12-13. Februar.
| Mittlerer Barometerstand: 28′′ 3,7′′′ | Lufttemperatur: -1 - -3° R. | |||||||||||||||||||||||||
| Tageszeit. | Einnahme: | Ausgabe: | ||||||||||||||||||||||||
| Fluida. | Feste Speisen. | Urin | Faeces | Haut und Lunge. | ||||||||||||||||||||||
| Zeit. | Quanti- tät. | Sp. Gew. | Reaction. | Farbe etc. | Zeit. | Quanti- tät. | ||||||||||||||||||||
| 7 | U. | 45 | M. | 150 | CC. | Wasser | 859,6 | Gr. | ||||||||||||||||||
| 8 | „ | 30 | „ | 350 | „ | Thee | 20 | Grm. | Zucker | |||||||||||||||||
| 117 | „ | Brod | 10 | Uhr. | 120 | CC. | 1022 | ,7 | s. | — | 10 | Uhr. | 203,8 | G. | ||||||||||||
| 19 | „ | Butter | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | „ | 30 | „ | 100 | „ | Wein | 41 | „ | Fleisch | 12 | „ | 30 | M. | 244 | „ | 1009 | ,8 | s. | — | |||||||
| 36 | „ | Brod | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | „ | 125 | „ | Wein | 159 | „ | Fleisch | 2 | „ | 89 | „ | 1016 | ,7 | schw. s. | — | |||||||||||
| 91 | „ | Kartoffeln | ||||||||||||||||||||||||
| 384 | „ | Milchreis | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | „ | Dessert | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | „ | 30 | „ | 200 | „ | Caffee | 20 | „ | Zucker | 5 | „ | 225 | ,5 | „ | 1021 | s. | — | |||||||||
| 8 | „ | 30 | „ | 300 | „ | Milch | 73 | „ | Brod | 8 | „ | 149 | „ | 1023 | ,2 | s. | — | |||||||||
| 11 | „ | 151 | „ | 1024 | s. st. s. | — | 11 | „ | 4,3 | „ | ||||||||||||||||
| 7 | „ | 30 | „ | 421 | „ | 1016 | ,5 | s. | — | |||||||||||||||||
| 24 St. | 1225 | „ | 1039 | „ | 24 St. | 1399 | ,5 | „ | 1017 | ,2 | s. | III. | 24 St. | 208,1 | „ | 859,6 | „ | |||||||||
| = 1235 Grm. | = 1421 G. | klar | ||||||||||||||||||||||||
| Die 1399,5 CC. Urin enthielten: | 27,99 | Grm. | Harnstoff. | |
| 1,88 | „ | Schwefelsäure. | ||
| 2,51 | 9 | „ | Phosphorsäure. | |
| 12,59 | „ | Chlor. |
Körpergewicht: Abnahme = 214,8 Gramm.
Befinden: gut; doch nicht so frisch, wie an andern Tagen. Leicht rheumat. Erscheinungen.
Beschäftigung: 101⁄2 St. gearbeitet. 11⁄2 St. Krankenbesuche.—8 St. Schlaf.
Hautfunction: Morgens und Nachmittags leichte Hauttranspiration.
Witterung: NW.-Wind.—Schnee und Regen; windig.—
(NB. Seit dem 11ten Febr. wird die Abends genossene Milch stets mit etwas Kochsalz versetzt. Im Uebrigen werden alle Speisen stets in gewöhnlicher Zubereitung genossen.)