6-7. Januar 1854.
| Mittlerer Barometerstand: 27′′ 3,6′′′ | Lufttemperatur: 1-1,5° R.[6] | ||||||||||||||||||||||||
| Tageszeit. | Einnahme: | Ausgabe: | |||||||||||||||||||||||
| Fluida. | Feste Speisen. | Urin | Faeces | ||||||||||||||||||||||
| Zeit. | Quantit. | Sp. Gew. | Reaction. | Farbe etc. | Zeit. | Quantität. | |||||||||||||||||||
| 8 | Uhr. | 300 | CC. | Milch | 70 | Gramm | Brod | stets klar | |||||||||||||||||
| 12 | Uhr. | 132 | CC. | 1023 | — | III. | |||||||||||||||||||
| 2 | „ | 15 | M. | — | 182 | „ | Fleisch | 2 | „ | 102 | „ | 1020 | — | III. | |||||||||||
| 406 | „ | Milchreis | |||||||||||||||||||||||
| 32 | „ | Dessert | |||||||||||||||||||||||
| 4 | „ | 200 | CC. | Caffee | 12 | „ | Zucker | 5 | „ | 153 | „ | 1020 | — | III. | |||||||||||
| 5 | „ | 30 | M. | 250 | „ | Wasser | |||||||||||||||||||
| 8 | „ | 30 | „ | 400 | „ | Milch | 72 | „ | Brod | 8 | „ | 293 | „ | 1017 | — | II‑III. | |||||||||
| 10 | „ | 30 | M. | 82 | „ | 1022 | — | III. | 10 | U. | 30 | M. | 6,06 | Grm. | |||||||||||
| 8 | „ | 405 | „ | 1012 | ,7 | — | III. | ||||||||||||||||||
| 24 St.: | 1150 | CC. | 774 | Gramm. | 24 St.: | 1167 | „ | 1017 | ,5 | sauer | III. | 24 St.: | 6,06 | Grm. | |||||||||||
[6] Die Lufttemperatur ist Morgens 9 Uhr und Nachmittags 3 Uhr bestimmt.
| Die 1167 CC. Urin enthielten: | 1,167 | Gramm | Ō an freier Säure. |
| 23,350 | „ | Harnstoff. | |
| 0,233 | „ | Harnsäure. | |
| 1,236 | „ | Schwefelsäure. | |
| 1,821 | „ | Phosphorsäure. | |
| (davon 0,234 Gramm an Erden gebunden) | |||
| 11,091 | „ | Chlor. | |
Befinden: gut; Abends etwas abgespannt.
Beschäftigung: 9 St. Arbeit. 1 St. Spaziergang.—9 St. Schlaf.
Hautfunction: Morgens leicht transpirirt.—Nachmittags: trocken, aber angenehm warm, Nachts sehr leicht transpirirt.
Witterung: WSW. Feiner Regen, feuchte Luft.