Amateur Championships.
1899 Lance-Corporal T. P. Hobbins (Sabres).
1900 Corporal T. P. Hobbins (Foils).
1901 Second-Lieutenant T. P. Hobbins (Sabres).
1902 Lieutenant T. P. Hobbins (Sabres).
1908 Private W. W. Marsh (Sabres).
1909 Private W. W. Marsh (Sabres).
APPENDIX VI
CASUALTY LIST.
KEY:
K. in A. = Killed in Action.
D. of W. = Died of Wounds.
D. P. = Missing; Death Presumed. Illness = Died of Illness.
As P. of W. = Died Prisoner of War.
| 1915. | 1916. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. in A. | D. of W. | D. P. | Illness | As P. of W. | K. in A. | D. of W. | D. P. | Illness | As P. of W. | ||
| JANUARY | 1st Line | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 4 | .. | .. | .. |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| FEBRUARY | 1st Line | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| MARCH | 1st Line | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| APRIL | 1st Line | 1 | 1 | .. | 1 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| MAY | 1st Line | 19 | 7 | 18 | .. | .. | 23 | 8 | 10 | .. | .. |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| JUNE | 1st Line | 1 | .. | .. | .. | .. | 6 | 3 | .. | .. | .. |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| JULY | 1st Line | .. | 4 | .. | .. | .. | 3 | 3 | .. | 1 | .. |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 7 | 3 | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| AUGUST | 1st Line | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 3. | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| SEPTEMBER | 1st Line | 14 | 1 | .. | 1 | .. | 129 | 4 | 21 | .. | .. |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 4 | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| OCTOBER | 1st Line | 6 | 3 | .. | .. | .. | 62 | 28 | 39 | .. | .. |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 9 | .. | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| NOVEMBER | 1st Line | 11 | 2 | .. | .. | .. | 12 | 2 | .. | .. | .. |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| DECEMBER | 1st Line | 15 | 4 | 3 | .. | .. | 4 | 1 | 2 | .. | .. |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Totals | .. | 69 | 22 | 21 | 2 | .. | 272 | 70 | 72 | 2 | .. |
KEY:
K. in A. = Killed in Action.
D. of W. = Died of Wounds.
D. P. = Missing; Death Presumed. Illness = Died of Illness.
As P. of W. = Died Prisoner of War.
| 1917. | 1918. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. in A. | D. of W. | D. P. | Illness | As P. of W. | K. in A. | D. of W. | D. P. | Illness | As P. of W. | ||
| JANUARY | 1st Line | 6 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| FEBRUARY | 1st Line | 3 | 2 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2nd Line | 3 | 1 | .. | 9 | .. | 19 | 3 | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | |
| MARCH | 1st Line | 2 | 1 | .. | .. | .. | 20 | 2 | 1 | .. | 2 |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | 3 | .. | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 2 | .. | .. | .. | |
| APRIL | 1st Line | 17 | 3 | .. | 1 | .. | 13 | 1 | .. | .. | .. |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 | .. | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 4 | .. | .. | .. | |
| MAY | 1st Line | 4 | 1 | .. | .. | .. | 2 | 1 | .. | 1 | 1 |
| 2nd Line | 4 | 3 | .. | .. | .. | 3 | 1 | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | |
| JUNE | 1st Line | 38 | 7 | 14 | .. | .. | 2 | 2 | 1 | .. | .. |
| 2nd Line | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | |
| Attached to other Units | 13 | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | |
| JULY | 1st Line | 18 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2nd Line | .. | .. | 1 | .. | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | .. | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| AUGUST | 1st Line | 7 | 2 | 3 | .. | .. | 15 | 15 | .. | .. | .. |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | 8 | 2 | 1 | .. | .. | 7 | 4 | 1 | .. | .. | |
| SEPTEMBER | 1st Line | 7 | 3 | 4 | .. | .. | 27 | 18 | .. | .. | .. |
| 2nd Line | .. | .. | 2 | .. | .. | 23 | .. | .. | .. | .. | |
| Attached to other Units | 4 | 5 | 1 | .. | .. | 6 | 1 | .. | .. | .. | |
| OCTOBER | 1st Line | 4 | 1 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. | .. |
| 2nd Line | 15 | .. | 1 | .. | .. | 5 | 6 | .. | 7 | .. | |
| Attached to other Units | 4 | 5 | 1 | .. | .. | 6 | 1 | .. | .. | .. | |
| NOVEMBER | 1st Line | 32 | 13 | 4 | .. | 2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2nd Line | 2 | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | |
| Attached to other Units | 9 | 3 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| DECEMBER | 1st Line | 16 | 19 | 17 | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2nd Line | 24 | 5 | 1 | 16[19] | 1 | .. | .. | .. | 1 | .. | |
| Attached to other Units | .. | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Totals | .. | 244 | 93 | 53 | 19 | 4 | 174 | 67 | 3 | 16 | 3 |
KEY:
K. in A. = Killed in Action.
D. of W. = Died of Wounds.
D. P. = Missing; Death Presumed. Illness = Died of Illness.
As P. of W. = Died Prisoner of War.
| 1919. | Totals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. in A. | D. of W. | D. P. | Illness | As P. of W. | |||
| JANUARY | 1st Line | .. | .. | .. | .. | .. | 16 |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| FEBRUARY | 1st Line | .. | 3 | .. | .. | .. | 17 |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 26 | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | |
| MARCH | 1st Line | .. | 8 | .. | .. | .. | 37 |
| 2nd Line | .. | .. | .. | 4 | .. | 9 | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | |
| APRIL | 1st Line | .. | .. | .. | .. | .. | 41 |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | |
| MAY | 1st Line | .. | .. | .. | .. | .. | 95 |
| 2nd Line | .. | .. | .. | 5 | .. | 16 | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | |
| JUNE | 1st Line | .. | .. | .. | .. | .. | 75 |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | 15 | |
| JULY | 1st Line | .. | .. | .. | .. | .. | 34 |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 13 | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | |
| AUGUST | 1st Line | .. | .. | .. | .. | .. | 45 |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 18 | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | 23 | |
| SEPTEMBER | 1st Line | .. | .. | .. | .. | .. | 229 |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 33 | |
| Attached to other Units | .. | .. | .. | .. | .. | 144 | |
| OCTOBER | 1st Line | .. | .. | .. | .. | .. | 43 |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 14 | |
| Attached to other Units | .. | 1 | .. | .. | .. | 17 | |
| NOVEMBER | 1st Line | .. | .. | .. | .. | .. | 78 |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | |
| Attached to other Units | .. | 1 | .. | .. | .. | 15 | |
| DECEMBER | 1st Line | .. | .. | .. | .. | .. | 82 |
| 2nd Line | .. | .. | .. | .. | .. | 47 | |
| Attached to other Units | .. | 1 | .. | .. | .. | 1 | |
| Totals | .. | .. | 12 | .. | 9 | .. | 1,227 |
[19] Drowned on H.M.T. Aragon.
| Transfers to other units (including re-enlistments into Regular Army) | 4,088 | ||||||
| Transfers to the 15th Battalion London Regiment | 261 | ||||||
| Commissions granted from ranks of the 15th Battalion London Regiment | 967 | ||||||
| Total Mobilized on 5th August, 1914 | 869 | ||||||
| Total Enlisted since 5th August, 1914 (direct into the Regiment) | 8,588 | ||||||
| Total served overseas (including those subsequently transferred to other units and those transferred to the Regiment) | 7,002 | ||||||
| Total served at home (including those subsequentlytransferred to other units, and those transferredto the Regiment) | 2,716 | ||||||
| |||||||
APPENDIX V
A Statement of the strength of the Corps at the end of each year from 1860 to 1914.
| Year. | A Co. | B Co. | C Co. | D Co. | E Co. | F Co. | G Co. | H Co. | I Co. | K Co. | Band. | Staff. | Total. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | 81 | 133 | 102 | 153 | 64 | — | — | — | — | 533 | |||
| 1861 | 72 | 117 | 102 | 138 | 62 | — | — | — | — | 491 | |||
| 1862 | 72 | 99 | 88 | 125 | 56 | — | — | — | — | 440 | |||
| 1863 | 79 | 102 | 89 | 118 | 65 | — | — | — | 11 | 464 | |||
| 1864 | 60 | 149 | 81 | 83 | 73 | — | — | — | 10 | 456 | |||
| 1865 | 61 | 165 | 95 | 82 | 67 | — | — | — | 9 | 479 | |||
| 1866 | 51 | 70 | 77 | 66 | 61 | — | 73 | 63 | — | 140 | 20 | 12 | 633 |
| 1867 | 49 | 71 | 73 | 52 | 55 | — | 61 | 67 | — | 149 | 23 | 11 | 611 |
| 1868 | 55 | 59 | 64 | 48 | 60 | — | 61 | 63 | — | 105 | 20 | 10 | 545 |
| 1869 | 63 | 44 | 47 | 38 | 53 | — | 59 | 57 | — | 106 | 21 | 10 | 498 |
| 1870 | 59 | 35 | 41 | 32 | 54 | — | 60 | 54 | — | 115 | 24 | 14 | 488 |
| 1871 | 59 | 36 | 45 | 40 | 65 | — | 61 | 56 | — | 112 | 24 | 15 | 513 |
| 1872 | 51 | 31 | 39 | 67 | 63 | — | 42 | 51 | — | 99 | 24 | 14 | 481 |
| 1873 | 46 | 31 | 52 | 81 | 57 | — | 40 | 41 | — | 85 | 24 | 13 | 470 |
| 1874 | 68 | 29 | 56 | 78 | 55 | — | 40 | 42 | — | 72 | 27 | 13 | 480 |
| 1875 | 71 | 28 | 57 | 70 | 62 | — | 37 | 51 | — | 83 | 25 | 10 | 494 |
| 1876 | 68 | 22 | 50 | 56 | 50 | — | 44 | 52 | — | 81 | 28 | 10 | 461 |
| 1877 | 75 | 28 | 53 | 54 | 55 | — | 48 | 44 | — | 110 | 15 | 13 | 495 |
| 1878 | 66 | 32 | 55 | 54 | 60 | — | 39 | 43 | — | 101 | 23 | 12 | 485 |
| 1879 | 56 | 29 | 52 | 53 | 57 | — | 60 | 40 | — | 100 | 21 | 13 | 481 |
| 1880 | 62 | 20 | 47 | 50 | 41 | — | 71 | 40 | — | 97 | 21 | 12 | 461 |
| 1881 | 57 | 19 | 62 | 48 | 50 | — | 100 | 45 | — | 100 | 24 | 13 | 518 |
| 1882 | 55 | 15 | 78 | 51 | 53 | — | 108 | 46 | — | 100 | 22 | 14 | 542 |
| 1883 | 55 | 12 | 105 | 60 | 79 | — | 105 | 44 | — | 111 | 27 | 12 | 610 |
| 1884 | 50 | 5 | 121 | 60 | 74 | — | 91 | 37 | — | 107 | 27 | 11 | 583 |
| 1885 | 55 | — | 122 | 64 | 79 | — | 89 | 39 | — | 106 | 26 | 12 | 592 |
| 1886 | 56 | — | 127 | 69 | 79 | — | 86 | 53 | — | 99 | 23 | 10 | 602 |
| 1887 | 53 | — | 112 | 53 | 61 | — | 78 | 52 | — | 87 | 34 | 11 | 541 |
| 1888 | 50 | — | 115 | 49 | 50 | — | 64 | 49 | — | 64 | 30 | 11 | 482 |
| 1889 | 51 | — | 107 | 45 | 45 | — | 48 | 44 | — | 65 | 35 | 11 | 451 |
| 1890 | 66 | — | 94 | 51 | 59 | — | 53 | 34 | — | 71 | 36 | 11 | 475 |
| 1891 | 70 | — | 102 | 56 | 75 | — | 52 | 39 | — | 77 | 39 | 11 | 521 |
| 1892 | 82 | 110 | 64 | 88 | — | 64 | 48 | — | 80 | 40 | 10 | 586 | |
| 1893 | 86 | 42 | 130 | 65 | 92 | — | 77 | 55 | — | 88 | — | 11 | 646 |
| 1894 | 108 | 63 | 87 | 67 | 94 | — | 90 | 65 | — | 88 | 36 | 11 | 709 |
| 1895 | 110 | 80 | 90 | 90 | 97 | — | 99 | 80 | — | 79 | 40 | 11 | 776 |
| 1896 | 114 | 82 | 99 | 102 | 112 | — | 107 | 79 | — | 62 | 42 | 10 | 809 |
| 1897 | 101 | 84 | 103 | 100 | 106 | — | 94 | 74 | — | 60 | 60 | 11 | 793 |
| 1898 | 84 | 86 | 97 | 92 | 101 | — | 86 | 63 | — | 60 | 67 | 11 | 747 |
| 1899 | 82 | 98 | 106 | 85 | 106 | — | 83 | 66 | — | 63 | 69 | 11 | 769 |
| 1900 | 81 | 90 | 115 | 95 | 119 | 55 | 104 | 93 | 40 | 56 | 68 | 10 | 926 |
| 1901 | 73 | 96 | 120 | 97 | 119 | 63 | 99 | 102 | 57 | 58 | 62 | 10 | 956 |
| 1902 | 60 | 79 | 114 | 90 | 96 | 61 | 90 | 79 | 59 | 36 | 61 | 10 | 835 |
| 1903 | 53 | 72 | 99 | 83 | 77 | 61 | 89 | 78 | 63 | {33K.} {34 Cadets} | 60 | 10 | 812 |
| 1904 | 45 | 68 | 96 | 77 | 71 | 50 | 79 | 61 | 76 | 36 | 58 | 12 | 729 |
| 1905 | 47 | 65 | 99 | 69 | 79 | 50 | 77 | 58 | 70 | 47 | 69 | 12 | 742 |
| 1906 | 57 | 82 | 95 | 73 | 75 | 69 | 67 | 56 | 63 | 57 | 68 | 12 | 774 |
| 1907 | 57 | 88 | 92 | 70 | 73 | 80 | 69 | 64 | 64 | 57 | 69 | 12 | 795 |
| 1908 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1909 | 116 | 93 | 136 | 87 | 81 | 87 | 98 | 85 | — | — | 21 | 10 | 814 |
| 1910 | 124 | 91 | 116 | 93 | 79 | 85 | 108 | 75 | — | — | 27 | 11 | 809 |
| 1911 | 124 | 84 | 107 | 93 | 79 | 81 | 112 | 77 | — | — | 26 | 7 | 790 |
| 1912 | 126 | 83 | 93 | 84 | 67 | 73 | 108 | 66 | — | — | 25 | 3 | 728 |
| 1913 | 129 | 100 | 105 | 87 | 72 | 72 | 104 | 81 | — | — | 19 | 4 | 773 |