Growth of Octavia Hill Association, 1896–1916
| Properties | Families | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Total | Old | New | Houses | Tenement | Total | One Family Houses | Two Family Houses | Tenements | |
| For one Family | For two Families | |||||||||
| 1896 | 5 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | |||
| 1897 | 14 | 14 | 13 | 1 | 19 | 13 | 6 | |||
| 1898 | 14 | 14 | 13 | 1 | 19 | 13 | 6 | |||
| 1899 | 31 | 31 | 30 | 1 | 36 | 30 | 6 | |||
| 1900 | 34 | 34 | 32 | 2 | 45 | 32 | 13 | |||
| 1901 | 35 | 35 | 32 | 3 | 50 | 32 | 18 | |||
| 1902 | 40 | 40 | 36 | 3 | 56 | 36 | 2 | 18 | ||
| 1903 | 36 | 36 | 33 | 1 | 2 | 48 | 33 | 2 | 13 | |
| 1904 | 40 | 38 | 2 | 35 | 3 | 2 | 54 | 35 | 6 | 13 |
| 1905 | 39 | 37 | 2 | 34 | 3 | 2 | 53 | 34 | 6 | 13 |
| 1906 | 46 | 44 | 2 | 39 | 3 | 4 | 67 | 39 | 6 | 22 |
| 1907 | 46 | 44 | 2 | 39 | 3 | 4 | 67 | 39 | 6 | 22 |
| 1908 | 50 | 48 | 2 | 42 | 3 | 5 | 75 | 42 | 6 | 27 |
| 1909 | 65 | 61 | 4 | 54 | 6 | 5 | 93 | 54 | 12 | 27 |
| 1910 | 82 | 78 | 4 | 67 | 8 | 7 | 122 | 67 | 16 | 39 |
| 1911 | 120 | 116 | 4 | 103 | 10 | 7 | 162 | 103 | 20 | 39 |
| 1912 | 124 | 112 | 12 | 101 | 16 | 7 | 172 | 101 | 32 | 39 |
| 1913 | 124 | 112 | 12 | 101 | 16 | 7 | 171 | 101 | 32 | 38 |
| 1914 | 143 | 131 | 12 | 116 | 20 | 7 | 189 | 116 | 40 | 33 |
| 1915{ | 143 | 131 | {12 | {116 | {20 | 7 | {189 | {116 | {40 | 33 |
| 32[[1]] | {32[[1]] | {16[[1]] | {16[[1]] | {48 | {16 | {32 | ||||
| 1916{ | 147 | 143 | {6 | {121 | {18 | 8 | {196 | {121 | 36 | 36 |
| 32[[1]] | {32[[1]] | {16[[1]] | {16[[1]] | {48[[1]] | {16[[1]] | 32[[1]] | ||||
[1]. Includes houses owned by Philadelphia Model Homes Co.