Table Showing Per Cent of Original Cost Spent in Repair and Annual Average Net Return in Properties Owned by the Octavia Hill Association
| Location | Year Purchased | Original Cost of Property | Cost of Original Repairs | % of Repairs of Original | Net Return First Year | Net Return 1912 | Net Return 1916 | Average Annual Net Return | No. of Years on Which Revenue Computed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 S. 7th St. | 1896 | $7,193.95 | $3,333.05 | 46.33 | 4.8 | 3.3 | 5.4 | 5.2 | 17 | ||
| 529 Lombard St. | 1897 | 7,000.00 | 2,648.90 | 37.84 | 4.6 | 6.0 | 5.6 | 5.4 | 17 | ||
| Front and League St. | 1899 | 8,500.00 | 3,171.70 | 37.31 | 4.5 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 17 | ||
| 514 S. 7th St. | 1900 | 3,800.00 | 317.67 | 8.35 | 3.1 | 6.6 | 1.6 | 5.9 | 16 | ||
| 722–24 Lombard St.} | 1904 | 5,462.95 | 981.37 | 17.96} | 6.6 | 5.2 | 4. | 5.4 | 12 | ||
| 717–19 Nandain St.} | 578.68 | new houses | 3,288.03 | } | |||||||
| 234–6–8 Monroe St. | 1906 | 12,942.25 | 1,464.33 | 11.31 | 5.6 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 10 | ||
| 306 League St. | 1908 | 2,655.92 | 387.78 | 14.60 | 3.2 | 0.9 | 4.5 | 2.9 | 8 | ||
| 516 South 7th St. | 1908 | 5,213.18 | 458.94 | 8.80 | 6.2 | 4.1 | 1.6 | 4. | 8 | ||
| 417–21 Perth St. | 1909 | 417 | 658.84 | 655.28 | 99.58} | 7.0 | 6.5 | 7. | 6.7 | 13 | |
| 421 | 878.57 | 673.35 | 76.69} | ||||||||
| 427–29–31 Montrose St.[[3]] | 1909 | 9,742.61 | (new) | 6,218.82 | 63.83 | 5.3 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 6 | |
| 235–7–9 Queen St. | 1910 | 12,176.80 | 2,711.16 | 22.26 | 4.8 | 4.9 | 3.1 | 3.9 | 6 | ||
| 304–6–8 Lombard St.[[3]] | 1910 | 9,075.50 | 1,983.71 | 21.85 | 2.5 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 6 | ||
| 613 Lombard St. | 1910 | 2,549.40 | 1,253.58 | 49.18 | 4.9 | 4.2 | 3.4 | 3.9 | 10 | ||
| 523–551 East Rittenhouse St. | 1911–12 | 38,577.881 | (new and old) | 3.1 | 4.2 | 3.9[[3]] | 4 | ||||
| North Front St. | 1911 | 17,599.25 | 5,350.96 | 30.40 | 3.1 | 2.6 | 1.7 | 4 | |||
| Addison Court | 1914 | 2,350.00 | 650.00 | 27.65 | 8.7 | 3.6 | 6.1 | 5.7 | 14 | ||
| 723–25 Naudain St.[[4]] | 1914 | 2,011.15 | 424.80 | 21.12 | 6.4 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 11 | ||
| 948–50–52 N. 3d St. | 1914 | 15,112.71 | 6,135.39 | 40.59 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 2 | |||
| 3–5–7–9–11 League St. | 1916 | 3,603.25 | 1,692.48 | 32.00 | 6.4 | 6.4 | ½ | ||||
[3]. Property under alterations during 1916—figure given for 1915.
[4]. Property sold in 1916—figure given for 1915.