OHIO
Municipal Camp Sites
| Town or City | Charge or Free | Toilet | Drinking Water | Fireplace or Stove | Lights | Bath or Shower |
| Akron | F | Y | Y | Y | Y | Y |
| Amherst | F | Y | ||||
| Archbold | F | Y | Y | |||
| Ashtabula | C | Y | ||||
| Bethesda | F | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bryan | F | Y | Y | Y | ||
| Butler | F | Y | ||||
| Cambridge | F | Y | Y | Y | ||
| Cardington | F | Y | Y | Y | Y | |
| Cincinnati | F | Y | Y | Y | Y | Y |
| Clyde | F | Y | Y | Y | Y | |
| Conneaut | F | Y | Y | Y | Y | Y |
| Columbus | F | Y | Y | Y | Y | |
| Dayton | ||||||
| East Conneaut. | F | Y | Y | Y | Y | Y |
| Green Springs. | C | Y | Y | Y | Y | |
| Jacksonville | F | Y | ||||
| Lima | ||||||
| Marion—2 | F | Y | Y | Y | Y | |
| Minster | F | Y | ||||
| New Philadelphia | F | Y | Y | Y | Y | Y |
| Pioneer | F | Y | ||||
| Shelby | F | Y | Y | Y | Y | Y |
| Springfield | F | Y | Y | Y | Y | |
| Toledo | ||||||
| Troy | F | Y | Y | Y | Y | |
| Wapakoneta | F | Y | Y | |||
| West Unity | F | Y | Y | Y | Y | |
| Zanesville | F | Y | Y |
[[279]]