N
NATIONAL BARN DANCE, a photoplay in 8 reels by Paramount Pictures. © 1Sep44; L12937. Emka, division of Universal City Studios, Inc. (PWH); 23Sep71; R513448.
NATIONAL VELVET, a photoplay in 13 reels by Loew's. © 19Dec44; L13036. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. (PWH); 21Dec71; R519494.
NEWS OF THE DAY, a series of newsreels by Hearst Metrotone News. 1 reel each. © Hearst Metrotone News, division of Hearst Corp. (PWH)
v. 15, issue no.
285. © 5Jul44; M15066. 3Nov71; R516312.
286. © 7Jul44; M15067. 3Nov71; R516313.
287. © 12Jul44; M15087. 3Nov71; R516314.
288. © 14Jul44; M15088. 3Nov71; R516315.
289. © 19Jul44; M15104. 3Nov71; R516316.
290. © 21Jul44; M15105. 3Nov71; R516317.
291. © 26Jul44; M15159. 3Nov71; R516318.
292. © 28Jul44; M15160. 3Nov71; R516319.
293. © 2Aug44; M15161. 3Nov71; R516320.
294. © 4Aug44; M15162. 3Nov71; R516321.
295. © 9Aug44; M15183. 3Nov71; R516322.
296. © 11Aug44; M15184. 3Nov71; R516323.
297. © 16Aug44; M15185. 3Nov71; R516324.
298. © 18Aug44; M15186. 3Nov71; R516325.
299. © 23Aug44; M15210. 3Nov71; R516326.
300. © 25Aug44; M15211. 3Nov71; R516327.
301. © 30Aug44; M15212. 3Nov71; R516328.
302. © 1Sep44; M15213. 3Nov71; R516329.
303. © 6Sep44; M15246. 3Nov71; R516331.
v. 16, issue no.
200. © 8Sep44; M15245. 3Nov71; R516330.
201. © 13Sep44; M15314. 3Nov71; R516332.
202. © 15Sep44; M15315. 3Nov71; R516333.
203. © 20Sep44; M15316. 3Nov71; R516334.
204. © 22Sep44; M15317. 3Nov71; R516335.
205. © 27Sep44; M15334. 3Nov71; R516336.
206. © 29Sep44; M15335. 3Nov71; R516337.
NEWS OF THE DAY, a series of newsreels by Hearst Metrotone News. 1 reel each. © Hearst Metrotone News, Inc. (PWH)
v. 15.
259. © 5Apr44; M14784. 15Jul71; R509172.
260. © 7Apr44; M14785. 15Jul71; R509173.
261. © 12Apr44; M14830. 15Jul71; R509174.
262. © 14Apr44; M14831. 15Jul71; R509175.
263. © 19Apr44; M14832. 15Jul71; R509176.
264. © 21Apr44; M14833. 15Jul71; R509177.
265. © 26Apr44; M14841. 15Jul71; R509178.
266. © 28Apr44; M14842. 15Jul71; R509179.
267. © 3May44; M14887. 15Jul71; R509180.
268. © 5May44; M14888. 15Jul71; R509181.
269. © 10May44; M14898. 15Jul71; R509182.
270. © 12May44; M14899. 15Jul71; R509183.
271. © 17May44; M14933. 15Jul71; R509184.
272. © 19May44; M14934. 15Jul71; R509185.
273. © 24May44; M14962. 15Jul71; R509186.
274. © 26May44; M14963. 15Jul71; R509187.
275. © 31May44; M14971. 15Jul71; R509188.
276. © 2Jun44; M14972. 15Jul71; R509189.
277. © 7Jun44; M14981. 15Jul71; R509190.
278. © 9Jun44; M14982. 15Jul71; R509191.
279. © 13Jun44; M14994. 15Jul71; R509192.
280. © 16Jun44; M14995. 15Jul71; R509193.
281. © 21Jun44; M15020. 15Jul71; R509194.
282. © 23Jun44; M15021. 15Jul71; R509195.
283. © 28Jun44; M15064. 15Jul71; R509196.
284. © 30Jun44; M15065. 15Jul71; R509197.
NIGHT CLUB GIRL, a photoplay in 7 reels by Universal Pictures Co. © 20Nov44; L12975. Universal Pictures (PWH); 20Dec71; R519197.
A NIGHT OF ADVENTURE, a photoplay in 7 reels by RKO Radio Pictures. © 2Jun44; L12790. RKO General, Inc. (PWH); 16Sep71; R513128.
NINE GIRLS, a photoplay in 8 reels by Columbia Pictures Corp. © 17Feb44; L12510. Columbia Pictures Industries, Inc. (PWH); 6Dec71; R517665.
NIPPONESE TRAP. See
BATMAN. Chap. no. 11.
NONE SHALL ESCAPE, a photoplay in 10 reels by Columbia Pictures Corp. © 3Feb44; L12473. Columbia Pictures Industries, Inc. (PWH); 13Jul71; R508924.
NOSTRADAMUS IV, a photoplay in 1 reel by Loew's. © 3Oct44; L12951. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. (PWH); 12Oct71; R514786.
NOTHING BUT TROUBLE, a photoplay in 7 reels by Loew's. © 20Nov44; L13016. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. (PWH); 1Dec71; R517412.
NURSERY CRIMES; a photoplay in 1 reel by Screen Gems. © 8Oct43; L12484. Columbia Pictures Industries, Inc. (PWH); 14Sep71; R511869.