REIMS
SCALE.
------------------------------
0 500 1,000 M.
| PORTE DE MARS | A. | D-3-4 | |
| MUSICIANS' HOUSE | B. | D-4 | |
| BARRACKS | C. | ||
| ** | CATHEDRAL | D. | D-4-5 |
| ARCHI-EPISCOPAL PALACE | E. | D-5 | |
| CHURCH OF ST. MAURICE | F. | E-5-6 | |
| POLICE STATION | G. | D-2 | |
| HOTEL DE VILLE | H. | D-4 | |
| LAW COURTS | J. | D-4 | |
| * | HOTEL DIEU | K. | E-6 |
| * | CHURCH OF ST. REMY | L. | E-6 |
| MUSEUM | M. | D-5 | |
| OCTROIS (Tolls) | O. | ||
| SUB-PREFECTURE | P. | E-4-5 | |
| THEATRE | T. | D-4-5 | |
| POPULATION | 115,178 | H | |
| ALTITUDE | 83 | M. |
PLACES.
| 1. | —Pl. Luton |
| 2. | —Pl. de la République |
| 3. | —Pl. du Boulingrin |
| 4. | —Pl. Bétheny. |
| 5. | —Square Colbert |
| 6. | —Pl. St. André |
| 7. | —Pl. des Marchés |
| 8. | —Pl. Colin. |
| 9. | —Pl. Royale |
| 10. | —Esplanade Cérès |
| 11. | —Place du Parvis |
| 12. | —Pl. Belle Tour |
| 13. | —Pl. de l'Hôpital Civil |
| 14. | —Pl. St. Remy |
| 15. | —Pl. St. Nicaise |
| 16. | —Rond point St. Nicaise |
| 17. | —Pl. Dieu Lumière |
HOTELS.
| Hotel Continental | a | C-4 |
| Hotel du Nord | b | C-4 |
| Temporary Annexe Grand Hotel | c | D-5 |
[.] Post Office Telegraph Telephone f E-4
======= Roads and streets to be avoided by motor cars.
Enlarged Plan of Centre of Town.