COHN.
| Weight. | Pull up. | Push up. | Right Hand. | Left Hand. | Chest. | Back. | Legs. | Vault and Ladder. | Lung Capacity. | One-fourth Mile Run. | Product. | Total. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 13, ’03 | 142 | 3 | 6 | 50 | 75 | 80 | 245 | 340 | D | 320 | 2.30 | 1420 | 2188 |
| Nov. 23, ’03 | 144 | 7 | 5 | 105 | 95 | 87 | 270 | 430 | D | 360 | 1.38 | 1802 | 2687 |
| Dec. 1, ’03 | 145 | 7 | 8 | 85 | 70 | 105 | 310 | 490 | D | 350 | 1.28 | 2253 | 3313 |
| Dec. 15, ’03 | 141 | 89 | 65 | 80 | 270 | 370 | D | 360 | 1.25 | ||||
| Dec. 29, ’03 | 142 | 6 | 7 | 80 | 60 | 87 | 230 | 380 | D | 320 | 1.33 | 1846 | 2513 |
| Jan. 12, ’04 | 141 | 1 | 9 | 70 | 70 | 80 | 280 | 370 | F | 350 | 1.20 | 1410 | 2290 |
| Jan. 26, ’04 | 140 | 6 | 5 | 112 | 73 | 100 | 300 | 370 | F | 365 | 1.18 | 1542 | 2497 |
| Feb. 9, ’04 | 142 | 6 | 10 | 90 | 75 | 90 | 350 | 475 | F | 360 | 1.19 | 2280 | 3360 |
| Feb. 23, ’04 | 143 | 7 | 11 | 85 | 90 | 100 | 260 | 450 | F | 370 | 1.16 | 2583 | 3568 |
| Mar. 22, ’04 | 142 | 8 | 10 | 85 | 99 | 100 | 260 | 360 | E | 360 | 1.16 | 2556 | 3460 |
| Apr. 1, ’04 | 138 | 9 | 11 | 90 | 90 | 97 | 370 | 580 | E | 400 | 1.14 | 2775 | 4002 |
SLINEY
Photograph taken at the close of the experiment.