THE STATES AND TERRITORIES—when Admitted or Organized—with Area and Population.

STATES.
[First thirteen admitted on ratifying Constitution—all others admitted by Acts of Congress.]
Date when Admitted. Area in square miles at time of admission. Population nearest census to date of admission.
Population. Year.
Delaware December 7, 1787 2,050 59,096 1790
Pennsylvania December 12, 1787 45,215 434,373 1790
New Jersey December 18, 1787 7,815 184,139 1790
Georgia January 2, 1788 59,475 82,548 1790
Connecticut January 9, 1788 4,990 237,496 1790
Massachusetts February 6, 1788 8,315 378,787 1790
Maryland April 28, 1788 12,210 319,728 1790
South Carolina May 23, 1788 30,570 249,033 1790
New Hampshire June 21, 1788 9,305 141,885 1790
Virginia June 25, 1788 42,450 747,610 1790
New York July 26, 1788 49,170 340,120 1790
North Carolina November 21, 1789 52,250 393,751 1790
Rhode Island May 29, 1790 1,250 68,825 1790
Vermont March 4, 1791 9,565 85,339 1791
Kentucky June 1, 1792 40,400 73,077 1892
Tennessee June 1, 1796 42,050 77,202 1796
Ohio November 29, 1802 41,060 41,915 1802
Louisiana April 30, 1812 48,720 76,556 1812
Indiana December 11, 1816 36,350 63,805 1816
Mississippi December 10, 1817 46,810 75,512 1817
Illinois December 3, 1818 56,650 34,620 1818
Alabama December 14, 1819 52,250 127,901 1820
Maine March 15, 1820 33,040 298,269 1820
Missouri August 19, 1821 69,415 66,586 1821
Arkansas June 15, 1836 53,850 52,240 1836
Michigan January 26, 1837 58,915 212,267 1840
Florida March 3, 1845 58,680 54,477 1845
Iowa December 28, 1846 56,025 81,920 1846
Texas December 29, 1845 265,780 212,592 1850
Wisconsin May 29, 1848 56,040 305,391 1850
California September 9, 1850 158,360 92,597 1850
Minnesota May 11, 1858 83,365 172,023 1860
Oregon February 14, 1859 96,030 52,465 1859
Kansas January 29, 1861 82,080 107,206 1860
West Virginia June 19, 1863 24,780 442,014 1870
Nevada October 31, 1864 110,700 40,000 1864
Nebraska March 1, 1867 76,855 60,000 1867
Colorado August 1, 1876 103,926 150,000 1876
District of Columbia March 3, 1791 60
North Dakota July 4, 1889 149,100 135,177 1880
South Dakota July 4, 1889
Montana July 4, 1889 146,080 39,159 1880
Washington July 4, 1889 69,180 75,116
Idaho 84,800 32,610 1880
Wyoming 97,890 20,789 1880
TERRITORIES. Dates of organization. Present area, square miles. Population. Census of
Utah September 9, 1850 82,090 143,963 1880
New Mexico September 9, 1850 122,580 119,565 1880
Arizona February 24, 1863 113,020 40,440 1880
Indian 64,690
Alaska Unsurveyed