Mindanao
| D. | Cotabato | Spanish, Manobo | 1,103 | 1 | |
| G a3. | D. | Misamis (J) | Bisayan | 63,639 | 14 |
| G a3. | D. | Surigao (J) | 24,104 | 12 | |
| D. | Zamboanga (J) | Mandaya, Spanish | 9,608 | 2 | |
| G a3. | D. | Davao | Bisayan | 1,537 |
Outlying Islands.
| D. | Cotabato | Spanish, Manobo | 1,103 | 1 | |
| G a3. | D. | Misamis (J) | Bisayan | 63,639 | 14 |
| G a3. | D. | Surigao (J) | 24,104 | 12 | |
| D. | Zamboanga (J) | Mandaya, Spanish | 9,608 | 2 | |
| G a3. | D. | Davao | Bisayan | 1,537 |
Outlying Islands.