APPENDIX B.—No. IV.
| IX-Inch Shell-Gun. | XI-Inch Shell-Gun. | XI-Inch Shell-Gun. | ||||
| Charge | 10 lbs. | 15 lbs. | 15 lbs. | |||
| Shell | 72 lbs. | 135 lbs. | 135 lbs. | |||
| Axis of bore above load-line | 10 feet. | 10 feet. | 20 feet. | |||
| [Screw-sloops.] | [2d deck above water.] | |||||
| Distance between sights | 39 inches. | 48 inches. | 48 inches. | |||
| Elevation. | Range. | Graduation. | Range. | Graduation. | Range. | Graduation. |
| Degrees. | Yards. | Inches. | Yards. | Inches. | Yards. | Inches. |
| Level. | 340 | 0.461 | 306 | 0.600 | 420 | 0.87 |
| ... | 700 | 0.983 | 500 | 0.945 | 700 | 1.48 |
| ... | 900 | 1.514 | 700 | 1.442 | 900 | 2.01 |
| ... | 1,100 | 2.073 | 900 | 2.040 | 1,100 | 2.62 |
| ... | 1,300 | 2.646 | 1,100 | 2.651 | 1,300 | 3.25 |
| ... | 1,500 | 3.222 | 1,300 | 3.295 | 1,500 | 4.92 |
| ... | 1,700 | 3.813 | 1,500 | 3.953 | ... | ... |
| ... | ... | ... | 1,700 | 4.681 | ... | ... |
APPENDIX B.—No. V.—Approximate Ranges of Shell-Guns.
| Class of Gun. | Kind of Projectile. | Weight of Projectile. | Charge, lbs. | Height above Plane. | Elevation in Degrees.—Ranges in Yards.—Time of Flight in Seconds. | |||||||||||||||
| P.B. or 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | |||||
| XV-inch | Cored shot | 400 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Shell | 350 | 35 | ... | 300 | 620 | 920 | 1,200 | 1,470 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 1.9 | 3.7 | 4.3 | 5.7 | 6.5 | 7.7 | |||||||||||||||
| XI-inch | Shell | 136 | 15 | 10 | 306 | 631 | 918 | 1,208 | 1,472 | 1,712 | 1,914 | 2,105 | 2,300 | 2,500 | 2,687 | 2,870 | 3,022 | 3,160 | 3,300 | 3,400 |
| .84 | 1.72 | 2.8 | 3.88 | 4.9 | 5.81 | 6.74 | 10.2 | 11.70 | 12.15 | |||||||||||
| Shell | 136 | 15 | 20 | 421 | 679 | 992 | 1,257 | 1,524 | 1,757 | 1,950 | 2,140 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 1.16 | 1.96 | 3. | 3.94 | 4.99 | 6.04 | |||||||||||||||
| Shell | 136 | 20 | 10 | 410 | 665 | 1,000 | 1,340 | 1,660 | 1,975 | 2,255 | 2,490 | 2,690 | 2,870 | 3,025 | 3,170 | 3,305 | 3,435 | 3,550 | 3,650 | |
| 1.9 | 4.1 | 8.6 | 10.2 | 11.8 | 14. | 16.5 | ||||||||||||||
| Shrapnel | 141 | 15 | 10 | 295 | 620 | 910 | 1,200 | 1,465 | 1,710 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| .8 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.6 | ||||||||||||||
| X-inch | Shell | 103 | 12 1/2 | 11 | 340 | 705 | 970 | 1,230 | 1,490 | 1,740 | 1,960 | 2,210 | 2,430 | 2,640 | 2,840 | 3,000 | ... | ... | ... | ... |
| .1 | 2. | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | 6.7 | 8.5 | 10.1 | ||||||||||||
| Shrapnel | 101 | 12 1/2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| IX-inch | Shell | 72 1/2 | 10 | 10 3/4 | 332 | 718 | 962 | 1,218 | 1,471 | 1,710 | 1,933 | 2,133 | 2,314 | 2,484 | 2,644 | 2,788 | 2,927 | 3,045 | 3,190 | 3,357 |
| .9 | 1.96 | 3. | 4. | 5.1 | 5.96 | 8. | 8.6 | 11.5 | 12.9 | 13.5 | 14.7 | |||||||||
| Shell | 72 1/2 | 13 | ... | 350 | 740 | 980 | 1,275 | 1,520 | 1,750 | 1,980 | 2,200 | 2,395 | 2,580 | 2,750 | 2,910 | 3,055 | 3,190 | 3,320 | 3,450 | |
| .1 | 2.08 | 2.84 | 4.04 | 5.20 | 6.24 | 7.16 | 8.36 | |||||||||||||
| Shrapnel | 75 | 10 | ... | 332 | 718 | 960 | 1,215 | 1,470 | 1,690 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| .8 | 1.9 | 2.9 | 4. | 5. | 5.9 | |||||||||||||||
| 8-Inch, 63-cwt. | Shell | 51 1/2 | 9 | 8 | 330 | 660 | 970 | 1,260 | 1,540 | 1,770 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| .8 | 1.89 | 3.07 | 4.34 | 5.32 | 6.32 | |||||||||||||||
| Shrapnel | 52 | 9 | ... | 340 | 670 | 980 | 1,270 | 1,550 | 1,775 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| .9 | 1.8 | 3. | 4.2 | 5.2 | 6.2 | |||||||||||||||
| 8-Inch, 55-cwt. and of 6,500 lbs | Shell | 51 1/2 | 7 | 7 1/2 | 283 | 579 | 869 | 1,148 | 1,413 | 1,657 | 1,866 | ... | 2,315 | ... | 2,600 | ... | ... | ... | ... | ... |
| .8 | 1.7 | 2.9 | 3.75 | 4.78 | 5.82 | 6.90 | ||||||||||||||
| Shrapnel | 52 | 7 | ... | 290 | 590 | 880 | 1,160 | 1,420 | 1,660 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| .8 | 1.6 | 2.8 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | |||||||||||||||
APPENDIX B.—No. VI.—Approximate Ranges of Shot-Guns and Howitzers.
| Class of Gun. | Kind of Projectile. | Weight of Projectile. | Charge | Height above Plane. | Elevation in Degrees.—Ranges in Yards.—Time of Flight in Seconds. | |||||||||||||||
| P.B. or 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | |||||
| 32-pdr. of 57 cwt. | Shot | 32 | 9 | 8 | 360 | 760 | 1,150 | 1,440 | 1,710 | 1,930 | 2,140 | 2,310 | 2,460 | 2,610 | 2,731 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.0 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.7 | 10.7 | |||||||||||||
| Shell | 26 | 6 | ... | 370 | 780 | 1,090 | 1,360 | 1,620 | 1,850 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 1.04 | 2.00 | 3.14 | 4.20 | 5.30 | 6.40 | |||||||||||||||
| Shrapnel | 32 | 9 | ... | 360 | 760 | 1,150 | 1.440 | 1,710 | 1,930 | ... | ... | ... | ... | 2,619 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 1.0 | 2.2 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 10.8 | ||||||||||||||
| 32-pdr. of 42 cwt. and of 4,500 lbs. | Shot | 32 | 6 | 7 1/2 | 313 | 672 | 988 | 1,274 | 1,505 | 1,756 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| .90 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |||||||||||||||
| Shell | 26 | 6 | ... | 330 | 710 | 1,012 | 1,270 | 1,495 | 1,710 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| .90 | 1.90 | 3.05 | 4.15 | 5.32 | 6.50 | |||||||||||||||
| Shrapnel | 32 | 6 | ... | 313 | 672 | 988 | 1,274 | 1,505 | 1,756 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| .8 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | |||||||||||||||
| 32-pdr. of 33 cwt. | Shot | 32 | 4 1/2 | 7 1/2 | 287 | 581 | 857 | 1,140 | 1,398 | 1,598 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Shot | 32 | 4 1/2 | 15 1/3 | 366 | 655 | 929 | 1,152 | 1,385 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 1.1 | 2. | 2.9 | 3.9 | 4.9 | ||||||||||||||||
| Shell | 26 | 4 1/2 | 7 1/2 | 295 | 660 | 952 | 1,205 | 1,435 | 1,648 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| .90 | 1.85 | 2.85 | 3.85 | 4.90 | 6.00 | |||||||||||||||
| Shrapnel | 32 | 4 1/2 | 7 1/2 | 297 | 581 | 857 | 1,140 | 1,398 | 1,598 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 1. | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 4.9 | 6. | |||||||||||||||
| 32-pdr. of 27 cwt. | Shot | 32 | 4 | 7 | 250 | 545 | 800 | 1.047 | 1,278 | 1,469 | 1,637 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| .7 | 1.4 | 2.6 | 3.7 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | ||||||||||||||
| Shell | 26 | 4 | ... | 320 | 660 | 920 | 1,120 | 1,300 | 1,460 | 1,610 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 1. | 1.95 | 2.90 | 3.85 | 4.80 | 5.75 | 6.7 | ||||||||||||||
| Shrapnel | 32 | 4 | ... | 250 | 545 | 800 | 1,047 | 1,278 | 1,469 | 1,637 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| .7 | 1.4 | 2.6 | 3.7 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | ||||||||||||||
| 24-pdr. howitzer. | Shell | 20 | 2 | 7 | 280 | 590 | 810 | 980 | 1,125 | 1,270 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| .90 | 1.80 | 2.75 | 3.65 | 4.63 | 5.68 | |||||||||||||||
| Shrapnel | 26 | 2 | ... | 255 | 555 | 790 | 960 | 1.140 | 1,308 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| .96 | 1.92 | 2.87 | 3.80 | 4.75 | 5.70 | |||||||||||||||
| 12-pdr. heavy howitzer. | Shell | 10 | 1 | 7 | 270 | 516 | 730 | 875 | 990 | 1,085 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.0 | 1.65 | 2.35 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | |||||||||||||||
| Shrapnel | 13 | 1 | ... | 250 | 500 | 700 | 870 | 1,015 | 1,150 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 1. | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.4 | |||||||||||||||
APPENDIX B.—No. VII.—Approximate Ranges of Rifle-Guns.
| Class of Gun. | Kind of Projectile. | Weight of Projectile. | Charge, lbs. | Height above Plane. | Elevation in Degrees.—Ranges in Yards.—Time of Flight in Seconds. | |||||||||||||||
| P.B. or 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | |||||||||
| No. 7 | ||||||||||||||||||||
| Parrott—100-pounder | Solid shot | 100 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,200 | 3,810 | 5,030 | 6,125 | 6,910 | ... | ... | ||||
| 6 1/2 | 13 | 18 1/4 | 22 1/2 | 29 | ||||||||||||||||
| Hollow shot | 80 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5,190 | 6,338 | 7,180 | 7,988 | 8,453 | |||||
| 19 | 23 | 29 1/2 | 32 1/4 | 36 3/4 | ||||||||||||||||
| Long shot | 100 | 10 | ... | ... | 500 | 920 | 1,400 | 1,700 | 2,150 | 3,700 | 4,790 | 5,830 | 6,820 | ... | ... | |||||
| 4 1/4 | 5 1/2 | 6 1/2 | 13 | 18 | 21 3/4 | 28 | ||||||||||||||
| Short shot | 80 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7,810 | ... | |||||
| 32 1/2 | ||||||||||||||||||||
| Shrapnel | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Parrott—60-pounder | Shot | 60 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Shell | 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Shrapnel | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Parrott—30-pounder | Shot | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Can. | ||||||||||||||||||||
| Shell | 29 | 3 1/4 | ... | ... | 660 | 1,100 | 1,500 | 1,860 | 2,200 | 3,500 | 4,800 | 5,700 | 6,700 | ... | ... | |||||
| 6 7/8 | 12 1/4 | 17 5/8 | 21 1/4 | 27 | ||||||||||||||||
| Shrapnel | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Parrott—20-pounder | Shot | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Can. | ||||||||||||||||||||
| Shell | 19 | 2 | ... | ... | 600 | 1,020 | 1,365 | 1,700 | 2,100 | 3,350 | 4,400 | ... | ... | ... | ... | |||||
| Can. | 6 1/2 | 11 1/4 | 17 1/4 | |||||||||||||||||
| Shrapnel | 20 | 2 | ... | ... | 620 | 950 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Can. | 1 7/8 | 3 1/8 | ||||||||||||||||||
| Dahlgren—20-pounder | Shot | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| Shell | 20 | 2 | 8 | 370 | 815 | 1,155 | 1,440 | 1,715 | 1,960 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 1.4 | 2.4 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |||||||||||||||
| Dahlgren—12-pounder | Can. | |||||||||||||||||||
| Shot | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| Shell | 12 | 1 | 8 | 360 | 750 | 1,050 | 1,305 | 1,550 | 1,770 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |||||||||||||||