Fig. 270.
Monster Malen en Verdeelen. Das Malen der Durchschnittsmuster im Kina-Etablissement in Amsterdam.
[Nach van der Wielen.]
In folgendem gebe ich als Beispiel einen Ausschnitt aus dem Monthly Statement of drugs. Gute Übersichten finden sich immer im Chemist and Druggist, dessen kenntnisreicher Leiter, MAC EWAN, vortrefflich auf diesem Gebiete orientiert ist.
Ausschnitt aus Monthly Statement of Drugs, Drysalteries etc. in the Docks and various other London Warehouses.
For the | Stocks December 31 | ||||||||
Lan- | Deli- | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | ||
Aloes cases etc. | 132 | 87 | 329 | 380 | 786 | 904 | 1477 | 1417 | |
Aloes gourds | — | — | — | 50 | — | — | — | 146 | |
Aniseed, Star cases | — | — | — | — | — | 6 | 7 | 13 | |
Arrowroot barrels | 1487 | 1272 | 3414 | 5722 | 9470 | 12633 | 12224 | 7747 | |
Arrowroot boxes | — | 2 | 940 | 1165 | 1335 | 1066 | 1413 | 755 | |
Balsam casks etc. | 16 | 62 | 493 | 362 | 672 | 790 | 626 | 615 | |
Bark[1], South | ![]() | — | 2 | 12 | 42 | 46 | 44 | 62 | 65 |
Bark, South | ![]() | 79 | 62 | 2614 | 3512 | 3761 | 2687 | 4518 | 6203 |
Bark, East India, | ![]() | — | — | 151 | 35 | 61 | 44 | 80 | 148 |
Bark, East India, | ![]() | 246 | 868 | 2266 | 4025 | 2301 | 2683 | 3420 | 3882 |
Total | 325 | 932 | 5043 | 7614 | 6169 | 5458 | 8080 | 10298 | |
Imported to Date (December 31) | |||||||
1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | ||
Aloes cases etc. | 1457 | 1190 | 1821 | 1667 | 2110 | 1313 | |
Aloes gourds | 1765 | 560 | — | — | 904 | — | |
Aniseed, Star cases | — | — | 25 | 12 | 35 | 11 | |
Arrowroot barrels | 14772 | 12685 | 15294 | 15064 | 19075 | 20410 | |
Arrowroot boxes | 255 | 839 | 1296 | 971 | 1740 | 1570 | |
Balsam casks etc. | 670 | 237 | 405 | 783 | 966 | 1580 | |
Bark, South | ![]() | — | 2 | 13 | 18 | — | 5 |
Bark, South | ![]() | 2330 | 6163 | 5172 | 5564 | 8265 | 9874 |
Bark, East India, | ![]() | 177 | 1 | 37 | 26 | 4 | 20 |
Bark, East India, | ![]() | 5684 | 9899 | 6044 | 7053 | 11016 | 14602 |
Total | 8191 | 16065 | 11286 | 12661 | 19285 | 24501 | |
Delivered to Date (December 31) | |||||||
1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | ||
Aloes cases etc. | 1508 | 1596 | 1939 | 2240 | 2050 | 1893 | |
Aloes gourds | 1815 | 510 | — | — | 1050 | 888 | |
Aniseed, Star cases | — | — | 25 | 13 | 41 | 46 | |
Arrowroot barrels | 17080 | 16433 | 18460 | 14682 | 14570 | 20863 | |
Arrowroot boxes | 480 | 1229 | 1007 | 1332 | 1082 | 1152 | |
Balsam casks etc. | 539 | 547 | 519 | 619 | 957 | 1460 | |
Bark, South | ![]() | 30 | 6 | 31 | 36 | 3 | 1 |
Bark, South | ![]() | 3228 | 6412 | 4098 | 7395 | 9950 | 9544 |
Bark, East India, | ![]() | 61 | 27 | 20 | 62 | 72 | 70 |
Bark, East India, | ![]() | 7437 | 8175 | 6426 | 7809 | 11478 | 14209 |
Total | 10756 | 14620 | 10575 | 15302 | 21503 | 23824 | |
[1] Bark ist Chinarinde.
Titel und Ausschnitt aus einer Amsterdamer Auktionsliste von Chinarinde.
NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ.
