[k)] Aequivalent des Strontiums.
100 SrCl lieferten 181,25 AgCl (Stromeyer).
| 181,25 : 100 | = | 1792,94 : x |
| x | = | 989,21. |
| 989,21 - 443,28 | = | 545,93. |
Tabelle 2.
Zusammensetzung der Basen und Sauerstoffsäuren.
a. Basen.
| Gruppe: | | |
| I. | | Kali | | K | | 488,86 | | 39,11 | | 83,02 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 16,98 |
| | KO | | 588,86 | | 47,11 | | 100,00 |
| |
| Natron | | Na | | 287,44 | | 23,00 | | 74,19 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 25,81 |
| | NaO | | 387,44 | | 31,00 | | 100,00 |
| |
| Lithion | | Li | | 83,01 | | 6,64 | | 45,36 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 54,64 |
| | LiO | | 183,01 | | 14,64 | | 100,00 |
| |
| Ammoniumoxyd | | NH4 | | 225,06 | | 18,00 | | 69,23 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 30,77 |
| | NH4O | | 325,06 | | 26,00 | | 100,00 |
| |
| II. | | Baryt | | Ba | | 857,32 | | 68,59 | | 89,55 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 10,45 |
| | BaO | | 957,32 | | 76,59 | | 100,00 |
| |
| Strontian | | Sr | | 545,93 | | 43,67 | | 84,52 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 15,48 |
| | SrO | | 645,93 | | 51,67 | | 100,00 |
| |
| Kalk | | Ca | | 250,00 | | 20,00 | | 71,43 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 28,57 |
| | LCaO | | 350 | | 28,00 | | 100,00 |
| |
| Magnesia | | Mg | | 150,19 | | 12,00 | | 60,03 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 39,97 |
| | NH4O | | 250,19 | | 20,00 | | 100,00 |
| |
| III. | | Thonerde | | Al2 | | 340,84 | | 27,26 | | 53,19 |
| | O3 | | 300,00 | | 24,00 | | 46,81 |
| | Al2O3 | | 640,84 | | 51,26 | | 100,00 |
| |
| Chromoxyd | | Cr2 | | 669,40 | | 53,56 | | 69,05 |
| | O3 | | 300,00 | | 24,00 | | 30,95 |
| | Cr2O3 | | 969,40 | | 77,56 | | 100,00 |
| |
| IV. | | Zinkoxyd | | Zn | | 406,59 | | 32,53 | | 80,26 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 19,74 |
| | ZnO | | 506,59 | | 40,53 | | 100,00 |
| |
| Manganoxydul | | Mn | | 344,68 | | 27,57 | | 77,51 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 22,49 |
| | MnO | | 444,68 | | 35,57 | | 100,00 |
| |
| Manganoxyd | | Mn2 | | 689,36 | | 55,14 | | 69,67 |
| | O3 | | 300,00 | | 24,00 | | 30,33 |
| | Mn2O3 | | 989,36 | | 79,14 | | 100,00 |
| |
| Nickeloxydul | | Ni | | 369,33 | | 29,55 | | 78,69 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 21,31 |
| | NiO | | 469,33 | | 37,55 | | 100,00 |
| |
| Kobaltoxydul | | Co | | 368,65 | | 29,49 | | 78,66 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 21,34 |
| | CoO | | 468,65 | | 37,49 | | 100,00 |
| |
| Kobaltoxyd | | Co2 | | 737,30 | | 58,98 | | 71,08 |
| | O3 | | 300,00 | | 24,00 | | 28,92 |
| | Co2O3 | | 1037,30 | | 82,98 | | 100,00 |
| |
| Eisenoxydul | | Fe | | 350,00 | | 28,00 | | 77,78 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 22,22 |
| | FeO | | 450,00 | | 36,00 | | 100,00 |
| |
| Eisenoxyd | | Fe2 | | 700,00 | | 56,00 | | 70,00 |
| | O3 | | 300,00 | | 24,00 | | 230,00 |
| | Fe2O3 | | 1000,00 | | 80,00 | | 100,00 |
| |
| V. | | Silberoxyd | | Ag | | 1349,66 | | 107,97 | | 93,10 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 6,90 |
| | AgO | | 1449,66 | | 115,97 | | 100,00 |
| |
| Bleioxyd | | Pb | | 1294,65 | | 103,57 | | 92,83 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 7,17 |
| | PbO | | 1394,65 | | 111,57 | | 100,00 |
| |
| Quecksilberoxydul | | Hg2 | | 2501,20 | | 200,10 | | 96,16 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 3,84 |
| | Hg2O | | 2601,20 | | 208,10 | | 100,00 |
| |
| Quecksilberoxyd | | Hg | | 1250,60 | | 100,05 | | 92,59 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 7,41 |
| | HgO | | 1350,60 | | 108,05 | | 100,00 |
| |
| Kupferoxydul | | Cu2 | | 792,00 | | 63,36 | | 88,79 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 11,21 |
| | Cu2O | | 892,00 | | 71,36 | | 100,00 |
| |
| Kupferoxyd | | Cu | | 396,00 | | 31,68 | | 79,84 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 20,16 |
| | CuO | | 496,00 | | 39,68 | | 100,00 |
| |
| Wismuthoxyd | | Bi | | 2599,95 | | 208,00 | | 89,655 |
| | O3 | | 300,00 | | 24,00 | | 10,345 |
| | BiO3 | | 2899,59 | | 232,00 | | 100,000 |
| |
| Cadmiumoxyd | | Cd | | 696,77 | | 55,74 | | 87,45 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 12,55 |
| | CdO | | 796,77 | | 63,74 | | 100,00 |
| |
| VI. | | Goldoxyd | | Au | | 2485,33 | | 196,67 | | 89,12 |
| | O3 | | 300,00 | | 24,00 | | 6,90 |
| | AuO3 | | 2758,33 | | 220,67 | | 100,00 |
| |
| Platinoxyd | | Pt | | 1236,75 | | 98,94 | | 86,08 |
| | O2 | | 200,00 | | 16,00 | | 13,92 |
| | PtO2 | | 1436,75 | | 114,94 | | 100,00 |
| |
| Antimonoxyd | | Sb | | 1612,90 | | 129,00 | | 84,32 |
| | O3 | | 300,00 | | 24,00 | | 15,68 |
| | SbO3 | | 1912,90 | | 153,00 | | 100,00 |
| |
| Zinnoxydul | | Sn | | 735,30 | | 58,82 | | 88,02 |
| | O | | 100,00 | | 8,00 | | 11,98 |
| | SnO | | 935,30 | | 74,82 | | 100,00 |
| |
| Arsenige Säure | | As | | 937,50 | | 75,00 | | 75,76 |
| | O3 | | 300,00 | | 24,00 | | 24,24 |
| | AsO3 | | 1273,50 | | 99,00 | | 100,00 |
| |
| Arsensäure | | As | | 937,50 | | 75,00 | | 65,22 |
| | O5 | | 500,00 | | 40,00 | | 34,78 |
| | AsO5 | | 1473,50 | | 115,00 | | 100,00 |
b. Säuren.
| Chromsäure | | Cr | | 334,70 | | 26,78 | | 52,74 |
| | O3 | | 300,00 | | 24,00 | | 47,26 |
| | CrO3 | | 634,70 | | 50,78 | | 100,00 |
| |
| Schwefelsäure | | S | | 200,00 | | 16,00 | | 40,00 |
| | O3 | | 300,00 | | 24,00 | | 60,00 |
| | SO3 | | 500,00 | | 40,00 | | 100,00 |
| |
| Phosphorsäure | | P | | 392,04 | | 31,36 | | 43,95 |
| | O5 | | 500,00 | | 40,00 | | 56,05 |
| | PO5 | | 892,04 | | 71,36 | | 100,00 |
| |
| Borsäure | | B | | 138,05 | | 11,04 | | 31,51 |
| | O3 | | 300,00 | | 24,00 | | 68,49 |
| | BO3 | | 438,05 | | 35,04 | | 100,00 |
| |
| Oxalsäure | | C2 | | 150,00 | | 12,00 | | 33,33 |
| | O3 | | 300,00 | | 24,00 | | 66,67 |
| | C2O3 | | 450,00 | | 36,00 | | 100,00 |
| |
| Kohlensäure | | C | | 75,00 | | 6,00 | | 27,27 |
| | O2 | | 200,00 | | 16,00 | | 72,73 |
| | CO2 | | 275,00 | | 22,00 | | 100,00 |
| |
| Kieselsäure | | Si | | 185,18 | | 14,81 | | 48,08 |
| | O2 | | 200,00 | | 16,00 | | 51,92 |
| | SiO2 | | 385,18 | | 30,81 | | 100,00 |
| |
| Salpetersäure | | N | | 175,08 | | 14,00 | | 25,93 |
| | O5 | | 500,00 | | 40,00 | | 74,07 |
| | NO5 | | 675,06 | | 54,00 | | 100,00 |
| |
| Chlorsäure | | Cl | | 443,28 | | 35,46 | | 46,99 |
| | O5 | | 500,00 | | 40,00 | | 53,01 |
| | ClO5 | | 943,28 | | 75,46 | | 100,00 |