| Die 1399,5 CC. Urin enthielten: | 27,99 | Grm. | Harnstoff. | |
| 1,88 | „ | Schwefelsäure. | ||
| 2,51 | 9 | „ | Phosphorsäure. | |
| 12,59 | „ | Chlor. |
Körpergewicht: Abnahme = 214,8 Gramm.
Befinden: gut; doch nicht so frisch, wie an andern Tagen. Leicht rheumat. Erscheinungen.
Beschäftigung: 101⁄2 St. gearbeitet. 11⁄2 St. Krankenbesuche.—8 St. Schlaf.
Hautfunction: Morgens und Nachmittags leichte Hauttranspiration.
Witterung: NW.-Wind.—Schnee und Regen; windig.—
(NB. Seit dem 11ten Febr. wird die Abends genossene Milch stets mit etwas Kochsalz versetzt. Im Uebrigen werden alle Speisen stets in gewöhnlicher Zubereitung genossen.)
13-14. Februar.
| Mittlerer Barometerstand: 28′′ 7,3′′′ | Lufttemperatur: -4,5 - -2° R. | |||||||||||||||||||||||||||
| Tageszeit. | Einnahme: | Ausgabe: | ||||||||||||||||||||||||||
| Fluida. | Feste Speisen. | Urin | Faeces | Haut und Lunge. | ||||||||||||||||||||||||
| Zeit. | Quanti- tät. | Sp. Gew. | Reaction. | Farbe etc. | Zeit. | Quanti- tät. | ||||||||||||||||||||||
| 7 | U. | 45 | M. | 150 | CC. | Wasser | 799,41 | Gr. | ||||||||||||||||||||
| 8 | „ | 30 | „ | 350 | „ | Thee | 123 | Grm. | Brod | 10 | Uhr. | 84 | CC. | 1022 | s. | — | 10 | Uhr. | 20,42 | G. | ||||||||
| 19 | ,4 | „ | Butter | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | „ | 100 | „ | Rothw. | 155 | „ | Rdfleisch | 2 | „ | 328 | „ | 1012 | ,2 | schw. s. | — | |||||||||||||
| 109 | „ | Kartoffeln | ||||||||||||||||||||||||||
| 297 | „ | weisser Kohl | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | „ | Dessert | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | „ | 30 | „ | 200 | „ | Caffee | 5 | ,5 | „ | Zucker | 5 | „ | 220 | „ | 1019 | ,5 | schw. s. | |||||||||||
| 4 | „ | 30 | „ | 150 | „ | Wasser | ||||||||||||||||||||||
| 8 | „ | 30 | „ | 320 | „ | Milch | 83 | ,3 | „ | Brod | 8 | „ | 180 | „ | 1023 | ,5 | schw. s. | |||||||||||
| 11 | „ | 200 | „ | Wasser | 10 | „ | 30 | M. | 80 | „ | 1025 | ,7 | s. | 10 | „ | 30 | M. | 349,99 | „ | |||||||||
| 7 | „ | 30 | „ | 306 | „ | 1023 | ,2 | s. | ||||||||||||||||||||
| 24 St. | 1470 | „ | 843 | ,2 | „ | 24 St. | 1198 | „ | 1019 | schw. s. | III. | 24 St. | 370,41 | „ | 799,41 | „ | ||||||||||||
| = 1483 Grm. | = 1221 G. | klar | ||||||||||||||||||||||||||
| Die 1198 CC Urin enthielten: | 25,76 | Grm. | Harnstoff. |
| 1,84 | „ | Schwefelsäure. | |
| 2,15 | „ | Phosphorsäure. | |
| (davon 0,24 Gramm an Erden gebunden) | |||
| 11,38 | „ | Chlor. | |
Körpergewicht: Abnahme = 64 Gramm.
Befinden: nicht gut; schwerfällig, matt. Kalte Füsse und Hände. Leichter Catarrh. ventricul.
Beschäftigung: 10 St. gearbeitet. 23⁄4 St. Krankenbesuche. 81⁄2 St. Schlaf.
Hautfunction: Trockenheit und Kälte der Haut; nur Abends angenehm warm.
Witterung: sehr kalt; scharfer NO.-Wind.—Morgens ziemlich heiter; Nachmittags trübe.