II. UNTERSUCHUNGSREIHE IN OLDENBURG.
Wie erwähnt, fanden in der vorliegenden, wie in den später folgenden Untersuchungen genaue Körpergewichtsbestimmungen Statt.—Ausser dem Studium der Statik des Stoffwechsels hatte ich mir die Frage gestellt, ob der Zuckerzusatz zu dem Morgens genossenen Thee oder Caffee einen bemerkbaren Einfluss auf die Quantität des Urins ausübe; man wird demnach an einigen Tagen Zucker unter den Nahrungsmitteln verzeichnet finden, an andern nicht und die Antwort auf die gestellte Frage werde ich unten in Kürze geben.—Fernerhin mag es im Voraus bemerkt werden, dass das genossene Nahrungs-Quantum in der vorliegenden Beobachtungsreihe das grösstmögliche verträgliche Maass erreichte, dass sich an einzelnen Tagen schon leichte Digestionsstörungen, Catarrh der Magenschleimhaut u. s. w. zu zeigen anfingen, dass aber dennoch ein täglicher, geringer Körper-Gewichtsverlust Statt hatte, ein Beweis also, dass der Kraftverbrauch im Verhältniss zum Assimilationsvermögen um Etwas zu gross war.—Es ist schwierig bei sich drängenden Berufsgeschäften solche Missstände zu entfernen; sie können aber hier fast ganz unberücksichtigt bleiben, da die Arbeit während jeder Untersuchungsperiode beträchtlich und fast gleich war.—
8-9. Februar.
| Mittlerer Barometerstand: 27′′ 11,25′′′ | Lufttemperatur: 2-3,5° R. | ||||||||||||||||||||||||||
| Tageszeit. | Einnahme: | Ausgabe: | |||||||||||||||||||||||||
| Fluida. | Feste Speisen. | Urin | Faeces | Haut und Lunge. | |||||||||||||||||||||||
| Zeit. | Quanti- tät. | Sp. Gew. | Reaction. | Farbe etc. | Zeit. | Quantität. | |||||||||||||||||||||
| 7 | U. | 45 | M. | 150 | CC. | Wasser | 856,0 | Gr. | |||||||||||||||||||
| 8 | „ | 325 | „ | Thee mit Milch | 20 | Grm. | Zucker | 10 | Uhr. | 132 | CC. | 1018 | s. st. s. | klar | |||||||||||||
| 113 | „ | Brod | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | „ | Butter | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | „ | 50 | „ | Wein | 144 | „ | Fleisch | 2 | „ | 246 | „ | 1016 | st. s. | dto. | |||||||||||||
| 359 | „ | Apf. u. Reis | |||||||||||||||||||||||||
| 179 | „ | Kartoffeln | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | „ | Dessert | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | „ | 200 | „ | Caffee | 20 | „ | Zucker | 5 | „ | 15 | M. | 312 | „ | 1015 | st. s. | dto. | |||||||||||
| 8 | „ | 30 | „ | 300 | „ | Milch | 98 | „ | Brod | 8 | „ | 15 | „ | 212 | „ | 1017 | schw. s. | dto. | |||||||||
| 10 | „ | 30 | „ | 102 | „ | 1015 | ,5 | st. s. | dto. | 10 | U. | 30 | M. | 43,9 | Gr. | ||||||||||||
| 7 | „ | 30 | „ | 417 | „ | 1012 | s. | dto. | |||||||||||||||||||
| 24 St. | 1025 | „ | 991 | „ | 24 St. | 1421 | „ | 1016 | ,5 | st. s. | klar | 24 St. | 43,9 | „ | 856,0 | „ | |||||||||||
| = 1035 Grm. | = 1444 G. | III. | |||||||||||||||||||||||||
| Die 1421 CC. Urin enthielten: | 22,33 | Gramm | Harnstoff. |
| 1,501 | „ | Schwefelsäure. | |
| 2,330 | „ | Phosphorsäure. | |
| (davon 0,340 Gramm an Erden gebunden) | |||
| 10,302 | „ | Chlor. | |
| Körpergewicht: | 8. | Febr. | Morgens | 8 | Uhr | 10 | Min. | = | 126 | | 38 | Gramm. |
| 9. | „ | „ | 8 | „ | 15 | „ | = | 125 | „ | 214 | „ | |
| 24 Stund. | Verlust | = | 324 | „ | ||||||||
Befinden: gut, namentlich Nachmittags und Abends sehr wohl.
Beschäftigung: 10 St. gearbeitet. 4 St. Krankenbesuche und Bewegung im Freien.8 St. Schlaf.
Hautfunction: Morgens leicht transpirirt; Nachmittags trockene Haut.Nachts leicht duftend.
Witterung: sehr windig.W.-Wind.Regen.