| Name des Landes | Wert in | Man erhält ungefähr für | ||||||
| 1 Dollar amerikan. | 1 Krone österreich. | 1 Rupie indisch | 1 Milreis portugies. | 1 Rubel russisch | 1 Peseta spanisch | 1 Piaster türkisch | ||
| Deutsch- land | Mark zu 100 Pf. | M. 4,25 | M. 0,85 | M. 1,40 | M. 4,54 | M. 2,16 | M. 0,80 | M. 0,18 |
| China | Tael zu 1000 Cash | Tael 1,370 | Tael 0,275 | Tael 0,452 | Tael 1,465 | Tael 0,71 | Tael 0,258 | Tael 0,058 |
| England | Pfd. Sterl. zu 20 Shill. zu 12 d. | 4sh. 2 d. | 10 d. | 1 sh. 4 d. | 4 sh. 51/2 d. | 2 sh. 2 d. | 91/2 d. | 21/8 d. |
| Frank- reich | Frank zu 100 Centimes | Fr. 5,30 | Fr. 1,065 | Fr. 1,75 | Fr. 5,675 | Fr. 2,68 | Fr. 1,00 | Fr. 0,225 |
| Italien | Lira zu 100 Cen- tesimi | L. 5,30 | L. 1,065 | L. 1,75 | L. 5,675 | L. 2,68 | L. 1,00 | L. 0,225 |
| Japan | Gold-Yen zu 100 Sen | Yen 2,04 | Yen 0,40 | Yen 0,76 | Yen 2,16 | Yen 1,05 | Yen 0,38 | Yen 0,08 |
| Nieder- lande | Gulden zu 100 Cents | Fl. 2,50 | 50 cts. | 82,5 cts. | Fl. 1,229 | Fl. 1,229 | 47 cts. | Fl. 0,105 |
| Nord- amerika | Dollar zu 100 Cents | — | 20 Cents | 33 Cents | 106,8 Cts. | 49 Cents | 18,8 Cents | 4,25 Cents |
| Österr.- Ungarn | Krone zu 100 Heller | Kr. 5,00 | — | Kr. 1,65 | Kr. 5,34 | Kr. 2,54 | Kr. 0,94 | Kr. 0,212 |
| Ost- Indien | Rupie zu 16 Annas zu 12 Pies | 3 Rupies 7 Pies | 10 Annas 9 Pies | — | 3 Rupies 3 A. 10 P. | 1 Rupie 5 A. 8 P. | 9 Annas | 2 Annas 1 Pies |
| Portugal | Milreis zu 1000 Reis | 936 Reis | 187 Reis | 308 Reis | — | 476 Reis | 176 Reis | 3913/20 R. |
| Rußland | Rubel zu 100 Kopeken | 1,96 Rub. | 39 Kop. | 65 Kop. | 2,1 Rub. | — | 37 Kop. | 8 Kop. |
| Spanien | Peseta zu 100 Cente- simas | 5 Pesetas 30 Cts. | 1,062 Pes. | 1,75 Pes. | 5 Pesetas 67,5 Cts. | 2 Pesetas 61 Cts. | — | 22,5 Cts. |
| Türkei | Piaster zu 40 Para | 23 Piaster 24 Para | 4 Piaster 28,75 Para | 7 Piaster 30 Para | 25 Piaster 9 Para | 12 Piaster | 4 Piaster 18 Para | — |
FUSSNOTEN
[1] Nach Berechnung oder Schätzung.
[A] Der in den chinesischen Küstenplätzen umlaufende Mexikanische Dollar hat ungefähr den Wert eines japanischen Gold-Yen (s. unten).
Notizen des Bearbeiters:
Die inkonsistente Verwendung von Bindestrichen im Original wurde beibehalten.