| Square Inches to Square Centimetres. | Square Feet to Square Decimetres. | Square Yards to Square Metres. | Acres to Hectares. | |
| 1 = | 6.452 | 9.290 | 0.836 | 0.4047 |
| 2 = | 12.903 | 18.581 | 1.672 | 0.8094 |
| 3 = | 19.355 | 27.871 | 2.508 | 1.2141 |
| 4 = | 25.807 | 37.161 | 3.344 | 1.6187 |
| 5 = | 32.258 | 46.452 | 4.181 | 2.0234 |
| 6 = | 38.710 | 55.742 | 5.017 | 2.4281 |
| 7 = | 45.161 | 65.032 | 5.853 | 2.8328 |
| 8 = | 51.613 | 74.323 | 6.689 | 3.2375 |
| 9 = | 58.065 | 83.613 | 7.525 | 3.6422 |
CUBIC.
| Cubic Inches to Cubic Centimetres. | Cubic Feet to Cubic Metres. | Cubic Yards to Cubic Metres. | Bushels to Hectolitres. | |
| 1 = | 16.387 | 0.02832 | 0.765 | 0.35239 |
| 2 = | 32.774 | 0.05663 | 1.529 | 0.70479 |
| 3 = | 49.161 | 0.08495 | 2.294 | 1.05718 |
| 4 = | 65.549 | 0.11327 | 3.058 | 1.40957 |
| 5 = | 81.936 | 0.14158 | 3.823 | 1.76196 |
| 6 = | 98.323 | 0.16990 | 4.587 | 2.11436 |
| 7 = | 114.710 | 0.19822 | 5.352 | 2.46675 |
| 8 = | 131.097 | 0.22654 | 6.116 | 2.81914 |
| 9 = | 147.484 | 0.25485 | 6.881 | 3.17154 |
CAPACITY.
| Fluid Drachms to Millilitres or Cubic Centimetres. | Fluid Ounces to to Millilitres. | Quarts to Litres. | Gallons to Litres. | |
| 1 = | 3.70 | 29.57 | 0.94636 | 3.78543 |
| 2 = | 7.39 | 59.15 | 1.89272 | 7.57087 |
| 3 = | 11.09 | 88.72 | 2.83908 | 11.35630 |
| 4 = | 14.79 | 118.29 | 3.78543 | 15.14174 |
| 5 = | 18.48 | 147.87 | 4.73179 | 18.92717 |
| 6 = | 22.18 | 177.44 | 5.67815 | 22.71261 |
| 7 = | 25.88 | 207.02 | 6.62451 | 26.49804 |
| 8 = | 29.57 | 236.59 | 7.57087 | 30.28348 |
| 9 = | 33.27 | 266.16 | 8.51723 | 34.06891 |
WEIGHT.
| Grains to Milligrammes. | Avoirdupois Ounces to Grammes. | Avoirdupois Pounds to Kilogrammes. | Troy Ounces to Grammes. | |
| 1 = | 64.7989 | 28.3495 | 0.45359 | 31.10348 |
| 2 = | 129.5978 | 56.6991 | 0.90719 | 62.20696 |
| 3 = | 194.3968 | 85.0486 | 1.36078 | 93.31044 |
| 4 = | 259.1957 | 113.3981 | 1.81437 | 124.41392 |
| 5 = | 323.9946 | 141.7476 | 2.26796 | 155.51740 |
| 6 = | 388.7935 | 170.0972 | 2.72156 | 186.62088 |
| 7 = | 453.5924 | 198.4467 | 3.17515 | 217.72437 |
| 8 = | 518.3914 | 226.7962 | 3.62874 | 248.82785 |
| 9 = | 583.1903 | 255.1457 | 4.08233 | 279.93133 |
| 1 Gunter's chain | = | 20.1168 | metres |
| 1 square statute mile | = | 259.000 | hectares |
| 1 fathom | = | 1.829 | metres |
| 1 nautical mile | = | 1853.25 | metres |
| 1 foot = 0.304801 metre, | 9.4840158 | log. | |
| 1 avoirdupois pound | = | 453.5924277 | gramme |
| 15432.35639 grains | = | 1 | kilogramme |