COMPARATIVE POPULATION (1900)—EQUIVALENT NORTHERN GROUPS
(In Thousands)
| Races. | Distribution. | Foreign Whites. | Estimates. | ||||||||
| White. | Negro. | Total. | Urban. | Rural. | Foreign Born. | Native [foreign parents]. | Total. | 1905. | 1906. | ||
| 1 | Colorado | 529 | 9 | 540 | 206 | 334 | 90 | 127 | 217 | 603 | 616 |
| 2 | Indiana | 2,459 | 58 | 2,516 | 608 | 1,908 | 142 | 364 | 506 | 2,678 | 2,711 |
| 3 | Indian Territory | 303 | 37 | 392 | ... | 392 | 5 | 10 | 15 | 498 | 519 |
| 4 | Iowa | 2,219 | 13 | 2,232 | 375 | 1,857 | 306 | 652 | 958 | 2,210 | 2,206 |
| 5 | Kansas | 1,416 | 52 | 1,470 | 205 | 1,265 | 127 | 276 | 403 | 1,546 | 1,612 |
| 6 | Michigan | 2,399 | 16 | 2,421 | 747 | 1,674 | 540 | 832 | 1,372 | 2,557 | 2,585 |
| 7 | Minnesota | 1,737 | 5 | 1,751 | 470 | 1,281 | 505 | 806 | 1,311 | 1,980 | 2,026 |
| 8 | Nebraska | 1,059 | 6 | 1,066 | 169 | 897 | 177 | 326 | 503 | 1,068 | 1,068 |
| 9 | North Dakota | 312 | ... | 319 | 10 | 309 | 113 | 133 | 246 | 440 | 464 |
| 10 | Oklahoma | 368 | 19 | 398 | 20 | 378 | 16 | 38 | 54 | 558 | 590 |
| 11 | South Dakota | 381 | ... | 402 | 10 | 392 | 88 | 156 | 244 | 455 | 466 |
| 12 | Utah | 272 | 1 | 277 | 70 | 207 | 53 | 116 | 169 | 310 | 316 |
| 13 | Wisconsin | 2,058 | 3 | 2,069 | 634 | 1,435 | 516 | 956 | 1,472 | 2,229 | 2,261 |
| Total | 15,512 | 219 | 15,853 | 3,524 | 12,329 | 2,678 | 4,792 | 7,470 | 17,132 | 17,440 | |
| 14 | California | 1,403 | 11 | 1,485 | 650 | 835 | 317 | 442 | 759 | 1,621 | 1,648 |
| 15 | Idaho | 154 | ... | 162 | ... | 162 | 22 | 43 | 65 | 198 | 206 |
| 16 | Montana | 226 | 2 | 243 | 66 | 177 | 62 | 71 | 133 | 294 | 304 |
| 17 | Oregon | 395 | 1 | 414 | 99 | 315 | 54 | 85 | 139 | 465 | 475 |
| 18 | Vermont | 343 | 1 | 344 | 39 | 305 | 45 | 73 | 118 | 349 | 350 |
| 19 | Washington | 496 | 3 | 518 | 165 | 353 | 102 | 129 | 231 | 599 | 615 |
| Total | 3,017 | 18 | 3,166 | 1,019 | 2,147 | 602 | 843 | 1,445 | 3,526 | 3,598 | |
| Double Total | 18,529 | 237 | 19,019 | 4,543 | 14,476 | 3,280 | 5,635 | 8,915 | 20,658 | 21,038 | |
| 20 | Arizona | 93 | 2 | 123 | ... | 123 | 22 | 26 | 48 | 140 | 144 |
| 21 | Illinois | 4,735 | 85 | 4,822 | 2,272 | 2,550 | 965 | 1,498 | 2,463 | 5,319 | 5,419 |
| 22 | Nevada | 35 | ... | 42 | ... | 42 | 9 | 12 | 21 | 42 | 42 |
| 23 | New Mexico | 180 | 2 | 195 | ... | 195 | 13 | 18 | 31 | 213 | 216 |
| 24 | New Hampshire | 411 | 1 | 412 | 159 | 253 | 88 | 80 | 168 | 429 | 433 |
| 25 | Wyoming | 89 | 1 | 93 | 22 | 71 | 17 | 24 | 41 | 102 | 104 |
| 26 | West Virginia | 915 | 43 | 959 | 74 | 885 | 22 | 49 | 71 | 1,057 | 1,076 |
| Total | 6,458 | 134 | 6,646 | 2,527 | 4,119 | 1,136 | 1,707 | 2,843 | 7,302 | 7,434 | |
| Grand Total | 24,987 | 371 | 25,665 | 7,070 | 18,595 | 4,416 | 7,342 | 11,758 | 27,960 | 28,472 | |
COMPARATIVE VALUATION OF PROPERTY (1860-1909)—SOUTHERN GROUPS
(In Millions)
| 1860. | 1890. | 1904. | 1906. | 1907. Assessed Valuation. | 1908. Assessed Valuation. | 1909. Assessed Valuation. | ||||||||
| Population [thousands]. | Assessed Valuation. | Population [thousands]. | Real Valuation. | Assessed Valuation. | Population [thousands]. | Real Valuation. | Assessed Valuation. | Population [thousands]. | Assessed Valuation. | |||||
| 1 | Alabama | 964 | 432 | 1,513 | 623 | 259 | 1,955 | 965 | 323 | 2,018 | 344 | 451 | 451 | 484 |
| 2 | Arkansas | 435 | 179 | 1,128 | 455 | 175 | 1,385 | 804 | 250 | 1,422 | 250 | 302 | 302 | 327 |
| 3 | Florida | 140 | 69 | 391 | 389 | 92 | 596 | 431 | 100 | 629 | 131 | 142 | 142 | 131 |
| 4 | Georgia | 1,057 | 618 | 1,837 | 852 | 416 | 2,368 | 1,167 | 505 | 2,444 | 578 | 700 | 700 | 705 |
| 5 | Louisiana | 708 | 436 | 1,119 | 495 | 234 | 1,487 | 1,032 | 301 | 1,539 | 459 | 459 | 459 | 524 |
| 6 | Mississippi | 791 | 410 | 1,289 | 454 | 167 | 1,656 | 688 | 223 | 1,708 | 223 | 223 | 223 | 393 |
| 7 | North Carolina | 993 | 292 | 1,618 | 584 | 235 | 2,004 | 842 | 433 | 2,059 | 489 | 575 | 575 | 565 |
| 8 | South Carolina | 705 | 490 | 1,151 | 401 | 168 | 1,416 | 586 | 210 | 1,454 | 250 | 267 | 267 | 271 |
| 9 | Tennessee | 1,111 | 382 | 1,768 | 888 | 383 | 2,122 | 1,104 | 352 | 2,172 | 475 | 475 | 475 | 444 |
| 10 | Virginia | 1,596 | 657 | 1,656 | 862 | 415 | 1,933 | 1,288 | 424 | 1,973 | 424 | 424 | 424 | 580 |
| Total | 8,500 | 3,965 | 13,470 | 6,003 | 2,544 | 16,922 | 8,907 | 3,121 | 17,418 | 3,623 | 4,018 | 4,018 | 4,424 | |
| 11 | Texas | 604 | 267 | 2,235 | 2,106 | 781 | 3,374 | 2,836 | 1,082 | 3,537 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 2,174 |
| Total Seceding States. | 9,104 | 4,232 | 15,705 | 8,109 | 3,325 | 20,296 | 11,743 | 4,203 | 20,955 | 4,762 | 5,157 | 5,157 | 6,598 | |
| 12 | Delaware | 112 | 40 | 168 | 176 | 66 | 191 | 230 | 76 | 194 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 13 | Dist. Columbia | 75 | 40 | 230 | 344 | 153 | 298 | 1,040 | 198 | 308 | 198 | 279 | 279 | 312 |
| 14 | Kentucky | 1,155 | 528 | 1,859 | 1,172 | 548 | 2,263 | 1,527 | 668 | 2,320 | 644 | 644 | 644 | 753 |
| 15 | Maryland | 687 | 296 | 1,043 | 1,085 | 529 | 1,246 | 1,511 | 644 | 1,275 | 644 | 765 | 765 | 765 |
| 16 | Missouri | 1,182 | 267 | 2,679 | 2,398 | 888 | 3,278 | 3,760 | 1,243 | 3,363 | 1,489 | 1,553 | 1,622 | 1,547 |
| Total | 3,211 | 1,171 | 5,979 | 5,175 | 2,184 | 7,276 | 8,068 | 2,829 | 7,460 | 3,051 | 3,317 | 3,386 | 3,453 | |
| Total South | 12,315 | 5,403 | 21,684 | 13,284 | 5,509 | 27,572 | 19,811 | 7,032 | 28,415 | 7,813 | 8,474 | 8,543 | 10,051 | |
COMPARATIVE VALUATIONS OF PROPERTY (1860-1909)—EQUIVALENT NORTHERN GROUPS
(In Millions)