COMPARATIVE CHARITIES AND CORRECTIONS(1904-1905)—SOUTHERN GROUPS
| Juvenile Delinquents June 30, 1904. | Prisoners (June 30, 1904). | Insane in Hospitals (Jan. 1, 1905). | Paupers (Jan. 1, 1905). | ||||||||
| White | Negro | Total | White | Negro | Total | White | Negro | Total | |||
| 1 | Alabama | 37 | 270 | 1,798 | 2,068 | 1,222 | 490 | 1,712 | 414 | 357 | 771 |
| 2 | Arkansas | ... | 251 | 632 | 884 | 56 | 107 | 669 | 476 | 167 | 643 |
| 3 | Florida | 31 | 140 | 1,094 | 1,234 | 457 | 283 | 740 | 80 | 70 | 150 |
| 4 | Georgia | 99 | 544 | 2,029 | 2,579 | 2,049 | 915 | 2,964 | 602 | 407 | 1,009 |
| 5 | Louisiana | 36 | 325 | 1,355 | 1,680 | 1,122 | 467 | 1,589 | 149 | 14 | 163 |
| 6 | Mississippi | ... | 114 | 1,122 | 1,238 | 981 | 598 | 1,579 | 223 | 280 | 503 |
| 7 | North Carolina | ... | 269 | 912 | 1,185 | 1,532 | 545 | 2,077 | 981 | 578 | 1,559 |
| 8 | South Carolina | ... | 142 | 903 | 1,045 | 709 | 498 | 1,207 | 415 | 289 | 704 |
| 9 | Tennessee | 246 | 600 | 1,397 | 1,997 | 1,457 | 336 | 1,793 | 1,343 | 641 | 1,984 |
| 10 | Virginia | 279 | 401 | 1,494 | 1,895 | 2,239 | 1,200 | 3,439 | 1,112 | 883 | 1,995 |
| Total 10 States | 728 | 3,056 | 12,736 | 15,805 | 12,330 | 5,439 | 17,769 | 5,795 | 3,686 | 9,481 | |
| 11 | Texas | ... | 1,835 | 2,667 | 4,504 | 3,081 | 401 | 3,482 | 742 | 221 | 963 |
| Total Seceding States | 728 | 4,891 | 15,403 | 20,309 | 15,411 | 5,840 | 21,251 | 6,537 | 3,907 | 10,444 | |
| 12 | Delaware | 98 | 66 | 94 | 160 | 288 | 78 | 366 | 229 | 63 | 292 |
| 13 | District of Columbia | 405 | 12 | 34 | 46 | 2,074 | 517 | 2,591 | 90 | 160 | 250 |
| 14 | Kentucky | 301 | 923 | 1,298 | 2,221 | 2,632 | 508 | 3,140 | 1,396 | 306 | 1,702 |
| 15 | Maryland | 1,070 | 750 | 1,117 | 1,867 | 2,189 | 325 | 2,514 | 1,325 | 405 | 1,730 |
| 16 | Missouri | 670 | 1,752 | 1,040 | 2,793 | 4,923 | 273 | 5,196 | 2,257 | 244 | 2,501 |
| Total Border States | 2,544 | 3,503 | 3,583 | 7,087 | 12,106 | 1,701 | 13,807 | 5,297 | 1,178 | 6,475 | |
| Total South | 3,272 | 8,394 | 18,986 | 27,396 | 27,517 | 7,541 | 35,058 | 11,834 | 5,085 | 16,919 | |
COMPARATIVE CHARITIES AND CORRECTIONS (1904-1905)—EQUIVALENT NORTHERN GROUPS
| Juvenile Delinquents June 30, 1904. | Prisoners (June 30, 1904). | Insane in Hospitals (Jan. 1, 1905). | Paupers (Jan. 1, 1905). | ||||||||
| White | Black | Total | White | Black[1] | Total | White | Black[1] | Total | |||
| 1 | Colorado | 288 | 901 | 120 | 1,022 | 880 | 31 | 911 | 452 | 10 | 462 |
| 2 | Indiana | 872 | 1,719 | 419 | 2,138 | 4,324 | 125 | 4,449 | 3,206 | 129 | 3,335 |
| 3 | Indian Territory | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | Iowa | 714 | 1,131 | 122 | 1,255 | 4,603 | 60 | 4,663 | 2,055 | 41 | 2,096 |
| 5 | Kansas | 372 | 1,918 | 801 | 2,876 | 2,539 | 121 | 2,660 | 693 | 93 | 786 |
| 6 | Michigan | 1,114 | 1,857 | 124 | 1,995 | 5,483 | 81 | 5,564 | 2,796 | 57 | 2,853 |
| 7 | Minnesota | 360 | 995 | 59 | 1,067 | 4,263 | 14 | 4,277 | 557 | 8 | 565 |
| 8 | Nebraska | 164 | 430 | 85 | 519 | 1,592 | 16 | 1,608 | 477 | 10 | 487 |
| 9 | North Dakota | 39 | 198 | 5 | 203 | 473 | 4 | 477 | 233 | 3 | 236 |
| 10 | Oklahoma | ... | 21 | ... | 22 | 394 | 19 | 413 | 58 | 4 | 62 |
| 11 | South Dakota | 65 | 217 | 9 | 245 | 591 | 31 | 622 | 161 | 3 | 164 |
| 12 | Utah | 79 | 212 | 11 | 223 | 373 | 3 | 376 | 184 | 3 | 187 |
| 13 | Wisconsin | 543 | 1,311 | 32 | 1,366 | 5,024 | 25 | 5,049 | 1,707 | 6 | 1,713 |
| Total | 4,610 | 10,910 | 1,787 | 12,931 | 30,539 | 530 | 31,069 | 12,579 | 367 | 12,946 | |
| 14 | California | 474 | 3,036 | 165 | 3,355 | 5,705 | 305 | 6,010 | 4,156 | 136 | 4,292 |
| 15 | Idaho | ... | 183 | 8 | 196 | 277 | 3 | 280 | 111 | 1 | 112 |
| 16 | Montana | 78 | 519 | 38 | 571 | 563 | 16 | 579 | 420 | 9 | 429 |
| 17 | Oregon | 93 | 360 | 21 | 399 | 1,276 | 47 | 1,323 | 378 | 11 | 389 |
| 18 | Vermont | 137 | 262 | 12 | 274 | 883 | 2 | 885 | 414 | 11 | 425 |
| 19 | Washington | 158 | 841 | 37 | 911 | 1,420 | 27 | 1,447 | 311 | 7 | 318 |
| Total | 940 | 5,201 | 281 | 5,706 | 10,124 | 400 | 10,524 | 5,790 | 175 | 5,965 | |
| Double Total | 5,550 | 16,111 | 2,068 | 18,637 | 40,663 | 930 | 41,593 | 18,369 | 542 | 18,911 | |
| 20 | Arizona | 31 | 289 | 13 | 318 | 258 | 12 | 270 | 180 | 11 | 191 |
| 21 | Illinois | 1,386 | 2,550 | 629 | 3,180 | 10,184 | 264 | 10,448 | 5,238 | 149 | 5,387 |
| 22 | Nevada | ... | 99 | 5 | 129 | 175 | 11 | 186 | 162 | 4 | 166 |
| 23 | New Mexico | ... | 236 | 15 | 265 | 112 | 1 | 113 | ... | ... | ... |
| 24 | Wyoming | ... | 195 | 26 | 230 | 104 | 3 | 107 | ... | ... | ... |
| 25 | New Hampshire | 181 | 411 | 5 | 416 | 608 | 2 | 610 | 1,064 | 12 | 1,076 |
| 26 | West Virginia | 314 | 535 | 604 | 1,139 | 1,417 | 86 | 1,503 | 846 | 115 | 961 |
| Total | 1,912 | 4,315 | 1,297 | 5,677 | 12,858 | 379 | 13,237 | 7,490 | 291 | 7,781 | |
| Grand Total | 7,462 | 20,426 | 3,365 | 24,314 | 53,521 | 1,309 | 54,830 | 25,859 | 833 | 26,692 | |
[1] Not possible for figures of Jan. 1, 1905, to distinguish between blacks and other colored insane and paupers; not important except in California where on Dec. 31, 1903, there were 218 Mongolian insane.
COMPARATIVE COMMON SCHOOL EDUCATION (1905)—SOUTHERN GROUPS
| Estimated Population [thousands]. | Estimated School Population [thousands]. | Enrollment and Attendance. | Average Days of School. | Teachers. | Value of School Property [thousands]. | Revenue. | Expenditure. | |||||||
| Number Pupils Enrolled [thousands]. | Number Pupils Attending [thousands]. | Number. | Average Monthly Salary. | Annual Revenue [thousands]. | Revenue per Person of School Age. | Annual Outgo [thousands]. | Outgo per Average Attendance. | Outgo per $10,000 Actual Property. | ||||||
| 1 | Alabama | 1,986 | 663 | 400 | 210 | 103 | 5,400 | 28 | 2,200 | 1,589 | 2.39 | 1,475 | 7.03 | 13.0 |
| 2 | Arkansas | 1,403 | 474 | 336 | 207 | 88 | 7,826 | 40 | 3,171 | 2,042 | 4.31 | 1,955 | 9.43 | 21.5 |
| 3 | Florida | 613 | 185 | 123 | 84 | 108 | 2,925 | 38 | 1,290 | 946 | 5.20 | 945 | 11.30 | 21.9 |
| 4 | Georgia | 2,406 | 803 | 499 | 311 | 118 | 10,360 | 34 | 4,010 | 2,397 | 3.03 | 2,328 | 7.47 | 19.2 |
| 5 | Louisiana | 1,513 | 493 | 210 | 146 | 130 | 4,680 | 40 | 3,660 | 2,219 | 4.51 | 2,169 | 14.83 | 15.0 |
| 6 | Mississippi | 1,682 | 572 | 404 | 233 | 123 | 8,922 | 31 | 2,190 | 1,859 | 3.35 | 1,869 | 8.01 | 27.1 |
| 7 | North Carolina | 2,032 | 676 | 474 | 280 | 95 | 9,687 | 31 | 3,183 | 1,881 | 2.78 | 1,936 | 6.90 | 24.6 |
| 8 | South Carolina | 1,435 | 497 | 303 | 200 | 106 | 6,059 | 30 | 2,000 | 1,310 | 2.64 | 1,305 | 6.51 | 20.3 |
| 9 | Tennessee | 2,147 | 687 | 508 | 349 | 113 | 9,784 | 36 | 5,172 | 3,102 | 4.52 | 2,933 | 8.41 | 23.6 |
| 10 | Virginia | 1,953 | 618 | 362 | 215 | 128 | 9,072 | 29 | 4,298 | 2,432 | 3.94 | 2,378 | 11.05 | 16.6 |
| Total 10 States | 17,170 | 5,668 | 3,619 | 2,235 | ... | 74,715 | ... | 31,174 | 19,777 | ... | 19,293 | ... | ... | |
| 11 | Texas | 3,455 | 1,156 | 756 | 502 | 112 | 17,116 | 53 | 11,897 | 6,406 | 5.54 | 6,400 | 12.76 | 21.9 |
| Total Seceding States | 20,625 | 6,824 | 4,375 | 2,737 | ... | 91,831 | ... | 43,071 | 26,183 | ... | 25,693 | ... | ... | |
| 12 | Delaware | 193 | 51 | 37 | 25 | 170 | 897 | 40 | 1,627 | 499 | 9.75 | 540 | 17.93 | 21.4 |
| 13 | Dist. of Columbia | 303 | 66 | 51 | 41 | 181 | 1,478 | 64 | 5,816 | 1,680 | 25.54 | 1,676 | 41.28 | 15.1 |
| 14 | Kentucky | 2,291 | 709 | 501 | 310 | 90 | 10,449 | 44 | 6,118 | 2,723 | 3.94 | 2,663 | 8.59 | 17.4 |
| 15 | Maryland | 1,261 | 352 | 227 | 140 | 192 | 5,150 | 47 | 4,790 | 3,163 | 8.99 | 2,961 | 21.32 | 18.2 |
| 16 | Missouri | 3,320 | 978 | 729 | 471 | 152 | 17,385 | 47 | 22,593 | 10,330 | 10.56 | 10,102 | 21.46 | 26.3 |
| Total Border States | 7,368 | 2,156 | 1,545 | 987 | ... | 35,359 | ... | 40,944 | 18,395 | ... | 17,942 | ... | ... | |
| Total South | 27,993 | 8,980 | 5,920 | 3,724 | ... | 127,190 | ... | 84,015 | 44,578 | ... | 43,635 | ... | ... | |