III. For Ounces.
| Ounces | = Pounds. |
| 1 | .0833333 |
| 2 | .1666667 |
| 3 | .2500000 |
| 4 | .3333333 |
| 5 | .4166667 |
| 6 | .5000000 |
| 7 | .5833333 |
| 8 | .6666667 |
| 9 | .7500000 |
| 10 | .8333333 |
| 11 | .9166667 |
| 12 | 1.0000000 |
IV. Decimals of the Pound into Ounces, &c.
| Tenth parts. |
| lib. = | oz. | dr. | gr. |
| 0.1 | 1 | 1 | 36 |
| 0.2 | 2 | 3 | 12 |
| 0.3 | 3 | 4 | 48 |
| 0.4 | 4 | 6 | 24 |
| 0.5 | 6 | 0 | 0 |
| 0.6 | 7 | 1 | 36 |
| 0.7 | 8 | 3 | 12 |
| 0.8 | 9 | 4 | 48 |
| 0.9 | 10 | 6 | 24 |
| Hundredth parts. |
| 0.01 | 0 | 0 | 57.6 |
| 0.02 | 0 | 1 | 55.2 |
| 0.03 | 0 | 2 | 52.8 |
| 0.04 | 0 | 3 | 50.4 |
| 0.05 | 0 | 4 | 48.0 |
| 0.06 | 0 | 5 | 45.6 |
| 0.07 | 0 | 6 | 43.2 |
| 0.08 | 0 | 7 | 40.8 |
| 0.09 | 0 | 3 | 38.4 |
| Thousandths. |
| 0.001 | 0 | 0 | 5.76 |
| 0.002 | 0 | 0 | 11.52 |
| 0.003 | 0 | 0 | 17.28 |
| 0.004 | 0 | 0 | 23.04 |
| 0.005 | 0 | 0 | 28.80 |
| lib. = | grs. |
| 0.006 | 34.56 |
| 0.007 | 40.32 |
| 0.008 | 46.08 |
| 0.009 | 51.84 |
| Ten thousandth parts. |
| 0.0001 | 0.576 |
| 0.0002 | 1.152 |
| 0.0003 | 1.728 |
| 0.0004 | 2.304 |
| 0.0005 | 2.880 |
| 0.0006 | 3.456 |
| 0.0007 | 4.032 |
| 0.0008 | 4.608 |
| 0.0009 | 5.184 |
| Hundred thousandth parts. |
| 0.00001 | 0.052 |
| 0.00002 | 0.115 |
| 0.00003 | 0.173 |
| 0.00004 | 0.230 |
| 0.00005 | 0.288 |
| 0.00006 | 0.346 |
| 0.00007 | 0.403 |
| 0.00008 | 0.461 |
| 0.00009 | 0.518 |
No. X.
Table of the English Cubical Inches and Decimals corresponding to a determinate Troy Weight of Distilled Water at the Temperature of 55°, calculated from Everard's experiment.
For Grains.
| Grs. | Cubical inches. |
| 1 = | .0039 |
| 2 | .0078 |
| 3 | .0118 |
| 4 | .0157 |
| 5 | .0197 |
| 6 | .0236 |
| 7 | .0275 |
| 8 | .0315 |
| 9 | .0354 |
| 10 | .0394 |
| 20 | .0788 |
| 30 | .1182 |
| 40 | .1577 |
| 50 | .1971 |