X

No Handicap

[Plate 34]

BlackWhite
1. C 4.2. Q 3.
3. D 17.4. E 3.
5. R 16.6. C 15.
7. D 5.8. F 16.
9. D 15.10. D 16.
11. E 16.12. C 16.
13. E 17.14. E 15.
15. D 14.16. C 17.
17. F 17.18. G 16.
19. H 18. This move is much better than G 17.20. C 14.
21. E 14.22. F 15.
23. F 14.24. H 16.
25. J 17.26. G 18.
27. F 18.28. G 14.
29. E 12.30. C 11.[[185]]
31. G 13.32. H 13.
33. G 12. H 14 would be bad.34. J 14.
35. M 17.36. J 11
37. G 10.38. Q 5.
39. R 10.40. R 8.
41. P 16.42. J 3.
43. P 10.44. P 12.
45. R 12.46. R 17. A sacrifice.
47. Q 17.48. D 8.
49. H 9.50. N 12.

Plate 34

[[186]]

[[Contents]]

VII

THE END GAME