The Wool Fleet, 1880-1.
| Ship | From | Left | To | Arrived | D’ys Out | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woollahra | Sydney | Sept. | 3 | London | Dec. | 1 | 88 | ||
Hawkesbury | „ | „ | 30 | „ | „ | 27 | 88 | ||
The Tweed | „ | Oct. | 1 | „ | „ | 28 | 88 | ||
Samuel Plimsoll | „ | „ | 12 | „ | Feb. | 2 | 113 | ||
Thermopylae | „ | „ | 14 | „ | Jan. | 12 | 90 | ||
Miltiades | Melbourne | „ | 20 | Motherb’nk | Feb. | 3 | 106 | ||
Cimba | Sydney | „ | 23 | London | „ | 2 | 102 | ||
Sir Walter Raleigh | Melbourne | „ | 26 | „ | „ | 13 | 110 | ||
Loch Vennachar | „ | „ | 27 | „ | Jan. | 31 | 96 | ||
Loch Maree | „ | „ | 28 | „ | Feb. | 3 | 98 | ||
Melbourne | „ | „ | 29 | „ | Jan. | 31 | 94 | ||
Romanoff | „ | „ | 29 | „ | Feb. | 2 | 96 | ||
Patriarch | Sydney | „ | 29 | „ | „ | 3 | 97 | ||
Ben Voirlich | Melbourne | Nov. | 5 | „ | „ | 7 | 94 | ||
Mermerus | „ | „ | 5 | „ | „ | 4 | 91 | ||
Salamis | Geelong | „ | 9 | „ | „ | 5 | 88 | ||
Sam Mendel | Melbourne | „ | 10 | „ | Mar. | 8 | 118 | ||
Windsor Castle | „ | „ | 11 | „ | Feb. | 5 | 86 | ||
| (Green’s) | |||||||||
Windsor Castle | Sydney | „ | 13 | „ | Jan. | 31 | 79 | ||
| (D. Rose) | |||||||||
Aristides | Melbourne | „ | 17 | „ | Feb. | 4 | 79 | ||
Thyatira | Geelong | „ | 20 | „ | Mar. | 5 | 105 | ||
Loch Garry | Melbourne | „ | 29 | „ | Feb. | 24 | 87 | ||
Darling Downs | Sydney | Dec. | 5 | „ | April | 13 | 129 | ||
Collingwood | Melbourne | „ | 5 | „ | Mar. | 20 | 105 | ||
Thessalus | „ | Jan. | 14 | „ | April | 28 | 104 | ||
Parramatta | Sydney | „ | 24 | „ | „ | 30 | 96 | ||
Brilliant | „ | Feb. | 2 | „ | May | 1 | 88 | ||
Loch Tay | Melbourne | „ | 25 | Falm’th | June | 8 | 103 | ||
Argonaut | „ | April | 7 | London | „ | 30 | 84 | ||
The Wool Fleet, 1881-2.
| Ship | From | Left | To | Arrived | D’ys Out | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windsor Castle | Sydney | Oct. | 15 | London | Jan. | 30 | 107 | ||
| (D. Rose) | |||||||||
Salamis | Geelong | „ | 29 | „ | Feb. | 7 | 101 | ||
Romanoff | Melbourne | Nov. | 7 | „ | „ | 18 | 103 | ||
Holmsdale | „ | „ | 10 | „ | „ | 17 | 99 | ||
Loch Garry | „ | „ | 11 | Wight | „ | 16 | 97 | ||
Ben Cruachan | „ | „ | 12 | London | „ | 18 | 98 | ||
Sir Walter Raleigh | „ | „ | 12 | „ | Mar. | 6 | 114 | ||
Parthenope | „ | „ | 13 | „ | Feb. | 15 | 94 | ||
Theophane | Geelong | „ | 14 | Dover | „ | 16 | 94 | ||
Miltiades | Melbourne | „ | 14 | Downs | „ | 16 | 94 | ||
Patriarch | Sydney | „ | 15 | London | Mar. | 6 | 111 | ||
City of Agra | Melbourne | „ | 17 | „ | Feb. | 20 | 95 | ||
Mermerus | „ | „ | 17 | Lizard | „ | 14 | 89 | ||
Samuel Plimsoll | Sydney | „ | 17 | Downs | „ | 16 | 91 | ||
Ben Voirlich | Geelong | „ | 18 | London | Mar. | 22 | 124 | ||
Loch Rannoch | „ | „ | 29 | „ | „ | 29 | 120 | ||
Thyatira | Melbourne | Dec. | 3 | „ | „ | 18 | 105 | ||
Loch Vennachar | „ | „ | 9 | „ | „ | 3 | 84 | ||
Thessalus | Sydney | „ | 19 | „ | „ | 28 | 99 | ||
Aristides | Melbourne | Feb. | 6 | ’82 | „ | May | 11 | 94 | |
The Wool Fleet, 1882-3.
| Ship | From | Left | To | Arrived | D’ys Out | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windsor Castle | Sydney | Oct. | 13 | Falm’th | Jan. | 20 | 99 | ||
| (D. Rose & Co.) | |||||||||
Thermopylae | „ | „ | 14 | London | Dec. | 28 | 75 | ||
Salamis | Melbourne | „ | 17 | „ | Jan. | 19 | 94 | ||
Loch Garry | „ | Nov. | 3 | „ | Feb. | 14 | 103 | ||
Samuel Plimsoll | Sydney | „ | 4 | „ | „ | 4 | 92 | ||
Orontes | „ | „ | 6 | „ | „ | 15 | 101 | ||
Loch Vennachar | Melbourne | „ | 8 | „ | „ | 15 | 99 | ||
Macduff | „ | „ | 8 | „ | „ | 11 | 95 | ||
Ben Voirlich | „ | „ | 9 | „ | „ | 9 | 92 | ||
Holmsdale | „ | „ | 9 | „ | „ | 15 | 98 | ||
Ben Cruachan | „ | „ | 13 | „ | „ | 12 | 91 | ||
Hallowe’en | Sydney | „ | 14 | „ | „ | 13 | 91 | ||
Miltiades | Melbourne | „ | 14 | „ | „ | 14 | 92 | ||
Romanoff | „ | „ | 16 | „ | „ | 14 | 90 | ||
Loch Sloy | „ | „ | 23 | „ | „ | 23 | 92 | ||
Mermerus | „ | „ | 25 | „ | „ | 14 | 81 | ||
John Duthie | Sydney | „ | 29 | „ | Mar. | 25 | 116 | ||
Collingwood | Melbourne | „ | 6 | „ | Mar. | 26 | 110 | ||
Melbourne | „ | „ | 14 | „ | „ | 27 | 103 | ||
Patriarch | Sydney | „ | 26 | „ | April | 10 | 105 | ||
Woollahra | „ | Jan. | 6 | „ | „ | 7 | 91 | ||
Cimba | „ | „ | 7 | Channel | „ | 22 | 105 | ||
Smyrna | „ | „ | 7 | London | „ | 30 | 113 | ||
Anglo-Norman | „ | „ | 10 | „ | „ | 23 | 103 | ||
Christiana Thompson | „ | „ | 19 | „ | May | 12 | 113 | ||
Darling Downs | „ | „ | 23 | „ | April | 30 | 97 | ||
Loch Etive | „ | „ | 24 | „ | May | 16 | 112 | ||
La Hogue | Sydney | Jan. | 25 | „ | April | 30 | 95 | ||
Dharwar | „ | Feb. | 8 | „ | June | 4 | 116 | ||
Hawkesbury | „ | „ | 8 | „ | May | 12 | 93 | ||
Trafalgar | „ | „ | 8 | „ | „ | 12 | 93 | ||
Gladstone | „ | „ | 26 | „ | „ | 13 | 76 | ||
Rodney | Melbourne | Mar. | 4 | Prawle | June | 11 | 99 | ||
Parramatta | Sydney | „ | 6 | London | July | 7 | 123 | ||
Abergeldie | „ | April | 15 | „ | Aug. | 1 | 108 | ||
Brilliant | „ | „ | 19 | „ | „ | 4 | 107 | ||
William Duthie | „ | „ | 20 | „ | „ | 15 | 117 | ||
Port Jackson | „ | „ | 28 | „ | July | 30 | 93 | ||