| Ship | From | Left | To | Arrived | D’ys Out | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loch Vennachar | Melbourne | Oct. | 21 | London | Jan. | 20 | 91 | ||
Salamis | „ | „ | 24 | „ | „ | 17 | 85 | ||
Patriarch | Sydney | „ | 24 | „ | „ | 21 | 89 | ||
Thermopylae | „ | „ | 24 | „ | „ | 19 | 87 | ||
Blackadder | Newcastle | „ | 27 | „ | Feb. | 23 | 119 | ||
Derwent | Sydney | Nov. | 6 | „ | „ | 22 | 108 | ||
Cimba | „ | „ | 27 | „ | „ | 24 | 90 | ||
Woollahra | „ | „ | 30 | „ | „ | 26 | 88 | ||
Aristides | Melbourne | Dec. | 7 | „ | Mar. | 10 | 93 | ||
Mermerus | „ | „ | 10 | „ | Feb. | 26 | 78 | ||
Sir Walter Raleigh | „ | „ | 11 | „ | Mar. | 1 | 80 | ||
Harbinger | „ | „ | 13 | „ | „ | 25 | 102 | ||
Samuel Plimsoll | Sydney | „ | 14 | „ | „ | 25 | 101 | ||
Rodney | Melbourne | „ | 17 | „ | April | 17 | 121 | ||
Loch Garry | Geelong | „ | 18 | „ | „ | 13 | 116 | ||
City of Agra | Melbourne | Jan. | 1 | „ | „ | 23 | 112 | ||
South Australian | „ | „ | 1 | „ | „ | 23 | 112 | ||
Cairnbulg | Sydney | „ | 8 | „ | „ | 22 | 104 | ||
Illawarra | „ | „ | 13 | „ | „ | 22 | 97 | ||
Port Jackson | „ | „ | 15 | „ | „ | 24 | 99 | ||
Orontes | „ | „ | 16 | „ | „ | 23 | 97 | ||
Smyrna | „ | „ | 18 | „ | „ | 24 | 96 | ||
Trafalgar | „ | Feb. | 15 | „ | May | 21 | 95 | ||
Dharwar | „ | „ | 15 | „ | „ | 21 | 95 | ||
Cutty Sark | „ | Mar. | 26 | „ | June | 6 | 72 | ||
The Wool Fleet, 1887-8.
| Ship | From | Left | To | Arrived | D’ys Out | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Walter Raleigh | Sydney | Sept | 14 | London | Jan. | 2 | 110 | ||
Thermopylae | „ | Oct. | 16 | „ | „ | 3 | 79 | ||
Patriarch | „ | „ | 16 | „ | „ | 20 | 96 | ||
Loch Vennachar | Melbourne | „ | 17 | „ | „ | 5 | 80 | ||
Woollahra | Sydney | „ | 23 | „ | „ | 23 | 92 | ||
Cimba | „ | „ | 24 | „ | „ | 22 | 90 | ||
Samuel Plimsoll | „ | „ | 25 | „ | „ | 27 | 94 | ||
Salamis | Melbourne | „ | 26 | „ | „ | 17 | 83 | ||
Romanoff | „ | Nov. | 2 | „ | Mar. | 11 | 130 | ||
Smyrna | Sydney | „ | 12 | „ | „ | 13 | 122 | ||
Derwent | „ | „ | 17 | „ | Feb. | 20 | 95 | ||
Thyatira | Newcastle | „ | 21 | Dungen’s | Mar. | 8 | 108 | ||
Dharwar | Melbourne | „ | 23 | London | „ | 5 | 103 | ||
Loch Ryan | Geelong | „ | 23 | „ | „ | 12 | 110 | ||
Harbinger | Melbourne | „ | 28 | „ | „ | 10 | 103 | ||
Mermerus | „ | „ | 29 | „ | „ | 9 | 101 | ||
Orontes | Sydney | Dec. | 1 | „ | „ | 13 | 103 | ||
Illawarra | „ | „ | 5 | „ | „ | 8 | 94 | ||
Aristides | Melbourne | „ | 5 | „ | „ | 5 | 91 | ||
Yallaroi | Sydney | „ | 10 | „ | „ | 10 | 91 | ||
Trafalgar | „ | „ | 12 | „ | „ | 11 | 90 | ||
Collingwood | Melbourne | „ | 12 | „ | „ | 11 | 90 | ||
City of Agra | „ | „ | 17 | „ | „ | 10 | 83 | ||
Loch Garry | „ | „ | 21 | „ | „ | 15 | 85 | ||
Cutty Sark | Newcastle | „ | 28 | Dungen’s | „ | 8 | 71 | ||
Gladstone | Sydney | Jan. | 7 | London | April | 5 | 89 | ||
Miltiades | Melbourne | „ | 11 | „ | „ | 11 | 91 | ||
Brilliant | Sydney | „ | 26 | „ | „ | 18 | 83 | ||
Thomas Stephens | „ | Feb. | 4 | „ | May | 17 | 103 | ||
The Wool Fleet, 1888-9.
| Ship | From | Left | To | Arrived | D’ys Out | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derwent | Sydney | Oct. | 10 | London | Jan. | 17 | 99 | ||
Cimba | „ | „ | 18 | „ | „ | 15 | 89 | ||
Orontes | „ | „ | 20 | „ | „ | 22 | 94 | ||
Star of Italy | „ | „ | 20 | „ | „ | 14 | 86 | ||
Woollahra | „ | „ | 24 | „ | „ | 18 | 86 | ||
Salamis | Melbourne | „ | 24 | „ | „ | 17 | 85 | ||
Cutty Sark | Sydney | „ | 26 | Start | „ | 18 | 84 | ||
Loch Vennachar | Melbourne | „ | 27 | London | „ | 19 | 84 | ||
Gladstone | Sydney | „ | 30 | „ | Feb. | 15 | 108 | ||
Centurion | „ | „ | 31 | „ | „ | 21 | 113 | ||
Mermerus | Melbourne | Nov. | 3 | „ | Jan. | 31 | 89 | ||
Blackadder | Newcastle | „ | 17 | „ | Feb. | 15 | 90 | ||
Loch Ryan | Geelong | „ | 23 | „ | Mar. | 9 | 106 | ||
Harbinger | Melbourne | „ | 26 | „ | „ | 8 | 102 | ||
Nebo | Sydney | „ | 28 | „ | Feb. | 16 | 82 | ||
Thomas Stephens | „ | „ | 29 | „ | Mar. | 20 | 111 | ||
Dharwar | Melbourne | Dec. | 1 | „ | „ | 7 | 96 | ||
Trafalgar | Sydney | „ | 6 | „ | Mar. | 18 | 102 | ||
Yallaroi | „ | „ | 10 | „ | „ | 20 | 100 | ||
Collingwood | Melbourne | „ | 15 | „ | „ | 20 | 95 | ||
Loch Garry | „ | „ | 21 | „ | „ | 20 | 89 | ||
Sophocles | Sydney | „ | 22 | „ | April | 15 | 114 | ||
Samuel Plimsoll | Melbourne | „ | 23 | „ | „ | 2 | 100 | ||
Rodney | Sydney | „ | 24 | „ | Mar. | 27 | 93 | ||
Romanoff | Geelong | „ | 31 | „ | April | 23 | 113 | ||
Torridon | Sydney | Jan. | 12 | „ | „ | 29 | 107 | ||
Thermopylae | „ | Mar. | 26 | „ | June | 29 | 95 | ||
The Wool Fleet, 1889-90.
| Ship | From | Left | To | Arrived | D’ys Out | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derwent | Sydney | Oct. | 14 | London | Jan. | 2 | 80 | ||
Cairnbulg | „ | „ | 15 | „ | „ | 24 | 101 | ||
Orontes | „ | „ | 17 | „ | „ | 24 | 99 | ||
Loch Vennachar | Melbourne | „ | 21 | „ | „ | 15 | 86 | ||
Salamis | „ | „ | 22 | „ | „ | 15 | 85 | ||
Cimba | Sydney | „ | 22 | „ | „ | 5 | 75 | ||
Woollahra | „ | „ | 22 | „ | „ | 15 | 85 | ||
Rodney | „ | „ | 31 | Lizard | „ | 16 | 77 | ||
Cutty Sark | „ | Nov. | 3 | Start | „ | 16 | 74 | ||
Loch Ryan | Melbourne | „ | 3 | London | Mar. | 11 | 128 | ||
Mermerus | „ | Dec. | 7 | „ | „ | 10 | 93 | ||
Thomas Stephens | „ | „ | 10 | „ | „ | 28 | 108 | ||
Loch Tay | Geelong | „ | 12 | „ | „ | 15 | 96 | ||
Samuel Plimsoll | Melbourne | „ | 14 | „ | „ | 26 | 102 | ||
Yallaroi | Sydney | „ | 20 | „ | April | 8 | 109 | ||
Trafalgar | „ | „ | 21 | „ | „ | 8 | 108 | ||
Harbinger | Melbourne | „ | 22 | „ | „ | 10 | 109 | ||
Collingwood | „ | „ | 23 | „ | Mar. | 28 | 95 | ||
Loch Rannoch | „ | „ | 23 | „ | April | 10 | 108 | ||
Illawarra | Sydney | „ | 23 | „ | „ | 5 | 103 | ||
Romanoff | Melbourne | Jan. | 1 | „ | „ | 6 | 95 | ||
Thermopylae | Sydney | „ | 9 | Deal | „ | 8 | 89 | ||
Loch Long | Geelong | „ | 18 | London | „ | 27 | 99 | ||
Loch Sloy | Melbourne | „ | 18 | „ | „ | 28 | 100 | ||
Brilliant | Sydney | „ | 25 | „ | „ | 22 | 87 | ||
Torridon | „ | „ | 25 | „ | „ | 26 | 91 | ||
Patriarch | „ | „ | 27 | „ | „ | 26 | 89 | ||
Hesperus | Melbourne | „ | 31 | „ | May | 14 | 103 | ||
Port Jackson | Sydney | Feb. | 8 | „ | „ | 8 | 89 | ||