VIEW
Carbon Black, and Scotch Grey, felt surface, bevelled edges, no embossed design
| For Prints | Size Outside | Per 50 | Per doz. | |||||
| 1⅝ | × 2½ | 3¼ | × 4 | $0.30 | $0.10 | |||
| 2¼ | × 3¼ | 4 | × 5 | .35 | .10 | |||
| 2¼ | × 4¼ | 4¼ | × 6 | .45 | .15 | |||
| 3½ | × 3½ | 5 | × 5 | .45 | .15 | |||
| 3¼ | × 4¼ | 5 | × 6 | .55 | .20 | |||
| 3¼ | × 5½ | 5¼ | × 7½ | .65 | .20 | |||
| 4 | × 5 | 5⅜ | × 6⅜ | .60 | .20 | |||
| 2¼ | × 7 | 4 | × 8¾ | .60 | .20 | |||
| 4¼ | × 6½ | 6¼ | × 8½ | .85 | .25 | |||
| 5 | × 7 | 7 | × 9 | .95 | .30 | |||
| 3½ | × 12 | 5⅜ | × 13¾ | 1.10 | .30 | |||
LAGOON
Jet Black, Ash Grey and White
| For Prints | Size Outside | Per 50 | Per doz. | |||||
| 2¼ | × 2¼ | 3⅝ | × 3⅝ | $0.40 | $0.10 | |||
| 2¼ | × 3¼ | 4 | × 5 | .45 | .15 | |||
| 2½ | × 4¼ | 4¼ | × 6 | .55 | .15 | |||
| 3½ | × 3½ | 5 | × 5 | .55 | .15 | |||
| 3¼ | × 4¼ | 5 | × 6 | .65 | .20 | |||
| 3¼ | × 5½ | 5¼ | × 7½ | .75 | .25 | |||
| 4 | × 5 | 5⅜ | × 6⅜ | .70 | .20 | |||
| 4¼ | × 6½ | 6¼ | × 8½ | 1.05 | .30 | |||
| 5 | × 7 | 7 | × 9 | 1.15 | .35 | |||
RIVERVIEW
A Slip-in Mount, no paste needed. Grey and Brown—Oval and Square
| For Prints | Size Outside | Per 50 | Per doz. | |||||
| 2¼ | × 3¼ | 4 | × 5 | $0.75 | $0.25 | |||
| 2½ | × 4¼ | 4⅛ | × 5⅞ | .85 | .30 | |||
| 3½ | × 3½ | 5 | × 5 | .90 | .30 | |||
| 3¼ | × 4¼ | 5 | × 6 | .95 | .30 | |||
| 3¼ | × 5½ | 5 | × 7 | 1.00 | .35 | |||
| 4 | × 5 | 5¾ | × 6¾ | 1.05 | .35 | |||
GLENCAIRN