Table 50.—Distribution of frequency of grades of "openness" in offspring when one parent is heterozygous and the other an original dominant (DR × D, originals).
| Serial No. | Pen No. | Mother. | Father. | Total gr. | Grade of openness in offspring. | |||||||||||||||
| No. | Gen. | Races. | Gr. | No. | Gen. | Races. | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 62 | 803 | 529 | F1 | Houd. × Min. | 3 | 7522 | P. | Houd. | 9 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | ... | ... | 2 | 2 | 1 |
| 63 | 803 | 7065 | F1 | Houd. × Dk. Brah. | 1 | 7522 | P. | Do. | 9 | 10 | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| Totals (61) | 10 | 13 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
| Percentages | 16.4 | 21.3 | 16.4 | 8.2 | 6.5 | 1.6 | 3.3 | 13.1 | 9.8 | 3.3 | ||||||||||
| 62.3 | 37.7 | |||||||||||||||||||
Table 51.—Distribution of frequency of grades of "openness" in offspring when one parent is heterozygous and the other an extracted dominant (DR × DD, extracted).
[Abbreviations: H = Houdan; L = Leghorn; M = Minorca; P = Polish; WL = White Leghorn.]
| Serial No. | Pen No. | Mother. | Father. | Total gr. | Grade of openness in offspring. | |||||||||||||||
| No. | Gen. | Races. | Gr. | No. | Gen. | Races. | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 64 | 832 | 4404 | F3 | H × WL | 4 | 5119 | F3 | H × WL | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | ... | ... | ... | 8 | 1 | 1 |
| 65 | 729 | 913 | F2 | Do. | 6 | 936 | F2 | Do. | 10 | 16 | 5 | 6 | 16 | 2 | 5 | ... | 3 | 11 | 11 | 10 |
| 66 | 819 | 57 | F1 | P × M | 4 | 1420 | F2 | P × M | 10 | 14 | 3 | 2 | 4 | ... | ... | 1 | ... | 3 | 5 | 1 |
| 67 | 832 | 505 | F1 | (H × L)L | 4 | 5119 | F3 | H × WL | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ... | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 68 | 729 | 935 | F2 | H × WL | 4 | 936 | F2 | Do. | 10 | 14 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | 3 |
| 69 | 756 | 2011 | F2 | HPMWL | 4 | 444 | F2 | Do. | 10 | 14 | ... | ... | ... | 1 | ... | 1 | ... | 1 | 4 | 3 |
| 70 | 807 | 185 | F1 | P × M | 4 | 3894 | F3 | P × M | 9 | 13 | 4 | 2 | ... | ... | ... | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 71 | 756 | 1048 | F2 | Do. | 3 | 1390 | F2 | Do. | 10 | 13 | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... |
| 72 | 762 | 505 | ... | (H × L)L | 3 | 444 | F2 | H × L | 10 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 73 | 762 | 2011 | F3 | HPML | 4 | 2621 | F2 | HPML | 9 | 13 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 74 | 813 | 2271 | F2 | H × WL | 5 | 3904 | F3 | H × WL | 7 | 12 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 75 | 820 | 984 | F2 | H × L | 3 | 4731 | F3 | P × M | 9 | 12 | ... | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | ... | 5 | 5 | 4 |
| 76 | 728 | 2272 | F2 | Do. | 10 | 258 | F1 | H × L | 2 | 12 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 |
| 77 | 756 | 1043 | F2 | P × M | 2 | 1390 | F2 | P × M | 10 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | ... | ... | ... | 3 | 2 | 2 |
| 78 | 762 | 505 | ... | (H × L)L | 3 | 2621 | F3 | HPML | 9 | 12 | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | 3 |
| 79 | 803 | 2250 | F2 | H × L | 3 | 7522 | P. | Houd. | 9 | 12 | ... | 5 | 2 | 2 | 4 | ... | ... | 4 | 9 | 6 |
| 80 | 803 | 2254 | F2 | Do. | 3 | 7522 | P. | Do. | 9 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 81 | 769 | 492 | F1 | Do. | 2 | 911 | F2 | H × L | 9 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | ... | 2 | ... | ... | 1 | ... |
| 82 | 807 | 1043 | F3 | P × M | 2 | 3894 | F2 | P × M | 9 | 11 | 9 | 4 | 2 | ... | 3 | 3 | ... | 6 | 6 | ... |
| 83 | 769 | 2254 | F2 | H × L | 1 | 911 | F2 | H × L | 9 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | ... | ... | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 84 | 813 | 935 | F2 | Do. | 3 | 3904 | F3 | Do. | 7 | 10 | 1 | 2 | ... | 4 | 4 | 3 | ... | 7 | 8 | 1 |
| 85 | 813 | 5113 | F3 | Do. | 3 | 3904 | F3 | Do. | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | ... | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 |
| 86 | 813 | 5142 | F3 | Do. | 3 | 3904 | F3 | Do. | 7 | 10 | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | 3 |
| 87 | 813 | 5122 | F3 | Do. | 2 | 3904 | F3 | Do. | 7 | 9 | ... | 1 | 2 | ... | 1 | ... | ... | 2 | 2 | 3 |
| 88 | 813 | 7320 | F3 | Do. | 2 | 3904 | F3 | Do. | 7 | 9 | ... | 6 | 1 | ... | 1 | ... | ... | 2 | 5 | 2 |
| 89 | 813 | 377 | F1 | Do. | 1 | 3904 | F3 | Do. | 7 | 8 | 10 | ... | 6 | 1 | ... | ... | 1 | 4 | 3 | ... |
| Totals (641) | 68 | 86 | 80 | 29 | 38 | 24 | 23 | 95 | 119 | 79 | ||||||||||
| Percentages | 10.6 | 13.4 | 12.5 | 4.5 | 5.9 | 3.7 | 3.6 | 14.8 | 18.6 | 12.3 | ||||||||||
| 41.0 | 59.0 | |||||||||||||||||||
Table 52.—Distribution of frequency of grades of "openness" in offspring when both parents are extracted dominants (extracted DD × DD).
[Abbreviations: H = Houdan; L = Leghorn; M = Minorca; P = Polish; WL = White Leghorn.]
| Serial No. | Pen No. | Mother. | Father. | Total gr. | Grade of openness in offspring. | |||||||||||||||
| No. | Gen. | Races. | Gr. | No. | Gen. | Races. | Gr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 91 | 729 | 2016 | F2 | HPLM | 10 | 936 | F2 | H × L | 10 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 6 | 5 |
| 92 | 729 | 2255 | F2 | H × L | 10 | 936 | F2 | Do. | 10 | 20 | 3 | 3 | ... | ... | ... | 1 | 2 | 5 | 11 | 10 |
| 93 | 729 | 2269 | F2 | Do. | 10 | 936 | F2 | Do. | 10 | 20 | ... | 1 | ... | ... | ... | 1 | ... | 3 | 9 | 13 |
| 94 | 729 | 2324 | F2 | HPLM | 10 | 936 | F2 | Do. | 10 | 20 | 2 | 3 | ... | ... | 1 | 1 | ... | 5 | 16 | 7 |
| 95 | 756 | 1067 | F2 | P × M | 10 | 1390 | F2 | P × M | 10 | 20 | ... | 1 | 3 | 2 | 1 | ... | ... | 1 | 1 | ... |
| 96 | 756 | 1113 | F2 | Do. | 10 | 1390 | F2 | Do. | 10 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 97 | 762 | 2014 | F3 | HPLM | 10 | 444 | F2 | H × L | 10 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 4 |
| 98 | 819 | 1113 | F2 | P × M | 10 | 1420 | F2 | P × M | 10 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 6 | 2 |
| 99 | 819 | 4257 | F3 | Do. | 10 | 1420 | F2 | Do. | 10 | 20 | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | 4 | 4 | 3 |
| 100 | 832 | 4732 | F3 | H × L | 10 | 5119 | F3 | H × L | 10 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 1 | ... |
| 101 | 832 | 6481 | F3 | Do. | 10 | 5119 | F3 | Do. | 10 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 5 | 4 |
| 102 | 756 | 369 | F2 | P × M | 9 | 1390 | F2 | P × M | 10 | 19 | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 |
| 103 | 762 | 2618 | F2 | HPLM | 9 | 444 | F2 | H × L | 10 | 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... |
| 104 | 762 | 3776 | F2 | H × L | 9 | 444 | F2 | Do. | 10 | 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... |
| 105 | 832 | 5803 | F3 | Do. | 9 | 5119 | F3 | Do. | 10 | 19 | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | 1 | 6 | 9 | 6 |
| 106 | 807 | 1067 | F2 | P × M | 10 | 3894 | F3 | P × M | 9 | 19 | ... | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 107 | 762 | 2333 | F3 | HPLM | 8 | 444 | F2 | H × L | 10 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 108 | 762 | 2618 | F2 | Do. | 9 | 2621 | F3 | HPLM | 9 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 2 | 2 |
| 109 | 762 | 3776 | F2 | H × L | 9 | 2621 | F3 | Do. | 9 | 18 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 2 | 4 | 4 | ... |
| 110 | 819 | 5674 | F2 | P × M | 8 | 1420 | F2 | P × M | 10 | 18 | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 111 | 820 | 2016 | F2 | HPLM | 9 | 4731 | F3 | Do. | 9 | 18 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 1 | 1 | 4 | ... |
| 112 | 820 | 2255 | F2 | H × L | 9 | 4731 | F3 | Do. | 9 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 113 | 820 | 6479 | F3 | Do. | 9 | 4731 | F3 | Do. | 9 | 18 | ... | ... | 1 | ... | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 4 |
| 114 | 832 | 2618 | F2 | HPLM | 8 | 5119 | F3 | H × L | 10 | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 | ... | ... | ... | ... | 12 | 3 |
| 115 | 832 | 3776 | F2 | H × L | 8 | 5119 | F2 | Do. | 10 | 18 | ... | 3 | 3 | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 116 | 834 | 2324 | F2 | HPML | 9 | 5090 | F2 | Do. | 9 | 18 | ... | 1 | ... | ... | ... | 1 | ... | 10 | 10 | 3 |
| 117 | 762 | 2333 | F3 | HPLM | 8 | 2621 | F3 | HPLM | 9 | 17 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 1 | ... | ... | 1 |
| 118 | 807 | 5075 | F2 | P × M | 7 | 3894 | F3 | P × M | 9 | 16 | ... | 1 | ... | ... | 2 | 1 | ... | 5 | 7 | 7 |
| 119 | 820 | 5143 | F3 | H × L | 7 | 4731 | F3 | Do. | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | ... | 1 | 3 | 10 | 10 | 12 |
| 120 | 813 | 2272 | F2 | Do. | 9 | 3904 | F3 | H × L | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | ... | 1 | ... | 2 | 5 | 7 | 7 |
| Totals (472) | 9 | 19 | 18 | 13 | 14 | 8 | 22 | 93 | 169 | 105 | ||||||||||
| Percentages | 1.9 | 4.0 | 3.8 | 2.8 | 3.0 | 1.7 | 4.7 | 19.8 | 36.0 | 22.3 | ||||||||||
Table 53.—Distribution of frequency of grades of "openness" in offspring when both parents are heterozygous (RR × DR).
| Serial No. | Pen No. | Mother. | Father. | Grade of openness in offspring. | |||||||||||||||
| No. | Gen. | Races. | Grade. | No. | Gen. | Races. | Grade. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 121 | 728 | 174 | F1 | Houd. × Legh. | 1 | 1258 | P. | Brah. × Tosa. | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... |
| 122 | 728 | 912 | F2 | Do. | 2 | 258 | F1 | Houd. × Legh. | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 123 | 763 | 3799 | F1 | Min. × Houd. | 6 | 2247 | F2 | Do. | 2 | ... | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | 1 | ... | 2 | ... |
| 124 | 802 | 509 | F2 | Polish × Min. | 1 | 6652 | F1 | Polish × Min. | 4 | 6 | 6 | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 125 | 802 | 3846 | F2 | Do. | 2 | 6652 | F1 | Do. | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 126 | 802 | 5025 | F3 | Do. | 2 | 6652 | F1 | Do. | 4 | 8 | 10 | 4 | 3 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 127 | 802 | 5087 | F3 | Do. | 2 | 6652 | F1 | Do. | 4 | 7 | 9 | 12 | 2 | ... | 1 | ... | ... | ... | 1 |
| Totals (217) | 31 | 43 | 27 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| Percentages | 24.4 | 33.9 | 21.3 | 8.7 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.8 | |||||||||