TABLE V
PER CENT. OF IMMIGRANTS FROM NORTHERN AND WESTERN EUROPE AND FROM SOUTHERN AND EASTERN EUROPE, 1820 TO 1910
| Northern | Southern | Total | Other | |
| and | and | from | specified | |
| Period. | Western. | Eastern. | Europe. | countries. |
| 1820-1830 | 87.0 | 2.9 | 89.9 | 10.1 |
| 1831-1840 | 92.5 | 1.1 | 93.7 | 6.3 |
| 1841-1850 | 95.9 | .3 | 96.2 | 3.8 |
| 1851-1860 | 94.6 | .8 | 95.5 | 4.5 |
| 1861-1870 | 88.5 | 1.5 | 89.9 | 10.1 |
| 1871-1880 | 73.7 | 7.1 | 80.8 | 19.2 |
| 1881-1890 | 72.0 | 18.3 | 90.3 | 9.7 |
| 1891-1900 | 44.8 | 52.8 | 97.5 | 2.5 |
| 1901-1910 | 21.8 | 71.9 | 93.7 | 6.3 |
TABLE VI
OLD AND NEW IMMIGRATION COMPARED WITH RESPECT TO ABILITY OF THE FOREIGN-BORN TO READ, BY RACE[1] (STUDY OF EMPLOYEES)
| Per cent. | |
| able to | |
| Old Immigration. | read. |
| Canadian, French | 88.1 |
| Canadian, other | 98.9 |
| Dutch | 97.6 |
| English | 98.8 |
| German | 98.0 |
| Irish | 95.8 |
| Scotch | 99.5 |
| Swedish | 99.8 |
| Welsh | 98.1 |
| New Immigration. | |
| Bulgarian | 78.1 |
| Croatian | 70.9 |
| Greek | 80.5 |
| Hebrew, Russian | 93.1 |
| Hebrew, other | 92.5 |
| Italian, North | 83.3 |
| Italian, South | 67.5 |
| Lithuanian | 77.3 |
| Magyar | 91.0 |
| Polish | 79.9 |
| Portuguese | 47.5 |
| Roumanian | 82.6 |
| Russian | 74.5 |
| Ruthenian | 65.8 |
| Servian | 71.3 |
| Slovak | 84.4 |
| Slovenian | 87.5 |
| Spanish | 98.1 |
| Syrian | 63.6 |
TABLE VII
OLD AND NEW IMMIGRATION COMPARED WITH RESPECT TO
FOREIGN-BORN HUSBANDS REPORTING WIFE
ABROAD, BY RACE.[2]
(STUDY OF EMPLOYEES)