YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Oregon Short Line Railroad [larger]
[GEYSER TIME TABLE]
Corrected by observations made during season 1910. From Haynes' Official Guide—Yellowstone National Park
| NAME | HEIGHT FEET | DURATION | INTERVALS OF ERUPTIONS | |
|---|---|---|---|---|
| UPPER BASIN | Artemesia | 50 | 10 minutes | 12 to 24 hours |
| Bee-Hive | 200 | 8 minutes | 12 hours to 40 days | |
| Castle | 75 | 30 minutes | 26 hours (freq. misses) | |
| Cliff | 100 | 8 minutes | 4 to 8 hours | |
| Comet | 60 | 1 minute | Irregular | |
| Cub (Big) | 30 | 10 minutes | With Lioness Geyser | |
| Cub (Little) | 10 | 3 minutes | With Lion Geyser | |
| Daisy | 75 | 2 minutes | 45 to 60 minutes | |
| Economic | 20 | 10 seconds | Follows Grand and plays every 5 min. for 2 days | |
| Fan | 60 | 10 minutes | 4 to 6 hours | |
| Giant | 250 | 90 minutes | 7 to 12 days | |
| Giantess | 150 | 12-24 hours | 16 to 25 days | |
| Grand | 200 | 40-80 minutes | 2 to 20 days | |
| Grotto | 30 | 30 minutes | 2 to 5 hours | |
| Jewel | 40 | 1 minute | 5 minutes | |
| Lion | 60 | 8 minutes | 6 to 12 hours | |
| Lioness | 100 | 10 minutes | 15 to 20 days | |
| Lone Star | 75 | 10 minutes | 1 to 2 hours | |
| Mortar | 30 | 5 minutes | 2 hours | |
| Oblong | 35 | 5 minutes | 7 to 8 hours | |
| Old Faithful | 150 | 4 minutes | 65 to 75 minutes | |
| Riverside | 100 | 15 minutes | 7 hours | |
| Saw-Mill | 35 | 2 hours | 2 to 3 hours | |
| Spasmodic | 4 | 2 minutes | 2 to 3 hours | |
| Splendid | 200 | ———— | Ceased to play about 1892 | |
| Surprise | 100 | 2 minutes | Irregular | |
| Turban | 40 | 20 minutes | With Grand Geyser | |
| LOWER BASIN | Fountain | 75 | 20 minutes | 3 to 6 hours |
| Great Fountain | 100 | 30 minutes | 8 to 12 hours | |
| MIDWAY BASIN | Excelsior | 300 | Variable | 1 to 4 hours, ceased in 1888 |
| NORRIS BASIN | Constant | 20 | 10 seconds | 30 seconds |
| Fearless | 25 | 15 minutes | 3 hours | |
| Minute Man | 15 | 1-3 minutes | 1 to 3 minutes | |
| Monarch | 100 | 6 minutes | 6 hours | |
| Mud | 20-60 | 1-2 minutes | New, irregular | |
| New Crater | 20 | 1 minute | 3 minutes | |
| Valentine | 100 | 40 minutes | 7-1/2 hours |
[A FEW OF THE IMPORTANT POOLS AND SPRINGS]
| Ace of Clubs | Five Sisters | Sapphire |
| Black Sand (Deepest in Park— soundings, 300 feet) | Gem | Silver Bowl |
| Cannon Ball | Handkerchief | Sunset |
| Diamond | Oyster | Surprise |
| Devil's Pump | Oyster Shell | Three Sisters |
| Devil's Well | Orange | Tea Kettle |
| Emerald | Purple | Topaz |
| Punch Bowl | Rainbow | Vault |
| Arsenic | Castle | Peanut |
| Apollinaris | Congress | Sponge |
| Beauty | Devil's Ear | Soda |
| Beryl | Iron | Soda Butte |
| Butterfly | Morning Glory | Three Craters |
| Cleopatra | Pearl |
Mammoth Hot Springs [larger]