Field II of Nebulae
| No. | (1875.0) | Class | Description | |
|---|---|---|---|---|
| α | δ | |||
| 1 | 1ᴴ 39ᵐ 32.1ˢ | +31°52′58″ | f | F, S. |
| 2 | 41.7 | 32 46 3 | e | eF, pS. |
| 3 | 43.4 | 32 4 25 | d | eeF, S. |
| 4 | 46.7 | 31 29 2 | f | vF, S. |
| 5 | 50.4 | 32 7 35 | e | eF, pS. |
| 6 | 55.6 | 31 24 29 | e | eF, eS. |
| 7 | 59.0 | 32 10 21 | f | vF, vS. |
| 8 | 1 40 27.5 | 31 24 17 | h₀ | eeF, S. |
| 9 | 48.3 | 31 30 29 | e | eeF, vS. |
| 10 | 50.4 | 31 37 46 | e | eeF, vS. |
| 11 | 1 41 5.6 | 31 44 9 | e | eF, S. |
| 12 | 8.9 | 31 55 48 | e | vF, vS. |
| 13 | 9.4 | 31 59 34 | f | vF, pS. |
| 14 | 20.2 | 31 53 23 | e | eF, vS. |
| 15 | 32.6 | 32 20 2 | f | vF, S. |
| 16 | 37.1 | 31 55 40 | e | eF, vS. |
| 17 | 47.6 | 32 16 38 | f | eF, vS. |
| 18 | 51.5 | 31 55 50 | e | eeF, S. |
| 19 | 1 42 0.5 | 31 56 38 | e | eeeF S. |
| 20 | 0.8 | 32 28 25 | f | vF, S. |
| 21 | 15.8 | 32 11 28 | g | eF, 30″l. |
| 22 | 16.4 | 31 52 43 | e | eeF, eS. |
| 23 | 21.1 | 31 55 41 | e | eeF, eS. |
| 24 | 23.5 | 31 57 24 | f | F, S. |
| 25 | 31.5 | 32 0 9 | g | vF, S. |
| 26 | 37.8 | 32 42 19 | e | eeF, S. |
| 27 | 41.4 | 32 34 24 | e | eeF, S. |
| 28 | 43.5 | 31 29 20 | f | eeF, eS. |
| 29 | 44.4 | 32 10 20 | g | pF, 30″l. |
| 30 | 50.4 | 32 19 55 | f | vF, S. |
| 31 | 50.9 | 32 47 16 | e | eF, S. |
| 32 | 51.2 | 31 24 50 | e | eeF, eS. |
| 33 | 58.0 | 32 0 4 | e | eeF, eS. |
| 34 | 1 43 2.7 | 32 52 33 | f | eF, S. |
| 35 | 5.3 | 31 51 52 | e | eeeF, eS. |
| 36 | 7.0 | 31 48 17 | f | pF, S. |
| 37 | 7.5 | 32 32 4 | w | eF,40″d. |
| 38 | 7.7 | 31 56 36 | f | vF, vS. |
| 39 | 8.6 | 31 54 15 | e | eeF, eS. |
| 40 | 9.1 | 31 53 1 | f | eF, eS. |
| 41 | 9.3 | 32 6 11 | e | eeF, vS. |
| 42 | 12.0 | 31 52 35 | f | eeF, eS. |
| 43 | 12.2 | 32 22 58 | f | eF, S. |
| 44 | 13.1 | 31 51 39 | h | eeF, S. |
| 45 | 13.2 | 31 59 34 | e | eeF, vS. |
| 46 | 13.4 | 32 2 32 | e | eeF, eS. |
| 47 | 17.9 | 31 57 14 | f | vF, vS. |
| 48 | 19.6 | 32 25 39 | f | vF, vS. |
| 49 | 20.7 | 31 50 3 | h | eeeF, S. |
| 50 | 22.6 | 32 36 9 | e | eeF, vS. |
| 51 | 22.6 | 31 49 17 | e | eeF, S. |
| 52 | 23.8 | 31 47 57 | e | eeF, eS. |
| 53 | 29.5 | 31 52 29 | f | vF, S. |
| 54 | 30.5 | 32 27 43 | f | pF, pS. |
| 55 | 37.6 | 31 53 20 | e | eF, eS. |
| 56 | 39.0 | 31 56 43 | f | eF, eS. |
| 57 | 39.2 | 32 28 21 | f | vF, S. |
| 58 | 39.3 | 32 13 46 | e | eeF, vS. |
| 59 | 39.9 | 31 53 5 | e | eeF, eS. |
| 60 | 43.4 | 31 53 22 | e | eeF, eS. |
| 61 | 46.8 | 31 52 18 | f | eeF, eS. |
| 62 | 48.9 | 32 16 44 | f | eF, vS. |
| 63 | 56.4 | 32 18 51 | f | eF, vS. |
| 64 | 58.8 | 32 0 10 | e | eeeF, vS. |
| 65 | 1 44 0.7 | 32 27 29 | e | eeF, vS. |
| 66 | 0.8 | 32 9 58 | e | eeF, eS. |
| 67 | 1.9 | 32 0 17 | f | vF, vS. |
| 68 | 4.0 | 32 29 4 | e | eeeF, S. |
| 69 | 8.4 | 32 24 6 | e | eF, vS. |
| 70 | 11.3 | 32 24 47 | f | F, pS. |
| 71 | 14.9 | 32 12 48 | e | eeF, vS. |
| 72 | 20.7 | 32 25 54 | f | vF, S. |
| 73 | 24.6 | 32 4 37 | f | eeF, eS. |
| 74 | 24.6 | 32 9 38 | f | eF, eS. |
| 75 | 34.9 | 32 5 34 | f | eeF, eS. |
| 76 | 43.5 | 32 27 34 | e | eeF, pS. |
| 77 | 47.5 | 31 33 13 | f | eF, eS. |
| 78 | 52.7 | 32 24 24 | e | eF, vS. |
| 79 | 56.0 | 32 14 24 | e | eeeF, vS. |
| 80 | 57.4 | 32 4 2 | e | eeF, S. |
| 81 | 1 46 28.6 | 31 22 2 | f | eeF, eS. |
Nebulae Previously Known in Field II
| I.C. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1733 | 1ᴴ 43ᵐ 25.6ˢ | +31°56′40″ | f | vF, eS. |
| 1735 | 35.5 | 31 55 32 | c | vF nuc., iR eeF neb.,60″d. |
| 1 42 20.4 | 31 57 55 | q | 270″×30″. Found visually by Barnard. Not catalogued. |
TABLE XI
Field III of Nebulae
| No. | (1875.0) | Class | Description | |
|---|---|---|---|---|
| α | δ | |||
| 1 | 10ᴴ 59ᵐ 59.4ˢ | +29°22′40″ | e | eeF, 25″d. |
| 2 | 11 0 2.1 | 29 23 37 | e | 35″d. |
| 3 | 14.7 | 29 46 56 | e | eF, 30″d. |
| 4 | 22.0 | 29 15 59 | e | vF, 20″d. |
| 5 | 23.5 | 29 5 59 | f | eF, 30″d. |
| 6 | 25.8 | 29 27 21 | f | vF, 30″d. |
| 7 | 42.5 | 28 39 11 | e | ef, 15″d. |
| 8 | 56.1 | 29 20 10 | d | eeF, 30″d. |
| 9 | 11 1 1.0 | 28 51 3 | e | eF, 20″d. |
| 10 | 5.2 | 29 10 31 | e | eF, 25″d. |
| 11 | 19.5 | 29 22 46 | e | eeF, 15″d. |
| 12 | 22.4 | 28 39 12 | w | eF, 30″d, open spiral. |
| 13 | 23.9 | 29 12 21 | e | vF, 25″d. |
| 14 | 24.8 | 29 19 4 | h₀ | eeF, E165°, 35″×10″ |
| 15 | 27.3 | 29 32 18 | d | eeF, 15″d. |
| 16 | 28.4 | 29 5 32 | e | vF, 30″d. |
| 17 | 28.4 | 29 12 58 | d | eF, 20″d. |
| 18 | 29.2 | 29 31 11 | e | eF, 15″d. |
| 19 | 32.3 | 29 6 30 | h₀ | eeF, 3160°. |
| 20 | 36.6 | 29 17 52 | d | eeF, 20″ d, some structure. |
| 21 | 38.6 | 29 17 13 | f | eF, 20″d. |
| 22 | 53.4 | 29 19 33 | e | eF, E60°, 30″×15″. |
| 23 | 56.6 | 29 54 3 | d | eF, 30″d. |
| 24 | 11 2 2.2 | 29 36 46 | d | eeF, 15″d. |
| 25 | 5.7 | 29 50 3 | w | eeF, 45″d, open spiral. |
| 26 | 17.2 | 28 57 27 | e | eF, 20″d. |
| 27 | 24.0 | 28 45 9 | g | eF, E160°, 40″×20″. |
| 28 | 30.3 | 29 33 6 | e | eeF, 10″d. |
| 29 | 36.0 | 31 14 51 | e | vF, 25″d. |
| 30 | 36.4 | 29 43 59 | e | eeF, 10″d. |
| 31 | 37.9 | 29 24 6 | d | eeF, 20″d. |
| 32 | 38.7 | 29 26 44 | e | eeF, 15″d. |
| 33 | 38.8 | 29 44 12 | e | eeF, 15″d. |
| 34 | 39.8 | 29 20 17 | e | eeF, 15″d. |
| 35 | 40.3 | 29 54 55 | e | eeF, 15″d. |
| 36 | 41.2 | 29 27 20 | w | eeF, nuc. 10″d, ring, 30″d. |
| 37 | 41.4 | 28 55 57 | e | eF, 15″d. |
| 38 | 42.8 | 29 23 45 | d | vF, 15″d. |
| 39 | 44.9 | 29 23 51 | e | eF, 10″d. |
| 40 | 47.3 | 29 18 17 | k | vF, E150°, 45″×15″. |
| 41 | 48.0 | 29 43 23 | g₀ | eeF, E40°, 20″×10″. |
| 42 | 48.3 | 29 21 21 | e | eF, 15″d. |
| 43 | 54.0 | 29 21 19 | g₀ | eF, 30″×10″. |
| 44 | 55.7 | 29 35 33 | e | F, 20″d. |
| 45 | 56.6 | 28 55 41 | e | eF, 35″d. |
| 46 | 58.2 | 29 13 50 | g | eeF, E50°, 30″×10″. |
| 47 | 11 3 4.1 | 29 10 39 | a | eeF, 15″d, structure. |
| 48 | 4.3 | 29 38 56 | g₀ | eeF, E80°, 20″×10″. |
| 49 | 21.6 | 29 1 14 | d | eF, 15″d. |
| 50 | 22.6 | 29 18 15 | d | eeF, 20″d. |
| 51 | 23.4 | 29 17 21 | e | vF, 20″d. |
| 52 | 23.6 | 29 39 35 | e | eF, 20″d. |
| 53 | 24.3 | 29 40 11 | e | eeF, 20″d. |
| 54 | 27.9 | 29 9 3 | f | eF, 15″d. |
| 55 | 28.6 | 30 7 9 | f | eeF, 30″d. |
| 56 | 28.7 | 29 0 47 | d | eeF, 15″d. |
| 57 | 30.1 | 28 49 9 | e | eeF, 20″d. |
| 58 | 31.4 | 29 43 22 | e | F, 15″d. |
| 59 | 31.5 | 29 28 6 | e | eF, 15″d. |
| 60 | 32.5 | 29 14 55 | e | eF, 15″d. |
| 61 | 33.4 | 28 57 49 | e | eF, 15″d. |
| 62 | 35.8 | 29 18 9 | f | vF, 20″d. |
| 63 | 38.5 | 29 23 55 | e | eeF, 10″d. |
| 64 | 39.6 | 29 23 9 | a? | eF, 35″×25″. E35°, |
| a miniature Dumb-bell. | ||||
| 65 | 39.7 | 29 25 39 | e | eeeF, 10″d. |
| 66 | 40.1 | 29 25 48 | e | eeeF, 10″d. |
| 67 | 40.3 | 29 23 57 | e | eeF, 10″d. |
| 68 | 41.3 | 29 21 55 | g₀ | eF, E110°, 30″*10″. |
| 69 | 41.9 | 29 22 21 | e | eF, 20″d. |
| 70 | 43.7 | 30 7 14 | e | eeF, 20″d. |
| 71 | 44.7 | 29 22 38 | e | eeF, 20″d. |
| 72 | 46.2 | 29 28 7 | f | eF, 20″d. |
| 73 | 46.4 | 29 30 25 | d | eF, 15″d. |
| 74 | 49.8 | 29 22 46 | d | eeF, 20″d. |
| 75 | 51.6 | 29 22 53 | e | eeF, 10″d. |
| 76 | 52.4 | 29 22 34 | e | eeF, 15″d. |
| 77 | 52.9 | 29 43 59 | e | eeF, 20″d. |
| 78 | 53.6 | 28 59 39 | e | F, 35″d. |
| 79 | 54.5 | 29 26 1 | d | eeF, 20″d. |
| 80 | 54.7 | 29 23 5 | e | eeF, 20″d. |
| 81 | 55.1 | 29 21 50 | e | eF, 15″d. |
| 82 | 56.7 | 29 26 22 | e | eeF, 15″d, E50°. |
| 83 | 56.9 | 29 34 40 | e | eF, 15″d. |
| 84 | 57.5 | 29 16 59 | e | eF, double nebula, |
| nuc. 4″ apart. | ||||
| 85 | 57.6 | 29 8 7 | e | eF, 30″d. |
| 86 | 57.7 | 29 27 19 | h₀ | eeF, E140°, 15″×5″. |
| 87 | 11 4 0.8 | 29 17 51 | e | eeF, 10″d. |
| 88 | 1.0 | 28 56 28 | e | eeF, 20″d. |
| 89 | 1.4 | 29 22 15 | e | eF, 15″d. |
| 90 | 1.4 | 29 39 5 | e | eeF, 15″d. |
| 91 | 1.8 | 28 57 21 | e | vF, 30″d. |
| 92 | 3.4 | 29 27 26 | e | eF, 10″d. |
| 93 | 3.7 | 29 29 10 | e | eeF, 20″d. |
| 94 | 2.7 | 29 20 17 | e | vF, 20″d. |
| 95 | 3.8 | 29 2 9 | e | eeF, iR. |
| 96 | 4.4 | 29 27 33 | e | eF, 10″d. |
| 97 | 5.7 | 29 28 23 | e | eeF, 15″d, faint extensions. |
| 98 | 5.8 | 30 14 51 | e | eF, st. |
| 99 | 6.9 | 29 22 50 | e | eF, 15″d. |
| 100 | 7.6 | 28 56 51 | h₀ | eeF, E25°, 30″×10″. |
| 101 | 9.4 | 29 14 23 | e | eeF, 15″d. |
| 102 | 9.9 | 29 29 29 | d | eeF, 10″d. |
| 103 | 10.0 | 28 53 55 | e? | eeF, faint extensions |
| 60″×40″? | ||||
| 104 | 10.1 | 30 0 27 | d | eF, 30″d. |
| 105 | 10.6 | 29 8 48 | g₀ | eF, E145°, spiral, 40″×20″. |
| 106 | 12.8 | 29 28 58 | h | eeeF, 20″×10″. |
| 107 | 13.4 | 29 23 15 | e | eeF, 15″d. |
| 108 | 13.5 | 29 21 19 | g₀ | eeF, E125°, 25″×15″. |
| 109 | 13.8 | 29 47 14 | d | eeF, 20″d. |
| 110 | 14.2 | 30 0 57 | k | eF, E40°, 34″×20″. |
| 111 | 14.4 | 29 25 24 | e | eF, 15″d. |
| 112 | 15.6 | 29 29 36 | d | eeeF, 10″d. |
| 113 | 18.6 | 28 55 56 | e | eeF, 15″d. |
| 114 | 20.2 | 28 53 6 | f | eeF, 20″d. |
| 115 | 22.8 | 28 54 6 | e | eeF, 20″d. |
| 116 | 27.9 | 29 23 25 | f | eF, 35″d. |
| 117 | 27.9 | 29 26 40 | e? | eeF, 60″×40″, spiral? |
| 118 | 28.4 | 29 22 31 | e | eF, 45″d. |
| 119 | 28.6 | 29 21 58 | d | eeF, 15″d. |
| 120 | 28.6 | 29 25 18 | e | eeF, 10″d. |
| 121 | 30.2 | 29 37 42 | e | eeF, 15″d. |
| 122 | 32.0 | 29 25 37 | d | eeF, 15″d. |
| 123 | 34.4 | 29 21 33 | e | eF, 20″d. |
| 124 | 34.9 | 29 42 1 | e | eF, 20″d. |
| 125 | 35.5 | 29 12 10 | e | eeF, 10″d. |
| 126 | 36.0 | 29 21 0 | e | eF, E60°, 20″×15″. |
| 127 | 37.0 | 29 27 7 | d | eeeF, 15″d. |
| 128 | 38.5 | 28 56 22 | e | eF, st. |
| 129 | 39.4 | 29 24 33 | f | vF, 25″d. |
| 130 | 40.2 | 29 12 57 | e | eeF, 15″d. |
| 131 | 41.8 | 29 27 40 | g | eeF, E95°, 20″ × 10″. |
| 132 | 46.8 | 29 19 18 | g | eeF, 30″ × 15″. |
| 133 | 47.9 | 29 31 9 | d | eeF, 10″d. |
| 134 | 49.3 | 29 26 1 | f | eF, 15″d. |
| 135 | 49.9 | 29 29 19 | e | eeF, 10″d. |
| 136 | 49.9 | 29 14 45 | e | eeF, 15″d. |
| 137 | 50.5 | 29 25 27 | e | eF, 30″d. |
| 138 | 51.5 | 29 22 55 | e | eF, 10″d. |
| 139 | 52.7 | 29 23 21 | e | eF, 10″d. |
| 140 | 54.1 | 29 29 57 | e | eeF, 15″d. |
| 141 | 11 5 3.0 | 28 56 43 | e | vF, 30″d. |
| 142 | 4.7 | 29 16 36 | e | eF, 15″d. |
| 143 | 6.8 | 29 15 53 | e | eeF, 20″d. |
| 144 | 7.6 | 28 53 4 | d | eeF, 15″d. |
| 145 | 11.6 | 29 38 5 | e | eeF, 20″d. |
| 146 | 12.3 | 29 10 1 | d | eF, 20″d. |
| 147 | 13.5 | 30 9 30 | d | eF, 20″d. |
| 148 | 14.4 | 30 6 28 | e | eF, 20″d. |
| 149 | 14.7 | 29 20 38 | w | eF, 25″d, spiral. |
| 150 | 15.6 | 29 8 19 | d | eeeF, 15″d. |
| 151 | 17.1 | 29 29 16 | e | eF, 20″d. |
| 152 | 19.4 | 29 10 52 | g | vF, E40°, 50″ × 20″. |
| 153 | 34.3 | 29 25 10 | d | eeF, 30″d. |
| 154 | 35.5 | 29 15 0 | e | eeF, 30″d. |
| 155 | 43.6 | 28 57 24 | e | eF, 40″d. |
| 156 | 49.2 | 28 42 34 | f | eF, st. |
| 157 | 51.3 | 28 43 12 | e | eeF, 30″d. |
| 158 | 59.6 | 28 57 38 | e | eeF, 30″d. |
| 159 | 11 6 6.9 | 28 44 55 | d | eeF, 30″d. |
| 160 | 9.7 | 29 29 30 | d | eeeF, 20″d. |
| 161 | 10.6 | 28 40 46 | e | eF, 30″d. |
| 162 | 11.8 | 29 4 8 | f | vF, st. |
| 163 | 12.8 | 30 11 16 | e | eeF, 10″d. |
| 164 | 17.5 | 29 25 47 | e | eF, 15″d. |
| 165 | 23.2 | 28 43 55 | f | eeF, 20″d. |
| 166 | 24.9 | 28 39 40 | e | eeF, 30″d. |
| 167 | 27.8 | 28 41 26 | e | eeF, 30″d. |
| 168 | 29.0 | 28 56 22 | e | eeF, 20″d. |
| 169 | 40.9 | 29 20 27 | d | eeeF, 20″d. |
| 170 | 37.7 | 28 33 23 | d | eeeF, 15″d. |
| 171 | 42.7 | 29 37 59 | e | eeF, 20″d. |
| 172 | 44.2 | 29 5 13 | d | eeeF, 15″d. |
| 173 | 50.6 | 29 18 31 | e | eeF, 20″d. |
| 174 | 11 7 11.1 | 28 32 54 | d | eeF, 20″d. |
| 175 | 14.9 | 30 14 45 | e | eF, 20″d. |
| 176 | 19.2 | 29 18 25 | h | eeeF, 30″×10″. |
| 177 | 27.1 | 29 6 26 | f | eF, 20″d. |
| 178 | 32.9 | 28 51 30 | e | eF, 30″d. |
Nebulae Previously Known in Field III
| N.G.C. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3527 | 11ᴴ 0ᵐ 31.4ˢ | +29°12′ 6″ | f | vF, 35″d. |
| 3536 | 11 2 5.3 | 29 9 5 | e | F, 40″d. |
| 3539 | 22.9 | 29 20 56 | g₀ | F, E5°, 60″×20″. |
| 3550 | 11 3 53.5 | 29 26 47 | pB, eccentric nuc., 35″ × 25″. | |
| 3552 | 11 3 52.2 | 29 24 38 | e | F, 20″d. |
| 3554 | 11 3 57.7 | 29 22 15 | e | vF, 25″d. |
| 3558 | 11 4 10.9 | 29 13 17 | f | vF, 15″d, with what appears |
| to be a faint ring 50″ in d. | ||||
| 3561 | 11 4 28.4 | 29 22 31 | e | eF, 45″d. |
TABLE XII