Field VI of Nebulae
| No. | (1875.0) | Class | Description | |
|---|---|---|---|---|
| α | δ | |||
| 1 | 17ᴴ 8ᵐ 16.7ˢ | +44° 5′35″ | f | vF, vS, *13m, 1′f. |
| 2 | 29.9 | 43 26 6 | f | vF, vS, st. |
| 3 | 35.2 | 43 23 8 | g | eF, E 60°, *13m40″sp. |
| 4 | 52.6 | 42 57 44 | f | F, S, st. |
| 5 | 17 9 2.6 | 44 18 28 | e | vF, vS, *16m, 40″s. |
| 6 | 14.2 | 44 16 11 | e | eF, S, *16m, 40″f. |
| 7 | 17.5 | 43 50 51 | f | vF, sharp nuc. 30″d. |
| 8 | 33.2 | 43 2 38 | e | F, pS, *17m, 1′n. |
| 9 | 35.1 | 44 2 54 | e | F, vS, *15m, 30″f. |
| 10 | 41.1 | 43 38 39 | g₀ | pF, S, mE, 60°*14m, 30″p. |
| 11 | 53.8 | 43 52 2 | e | vF, vS, *17m, 40″n. |
| 12 | 17 10 3.4 | 44 12 35 | f | eF, eS, *16m, 30″n. |
| 13 | 23.3 | 43 49 32 | e | vF, vS, bet. 2 vf*. |
| 14 | 25.5 | 43 43 7 | f | vF, vS. |
| 15 | 29.1 | 43 44 48 | e | vF, vS. |
| 16 | 33.0 | 44 4 43 | g | vF, S. |
| 17 | 37.7 | 44 5 32 | e | eF, vS. |
| 18 | 39.0 | 43 42 38 | g | vF, eS, *16m, 40″sf. |
| 19 | 40.2 | 44 5 20 | h | eF, vS. |
| 20 | 46.7 | 43 51 14 | f | vF, vS, *16m, 40″sf. |
| 21 | 52.8 | 43 33 9 | f | vF, S, *16m, 40″sf. |
| 22 | 55.7 | 44 4 8 | g | F, cE 70°, *14m, 40″n. |
| 23 | 17 11 16.3 | 43 10 57 | f | vF, S. |
| 24 | 25.9 | 43 25 48 | f | pF, S, *16m, 40″f. |
| 25 | 33.9 | 43 47 21 | g | vF, vs, cE 160°, *15m, 40″np. |
| 26 | 36.7 | 43 42 51 | h₀ | vF, S, cE 120°, faint nuc. |
| 27 | 43.0 | 43 53 35 | g₀ | pF, S, cE 20°, *14m, 1.5′np. |
| 28 | 45.7 | 43 55 42 | f | F, vS, *15m, 40″nf. |
| 29 | 48.6 | 43 58 50 | e | vF, S *13m, 1.5′n. |
| 30 | 57.1 | 44 8 50 | e | eF, es. |
| 31 | 57.8 | 44 8 6 | e | eF, S. |
| 32 | 57.9 | 43 44 57 | e | vF, vS, *15m, 30″f. |
| 33 | 17 12 13.3 | 44 2 16 | e | F, eS, *12m, 1′n. |
| 34 | 26.2 | 44 12 21 | e | F, eS. |
| 35 | 37.2 | 44 12 12 | e | F, eS, Δ with 2*12m. |
| 36 | 38.4 | 43 28 52 | f | pF, vS, *1.5′s. |
| 37 | 40.9 | 43 54 40 | h₀ | eF, cE 150°, no nuc. |
| 38 | 44.9 | 43 45 22 | e | vF, vS, Δ with 2*16m. |
| 39 | 50.6 | 43 39 48 | f | vF, eS, Δ with 2 f*. |
| 40 | 51.0 | 43 48 16 | e | vF, vS, *16m, 40″nf. |
| 41 | 17 13 4.9 | 43 36 37 | e | eF, vS, *15m, 20″s. |
| 42 | 27.2 | 43 40 39 | e | vF, vS. |
| 43 | 39.2 | 43 44 19 | e | vF, S. |
Nebulae Previously Known in Field VI
| N.G.C. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6323 | 17ᴴ 9ᵐ 30.6ˢ | +43°55′42″ | i | pF, mE, ns, 40″l. |
| 6329 | 17 10 27.3 | 43 49 40 | f | pF, pL, slE. |
| 6332 | 17 11 15.2 | 43 48 5 | g₀ | pF, pL, E 45°. |
| 6336 | 17 12 30.0 | 43 55 35 | v | pF, open spiral, 45″d. |
| I.C. | ||||
| 4645 | 17 10 53.0 | +43°14′40″ | e | vF, pS, Δ with 2 faint*. |
| N.G.C. 6327 is on the plate but was not measured. | ||||
TABLE XV
Field VII of Nebulae
| No. | (1875.0) | Class | Description | |
|---|---|---|---|---|
| α | δ | |||
| 1 | 23ᴴ 10ᵐ 25.7ˢ | +8°13′28″ | f | st. 14m. |
| 2 | 23 11 19.4 | 7 34 13 | e | F, S, *17m30″s. |
| 3 | 39.3 | 7 45 26 | d | vF, R, no nuc., 16m45″ np. |
| 4 | 47.3 | 7 3 55 | f | eF, S, R, no nuc. |
| 5 | 23 12 23.1 | 7 18 20 | c | vF, st. nuc. with ring 45″d. |
| 6 | 42.2 | 6 45 7 | d | eF, S, R, no nuc. |
| 7 | 51.1 | 7 2 10 | q | F, 1bM, mE100°, 100, ×20″. |
| 8 | 23 13 17.2 | 7 24 12 | h₀ | vF, S, 1E50°*14m30″p. |
| 9 | 19.4 | 7 34 51 | q | F, sharp nuc., mE70°, 80″×20″. |
| 10 | 29.9 | 7 31 15 | f | F, S, E150°. |
| 11 | 33.6 | 8 6 51 | d | eF, pS, R. |
| 12 | 35.4 | 7 52 39 | g | pF, bM, mE150° 40″l. |
| 13 | 41.6 | 7 32 2 | g | eF, vS. |
| 14 | 41.6 | 7 18 13 | e | vF, vS, Δ2 faint *. |
| 15 | 49.1 | 7 2 16 | e | vF, S, Δ2 faint *. |
| 16 | 52.7 | 7 14 52 | h | F, sharp nuc. vmE20°90″×15″. |
| 17 | 56.6 | 7 19 16 | e | eF, pL, no nuc. |
| 18 | 23 14 2.4 | 6 51 8 | f | F, S, R, *14m90″n. |
| 19 | 2.9 | 7 38 55 | f | F, S, R, bM. |
| 20 | 18.4 | 7 42 40 | f | F, S, bM. |
| 21 | 24.4 | 7 45 35 | e | eF, vS, *16m30″s. |
| 22 | 31.3 | 7 27 10 | e | eF, vS, bet. 2*. |
| 23 | 34.9 | 7 31 47 | e | vF, S. |
| 24 | 36.0 | 7 30 3 | f | vF, vS. |
| 25 | 36.2 | 7 42 4 | f | vF, vS. |
| 26 | 37.5 | 7 41 4 | f | vF, vS. |
| 27 | 41.8 | 7 29 40 | h | FN, mE160°, 80″×20″. |
| 28 | 41.8 | 7 13 46 | f | pF, vS, bM, Δ with 2 faint *. |
| 29 | 42.4 | 7 44 32 | e | eF, eS,*14m1′sp. |
| 30 | 46.1 | 7 32 31 | n | pFN, eccentric, mE90°. |
| 31 | 46.2 | 7 29 21 | i | pF, vS, R. |
| 32 | 52.8 | 6 40 49 | f | st. 14m. |
| 33 | 54.9 | 7 32 39 | e | F, S, 1E. |
| 34 | 56.2 | 7 10 7 | i | vF, S, E, *14m30″sf. |
| 35 | 56.9 | 6 47 41 | e | vF, 1E, *15m30″s. |
| 36 | 58.5 | 7 33 24 | e | vF, vS, *17m30″f. |
| 37 | 23 15 5.9 | 7 51 23 | e | vF, R, lvM,40″d, *12.1′n. |
| 38 | 11.1 | 7 20 15 | f | vF, S, E, *14m30″sp. |
| 39 | 16.9 | 7 34 23 | e | vF, vS, *15m1′np. |
| 40 | 20.4 | 7 38 15 | d | vF, vS. |
| 41 | 21.8 | 8 18 24 | h | vF, E, *9m, superimposed. |
| 42 | 26.0 | 8 23 37 | d | pF, pL, R, lbM. |
| 43 | 28.7 | 7 29 43 | f | F, S. |
| 44 | 53.0 | 8 15 14 | e | eF, pL, iR, no nuc. |
| 45 | 56.3 | 7 46 32 | e | eF, S, *16m40″p. |
| 46 | 23 16 24.2 | 7 40 32 | e | vF, E, *17m40″f. |
| 47 | 38.8 | 8 18 39 | h₀ | eF, no nuc., vmE175°, 150″×30″. |
| 48 | 42.5 | 7 33 39 | g | vF, S, E. |
| 49 | 43.4 | 7 36 39 | e | eF, pS, no nuc. Trapz. of 4*. |
| 50 | 55.3 | 7 51 8 | e | vF, S, *12m1′s. |
| 51 | 23 17 14.2 | 7 37 37 | e | eF, vS, *12m2′nf. |
| 52 | 34.9 | 6 55 40 | d | eF, pS, no nuc. |
Nebulae Previously Known in Field VII
| N.G.C. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7604 | 23ᴴ 11ᵐ 31.7ˢ | +6°44′48″ | f | F, R, bM. |
| 7605 | 32.6 | 6 41 46 | f | F, R, bM, *15m70″p. |
| 7586 | 36.1 | 7 54 7 | f | pF, st. |
| 7608 | 23 12 55.5 | 7 40 6 | h | pF, sharp nuc., mE20°,100″×25″. |
| 7611 | 23 13 16.6 | 7 22 45 | g₀ | pB, gbM, mE140°, 80″×30″. |
| 7612 | 24.7 | 7 53 38 | g | pB, mbM, cE170°, 80″×40″. |
| 7615 | 35.0 | 7 42 58 | f | F, E130°, * 14m involved. |
| 7617 | 49.2 | 7 28 54 | e | pF, pS, mbM, vlE20°. |
| 7619 | 54.8 | 7 31 19 | f | B, R, 90″d. |
| 7621 | 23 14 5.0 | 7 40 56 | g | pF, pS, mbM, E0°. |
| 7623 | 10.4 | 7 42 45 | f | pB, R, mbM, 60″d. |
| 7626 | 22.8 | 7 31 56 | f | B, R, bM, 90″d, *14m60″p. |
| 7631 | 23 15 7.1 | 7 31 59 | g | pB, mbM, mE80°, 110′×40″. |
| 7634 | 22.3 | 8 12 14 | f | F, R, *10m20″p. |
| 2d I.C. | ||||
| 5309 | 23 12 51.8 | 7 25 32 | g | pF, mbM, E0°, 50″×30″, |
| *14m on south edge. |
Yerkes Observatory
May, 1917