Towns.
| Pop. | Pop. | Pop. | |||
| Afognak, C-5 | 409 | Jackson, D-9 | 105 | Ounalaska, A-11 | |
| Alaganik, B-6 | 48 | Juneau, C-9[A] | 1253 | Pastolik, B-3 | 113 |
| Anagnak, C-4 | Kaguyak, C-5 | 112 | Redoubt Kolmakoff, B-4 | ||
| Anvik, B-3 | 191 | Kaltig, B-4 | Sandpoint, C-3 | ||
| Attanak, A-4 | Karluk, C-5 | 1123 | Seward, C-5 | ||
| Attenmut, A-4 | Katniai, C-4 | Shageluk, B-3 | |||
| Belkoffski, D-3 | 185 | Ketchikan, C-9 | Shakan, C-9 | ||
| Belle Isle, B-8 | Killisnoo, C-9 | 79 | Shaktolik, B-3 | ||
| Cape Sabine, A-2 | Kipmak, B-3 | Sitka, C-8[A] | 1190 | ||
| Chilkat, C-8 | 153 | Klawock, C-9 | 287 | St. Orlovsk, C-5 | |
| Douglas, C-9 | 40 | Kodiak, C-5[A] | 495 | Sutkum, C-4 | |
| Dyea[B] | Koggiung, C-4 | 133 | Suworof, C-4 | ||
| Egowik, B-3 | Kutlik, B-3 | 31 | Taku, C-9 | ||
| Fort Alexander, C-4 | Leather Village, B-4 | Tikchik, B-4 | |||
| Fort Andreafski, B-3 | 10 | Loring, C-9 | 200 | Ukak, C-4 | |
| Fort Cudahy, B-8 | Mary Island, D-9 | Unalaklik, B-3 | 175 | ||
| Fort Get There, B-3 | Metlakahtla[B] | Unalaska, D-2 | 317 | ||
| Fort Healy, B-5 | Mitchell, A-8 | 238 | Unga, C-3 | 159 | |
| Fort Kenai, B-5 | Morzhovoi, D-3 | 68 | Village, C-4 | ||
| Fort St. Michaels, B-3 | 101 | Nig-a-lek, A-6 | Wrangel, C-9 | ||
| Fort Weare, A-7 | Nikolski, A-11 | Yakitat, C-8 | |||
| Fort Wrangel, C-9[A] | 316 | Nulato, B-4 | 118 | ||
| Igagik, C-4 | 60 | Nushagak, C-4 | 268 | ||
| Ikogmut Mission, B-4 | 140 | Old Morzhovoi, C-3 | |||
| Initkilly, A-2 | Orca, B-6 |
| Addenda. | |
| Pop. | |
| Weare, B 5 | |
| Circle City, B 7 | |
| Dawson, B 7 | |
| Klondyke River, B 8 | |
| Klondyke District, B 8 | |
| Dyea, C 8 | |
FOOTNOTES:
[A] Money Order Offices.
[B] Post Offices not located on Map.