| 1885. | 1886. | 1887. | 1888. | 1889. | 1890. | 1891. | 1892. | 1893. | ||
| Coffee | tons | 5,209 | 7,337 | 4,998 | 6,702 | 5,841 | 4,796 | 2,869 | 1,326 | 307 |
| Cigars | thousands | 114,821 | 102,717 | 99,562 | 109,109 | 121,674 | 109,636 | 97,740 | 137,059 | 137,458 |
| Tobacco-Leaf | tons | 6,799 | 6,039 | 4,841 | 10,229 | 10,161 | 8,952 | 9,803 | 12,714 | 11,534 |
| Buffalo-Hides | tons | 632 | 666 | 566 | 1,888 | 755 | 394 | 272 | 327 | — |
| Indigo | tons | 84 | 64 | 111 | 232 | 221 | 19 | 89 | 278 | — |
| Gum Mastic | tons | 195 | 205 | 404 | 330 | 490 | 188 | 303 | 136 | — |
| Cordage | tons | 265 | 187 | 175 | 124 | 94 | 196 | 149 | 100 | — |
| M.O.P. Shell | tons | 10 | 8 | 13 | 12 | 23 | 31 | 18 | 10 | — |
Total Chief Exports from the Philippine Islands—continued
| 1894. | 1895. | 1896. | 1897. | 1899. | 1900. | 1901. | 1902. | 1903. | 1858. | ||||
| Under American Occupation. | According to Sir John Bowring. | ||||||||||||
| Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | |||||
| Sugar | Manila | 94,656 | 107,221 | 97,705 | 57,382 | 5,041 | 27,473 | 5,567 | 421 | 368 | |||
| Cebú | 10,198 | 13,335 | 7,701 | 15,257 | 12,363 | 3,731 | 8,283 | 4,595 | 6,202 | ||||
| Yloilo | 88,533 | 110,527 | 124,648 | 130,542 | 71,982 | 36,312 | 45,070 | 97,129 | 81,308 | ||||
| Total | 193,387 | 231,083 | 230,054 | 203,181 | 89,386 | 67,536 | 58,920 | 102,145 | 88,378 | 34,821 | |||
| Hemp | Manila | 82,693 | 93,595 | 83,172 | 102,721 | — | — | — | — | — | |||
| Cebú | 16,804 | 10,445 | 12,564 | 10,034 | — | — | — | — | — | ||||
| Total | 99,497 | 104,040 | 95,736 | 112,755 | 75,092 | 89,438 | 124,257 | 111,500 | 137,752 | 25,781 | |||
| Sapanwood | Manila | 1,292 | 1,619 | 898 | 1,022 | No quantities stated in the Office Returns since 1898. | |||||||
| Yloilo & Cebú | 1,633 | 694 | 2,743 | 3,165 | |||||||||
| Total | 2,925 | 2,313 | 3,551 | 4,187 | Included in Table of Total Export Values, p. 639. | 4,201 | |||||||
| Coprah | tons | 33,265 | 37,104 | 37,970 | 50,714 | 15,906 | 65,355 | 32,655 | 59,287 | 83,411 | |||
| Shipped from Manila only. | Coffee | tons | 309 | 194 | 89 | 136 | 34 | 13 | 30 | 7 | 4 | 1,560 | |
| Cigars | thousands | 137,877 | 164,430 | 183,667 | 156,916 | No quantities officially stated. | 85,142 | ||||||
| Tobacco-Leaf | tons | 9,545 | 10,368 | 10,986 | 15,836 | 6,272 | 9,834 | 7,764 | 9,016 | 8,593 | 4,106 | ||
| Buffalo-Hides | tons | 398 | 467 | 397 | 728 | — | — | — | — | — | 402 | ||
| Indigo | tons | 72 | 27 | 23 | 33 | 114 | 5 | 8 | 247 | 40 | 36 | ||
| Gum Mastic | tons | 189 | 275 | 172 | 223 | No quantities officially stated. | |||||||
| Cordage | tons | 170 | 198 | 194 | 239 | ||||||||
| M.O.P. Shell | tons | 54 | 79 | 13 | 42 | ||||||||
Total Export of Sugar from the Phillipine Islands During 18 Years
| 1885. | 1886. | 1887. | 1888. | 1889. | 1890. | 1891. | 1892. | 1893. | ||
| Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | ||
| Manila | Dry | 47,542 | 62,594 | 62,167 | 63,890 | — | 33,233 | 50,342 | 51,718 | 72,007 |
| Wet | 18,136 | 21,610 | 21,302 | 27,738 | — | 14,838 | 22,954 | 16,278 | 34,996 | |
| Total | 65,678 | 84,204 | 83,469 | 91,628 | 92,856 | 48,071 | 73,296 | 67,996 | 107,003 | |
| Cebú | Dry | 23,676 | 15,190 | 12,765 | 13,094 | — | 3,145 | 7,562 | 17,488 | 16,712 |
| Wet | 4,519 | 2,950 | 5,050 | 3,600 | — | 310 | 1,200 | 900 | 250 | |
| Total | 23,195 | 18,140 | 17,815 | 16,694 | 11,862 | 3,455 | 8,762 | 18,388 | 16,962 | |
| Yliolo | Dry | 102,369 | 81,201 | 71,722 | 72,882 | — | 87,966 | 82,515 | 160,050 | 135,191 |
| Wet | 7,240 | 2,255 | 6,125 | 4,115 | — | 8,034 | 2,589 | 5,357 | 2,525 | |
| Total | 109,609 | 83,456 | 77,847 | 76,997 | 114,207 | 96,000 | 85,104 | 165,407 | 137,716 | |
| Grand Total | 203,482 | 185,800 | 179,131 | 185,319 | 213,925 | 147,526 | 167,162 | 251,791 | 261,631 |
Total Export of Sugar from the Phillipine Islands During 18 Years—continued
| 1894. | 1895. | 1896. | 1897. | 1898. | 1899. | 1900. | 1902. | 1903. | ||
| Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | Tons. | ||
| Under American Occupation | ||||||||||
| Manila | Dry | 65,189 | 81,502 | 77,676 | 46,345 | |||||
| Wet | 18,136 | 21,610 | 21,302 | 27,738 | 5,041 | 27,473 | 5,567 | 421 | 868 | |
| Total | 94,656 | 107,221 | 97,703 | 57,382 | 5,041 | 27,473 | 5,567 | 421 | 868 | |
| Cebú | Dry | 10,198 | 13,085 | 7,484 | 15,137 | |||||
| Wet | — | 250 | 217 | 120 | 12,363 | 3,751 | 8,283 | 4,595 | 6,202 | |
| Total | 10,198 | 13,335 | 7,701 | 15,257 | 12,363 | 3,751 | 8,283 | 4,595 | 6,202 | |
| Yliolo | Dry | — | — | 123,720 | 129,174 | |||||
| Wet | — | — | 928 | 1,368 | 71,982 | 36,312 | 45,070 | 97,129 | 81,308 | |
| Total | 88,533 | 110,527 | 124,648 | 130,542 | 71,982 | 36,312 | 45,070 | 97,129 | 81,308 | |
| Grand Total | 193,387 | 231,083 | 230,054 | 203,181 | 89,386 | 67,536 | 58,920 | 102,145 | 88,378 |
N.B.—The total export of sugar in the year 1861 was 53,114 tons. Trade Statistics