Table XXXV
CASES IN INSTITUTIONS, OTHER THAN BEDFORD
CAUSE OF FIRST SEXUAL OFFENSE
| Love | 231 | 37.86% | ||||||||||
| Pay | { | Married | { | Living with husband | 6 | |||||||
| Separated from husband | 10 | |||||||||||
| Widow | 51 | |||||||||||
| Put on street by husband | 10 | 77 | 12.78% | |||||||||
| Single | 48 | 125 | 20.49% | |||||||||
| Force | { | Relative | 11 | |||||||||
| Lover | 5 | |||||||||||
| Playmate | 3 | |||||||||||
| Stranger | 43 | 62 | 10.16% | |||||||||
| Weakness | 26 | 4.26% | ||||||||||
| Physical predisposition | 41 | 6.72% | ||||||||||
| Unknown | 125 | 20.49% | ||||||||||
| Total Number of Cases | 610 | |||||||||||
Table XXXVI
INSTITUTION CASES, OTHER THAN BEDFORD
PROSTITUTION, PRACTICED CONTINUOUSLY OR OCCASIONALLY
| No. cases | Percent. | |||||||
| Continuously | 445 | 72.95 | ||||||
| Occasionally | { | Working girls | 48 | |||||
| Married women | 27 | 75 | 12.29 | |||||
| Unknown | 14 | 2.30 | ||||||
| Cases omitted, first offenders, etc. | 76 | 12.46 | ||||||
| Total Number of Cases | 610 | |||||||
Table XXXVII
CASES IN INSTITUTIONS, OTHER THAN BEDFORD
WEEKLY EARNINGS FROM PROSTITUTION
| Partial Support | Support | 0-2 | $5 | $10 | $15 | $20 | $25 | $30 | $35 | $40 | $45 | $50 | $55 | $60 | |||
| High | . | . | . | 2 | 1 | 10 | 6 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 36 | . | 5 | ||
| Low | 4 | 77 | 3 | 8 | 18 | 21 | 20 | 35 | 11 | 3 | 9 | . | 28 | . | 4 | ||
| $65 | $70 | $75 | $80 | $90 | $100 | $120 | $125 | $150 | $200 | $250 | $400 | $500 | Total No. | Average | |||
| High | . | 4 | 18 | 5 | 2 | 41 | 4 | 3 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 211 | $81.91 | ||
| Low | . | 2 | 17 | 10 | 4 | 43 | . | 4 | 10 | 1 | 2 | . | . | 334 | 53.06 | ||