Average Composition of Sewage
In Parts per 100,000
| Description | Total Solid Matters in Solution | Organic Carbon | Organic Nitrogen | Ammonia | Total Combined Nitrogen | Chlorine | Suspended Matters | ||
| Mineral | Organic | Total | |||||||
| Midden Towns | 82·4 | 4·181 | 1·975 | 5·435 | 6·451 | 11·54 | 17·81 | 21·30 | 39·11 |
| Water-Closet Towns | 72·2 | 4·696 | 2·205 | 6·703 | 7·728 | 10·66 | 24·18 | 20·51 | 44·69 |
| In Grains per Gallon | |||||||||
| Midden Towns | 57·68 | 2·926 | 1·382 | 3·804 | 4·515 | 8·078 | 12·467 | 14·910 | 27·377 |
| Water-Closet Towns | 50·54 | 3·287 | 1·543 | 4·692 | 5·410 | 7·462 | 16·926 | 14·357 | 31·283 |
| Description | Midden Towns | Water-Closet Towns |
| Total Solid Matters in Solution | 82·4 | 72·2 |
| Organic Carbon | 4·181 | 4·696 |
| Organic Nitrogen | 1·975 | 2·205 |
| Ammonia | 5·435 | 6·703 |
| Total Combined Nitrogen | 6·451 | 7·728 |
| Chlorine | 11·54 | 10·66 |
| Suspended Matters | ||
| Mineral | 17·81 | 24·18 |
| Organic | 21·30 | 20·51 |
| Total | 39·11 | 44·69 |
| In Grains per Gallon | ||
| Total Solid Matters in Solution | 57·68 | 50·54 |
| Organic Carbon | 2·926 | 3·287 |
| Organic Nitrogen | 1·382 | 1·543 |
| Ammonia | 3·804 | 4·692 |
| Total Combined Nitrogen | 4·515 | 5·410 |
| Chlorine | 8·078 | 7·462 |
| Suspended Matters | ||
| Mineral | 12·467 | 16·926 |
| Organic | 14·910 | 14·357 |
| Total | 27·377 | 31·283 |
This table being not unfrequently quoted in support of the contention that slops alone = slops + excrement, I may be excused if I examine it somewhat critically.
I will take the table in grains per gallon and simplify it somewhat.
Grains per Gallon
| Description | Total Solids in Solution | Suspended Matter | Total Solids in Solution and Suspension | Organic Carbon | Ammonia | Total Combined Nitrogen | Chlorine | |
| Mineral | Organic | |||||||
| Midden Towns | 57·68 | 12·467 | 14·910 | 85·057 | 2·926 | 3·804 | 4·515 | 8·078 |
| Water-Closet Towns | 50·54 | 16·936 | 14·357 | 81·823 | 3·287 | 4·692 | 5·410 | 7·462 |
| Description | Midden Towns | Water-Closet Towns |
| Total Solids in Solution | 57·68 | 50·54 |
| Suspended Matters | ||
| Mineral | 12·467 | 16·926 |
| Organic | 14·910 | 14·357 |
| Total Solids in Solution and Suspension | 85·057 | 81·823 |
| Organic Carbon | 2·926 | 3·287 |
| Ammonia | 3·804 | 4·692 |
| Total Combined Nitrogen | 4·515 | 5·410 |
| Chlorine | 8·078 | 7·462 |