Prepared by C. F. LANGWORTHY. Expert in charge of Nutrition Investigation.
Carbohy- Calories
Chart 1 Protein Fat drates Ash Water per
Whole milk 3.3 4.0 5.0 0.7 87.0 310
Skim milk 3.4 0.3 5.1 0.7 90.5 165
Buttermilk 3.0 0.5 4.8 0.7 91.0 160
Cream 2.5 18.5 4.5 2.5 74.0 865
Chart 2
Whole egg 14.8 10.5 —- 1.0 73.7 700
Egg white 13.0 0.2 —- 0.6 86.2 265
Egg yolk 16.1 33.3 —- 1.1 49.5 1608
Cream cheese 25.9 33.7 2.4 3.8 34.2 1950
Cottage cheese 20.9 1.0 4.3 1.8 72.0 510
Chart 3
(edible portion of)
Lamb chop 17.6 28.3 —- 1.0 53.1 1540
Pork 16.9 30.1 —- 1.0 52.0 1580
Smoked ham 16.1 38.8 —- 4.8 40.3 1940
Beefsteak 18.6 18.5 —- 1.0 61.9 1130
Dried beef 30.0 6.6 —- 9.1 54.3 840
Chart 4
Cod, lean fish 15.8 0.4 —- 1.2 82.6 325
Cod, Salt 21.5 0.3 —- 24.7 53.5 410
Oyster 6.2 1.2 3.7 2.0 86.9 235
Smoked herring 36.4 15.8 —- 13.2 34.6 1355
Mackerel, fat 18.3 7.1 —- 1.2 73.4 645
Chart 5
Olive Oil —- 100.0 —- —- —— 4080
Bacon 9.4 67.4 —- 4.4 18.8 3030
Beef suet 4.7 81.8 —- 0.3 13.2 3510
Butter 1.0 85.0 —- 3.0 11.0 3410
Lard —- 100.0 —- —- —— 4080
Chart 6
Corn 10.0 4.3 73.4 1.5 10.8 1800
Wheat 12.2 1.7 73.7 1.8 10.6 1750
Buckwheat 10.0 2.2 73.2 2.0 12.6 1600
Oat 11.8 5.0 69.2 3.0 11.0 1720
Rice 8.0 2.0 77.0 1.0 12.0 1720
Rye 12.2 1.5 73.9 1.9 10.5 1750
Chart 7
White bread 9.2 1.3 53.1 1.1 35.3 1215
Whole wh bread 9.7 0.9 49.7 1.3 38.4 1140
Oat breakfast
food (cooked) 2.8 0.5 11.5 0.7 84.5 285
Toasted bread 11.5 1.6 61.2 1.7 24.0 1420
Cornbread 7.9 4.7 46.3 2.2 38.9 1205
Macaroni 3.0 1.5 15.8 1.3 78.4 415
Chart 8
Sugar, granulated —- 100.0 —- —— 1860
Molasses 2.4 —- 69.3 3.2 25.1 1290
Stick candy —- —- 96.5 0.5 3.0 1785
Maple sugar —- —- 82.8 0.9 16.3 1540
Honey 0.4 —- 81.2 0.2 18.2 1520
Chart 9
Parsnip 1.6 0.5 13.5 1.4 83.0 230
Onion 1.6 0.3 9.9 0.6 87.6 225
Potato 2.2 0.1 18.4 1.0 78.3 385
Celery 1.1 —- 3.4 1.0 94.5 8