| CARD PANELS, SUITABLE FOR WATER COLOUR PAINTING. |
|---|
| In boxes of 1 dozen. Whatman Panels. White Cards, gilt, bevelled edges. |
| No. 1 | 4¼ | in. × | 2¾ | ... | ... | ... | 0/6 | per box. |
| ,,2 | 5 | in. × | 3½ | ... | ... | ... | 0/8 | ,, |
| ,,3 | 5½ | in. × | 4½ | ... | ... | ... | 0/10 | ,, |
| ,,4 | 6¼ | in. × | 4¾ | ... | ... | ... | 1/0 | ,, |
| DRAWING PINS. |
|---|
| Brass, Best Quality, Bevelled Top Needle Points. |
| No. 1 | ... | ... | ... | 0/2 | per doz. | 1/6 | per gross. |
| ,,2 | ... | ... | ... | 0/2½ | ,, | 2/0 | ,, |
| ,,3 | ... | ... | ... | 0/2½ | ,, | 2/3 | ,, |
| ,,4 | ... | ... | ... | 0/3 | ,, | 2/9 | ,, |
| UNIVERSAL STEEL DRAWING PINS. |
|---|
| No. 1 | ... | ... | ... | ... | ... | per gross | 0/4 |
| ,,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ,, | 0/9 |
| ,,3 | ... | ... | ... | ... | ... | ,, | 1/0 |
| INDIA RUBBER. |
|---|
| The Lightning Eraser | ... | per piece, | 0/1½ | 0/2½ 0/4½ |
| Bottle Rubber | ... | ,, | 0/4 | |
| Kneaded,, | ... | ,, | 0/3 | |
| ETCHING PENS. |
|---|
| Card of 12 Pens with Holder | ... | ... | ... ... | 0/4½ |
| Etching Pens with Holders | ... | ... | per doz. | 0/9 |
| Gillott’s 659 Pens for Etching | ... | ... | per card | 1/4 |
PREPARED CANVAS ON WEDGED STRETCHING FRAMES.
Portrait Sizes.
| 8 | in. × | 6 | ... | 0/6½ | each |
| 10 | ,, | 8 | ... | 0/8 | ,, |
| 12 | ,, | 10 | ... | 0/10½ | ,, |
| 14 | ,, | 12 | ... | 1/1 | ,, |
| 18 | in. × | 14 | ... | 1/5 | each |
| 20 | ,, | 16 | ... | 1/7 | ,, |
| 21 | ,, | 17 | ... | 1/9 | ,, |
| 24 | ,, | 20 | ... | 2/3 | ,, |
Landscape Sizes.
| 9 | in. × | 6 | ... | 0/7 | each |
| 10 | ,, | 7 | ... | 0/8 | ,, |
| 12 | ,, | 9 | ... | 0/9 | ,, |
| 14 | ,, | 10 | ... | 1/0 | ,, |
| 15 | ,, | 11 | ... | 1/1 | ,, |
| 18 | ,, | 12 | ... | 1/3 | ,, |
| 20 | in. × | 14 | ... | 1/6 | each |
| 22 | ,, | 16 | ... | 1/8 | ,, |
| 24 | ,, | 12 | ... | 1/7 | ,, |
| 24 | ,, | 18 | ... | 2/0 | ,, |
| 26 | ,, | 18 | ... | 2/5 | ,, |
| 30 | ,, | 20 | ... | 2/10 | ,, |
ACADEMY BOARDS FOR OIL PAINTING.
| 9 | in. × | 7 | ... | 0/2½ | each |
| 12 | ,, | 9 | ... | 0/3½ | ,, |
| 14 | ,, | 10 | ... | 0/4 | ,, |