Per bot. 1/9, 3/1, 5/3, 9/4, 18/6.
Chypre. Ess. Bouquet. Frangipanni. Freesia. Gardenia. Heliotrope. Jasmin. Jockey Club. Lily of the Valley. Magnolia. Maréchale. Millefleur. Moss Rose. Musk. New Mown Hay. Opoponax. Peau d’Espagne. Sandal Wood. Stephanotis. Tea Rose. Verbena. Violette de Parme. White Lilac. White Rose. Wood Violets. Ylang-Ylang.
Poinsetta Perfume.
Per bottle ... 4/6, 8/6, 20/0
Eau de Cologne No. 1,
1/10½, 3/8, 8/6, 15/9.
(Above Standard Strength.)
| Atkinson’s Special Perfumes. [360] | ||
|---|---|---|
| Egesia, per bot. | ... | 5/0 |
| Joss Flower | ... | 2/6 |
| Mousse Diane, a natural perfume, per bot. | 3/6 | |
| Parfum Concentré Eau de Cologne, in case | 8/6 | |
| Royal Briar | ... | 10/6 |
| Virelle Bouquet, per bot. | ... | 15/0 |
| Atkinson’s Eonia Perfumes. | ||
| Californian Poppy | per bot. | 3/3 |
| Jasmin Eonia | ,, | 4/0 |
| Phlox Eonia | ,, | 2/9 |
| Violette Eonia | ,, | 4/0 |
| Wild Honeysuckle (New) | ,, | 1/6 |
| Atkinson’s Toilet Waters. | ||
| Eau de Cologne— | ||
| Per bot. ... | 2/0, 3/3, 6/7, 13/3 | |
Square bots., 9 oz., 4/10, 18 oz. 8/9, 36 oz. 16/6 | ||
| Portugal, per bot. ... | 2/5 | |
| Toilette de Londres, per bot. ... | 2/3, 4/5 | |
| Florida Water, per bot. ... | 3/1, 4/10 | |
| Lavender Water— | ||
| Per bot. ... | 1/4, 2/3, 3/6 | |
| Per square bot. ... | 9 oz. 5/6, 18 oz. 9/8 | |
| Atkinson’s Sachet Powders. | ||
| Per packet | ... | 0/9 |
| Californian Poppy | per pkt. | 0/11 |
| Jasmin Eonia | ,, | 1/2 |
| Poinsetta | ,, | 1/0 |
| Violette Eonia | ,, | 1/2 |
| Bayley’s. | ||
| Ess. Bouquet, per bot. ... | 2/3, 4/3, 8/6 | |
| Wood Violet, per bot. ... | 1/6, 2/7, 4/6 | |
![]() NoviTa | Bourjois. | |
|---|---|---|
| Cyclamen de France | 21/6 | |
| Du Barry | 14/6 | |
| Fleurs d’Eau, per bot. | 3/6 | |
| Formosa, per bot. | 3/6 | |
| Ideal Carnation, per bot. | 3/6 | |
| Manon Lescant, per bot. | 3/11, 11/6 | |
| Novita, per bot. | 3/6 | |
| Prima Violeta, per bot. | 3/9 | |
| Rose le Pom Pom | 15/6 | |
| Violette Rêve | 3/6 | |
| Breidenbach’s. | |
|---|---|
| Batushka, per bot. | 2/2, 3/9, 7/3 |
| Geisha, per bot. | 2/2, 3/9, 7/3 |
| Wood Violet, per bot. | 2/2, 3/10, 9/0 |
| Wallflower, per bot. | 2/2, 3/9, 7/3 |
| Xylopia | 2/2, 3/9, 7/3 |
| Cartier. | |
| Œillet Noir, per bot. | 6/0, 12/6, 18/6 |
| Gardens Club | 16/6 |
| Les Verveines | 21/6 |
| Les Violettes Bleues | 6/0, 12/6, 18/6 |
| L’Ideal Vertige (in case) bot. | 31/6 |
| Mai | 6/0, 12/6, 18/6 |
| Cleaver’s. | |
| Alluria Perfume, Stopper Bottle | 2/9 |
| Fraiflor, per bot. | 2/2½, 3/10, 5/0 |
| Malmaison, per bot. | 1/11, 3/3 |
| Violette Veritable, per bot. | 2/2½, 3/3, 5/0 |
| Colgate’s. | |
| Cashmere Bouquet, per bot. | 2/0, 4/0 |
| Dactylis, per bot. | 2/0, 4/0 |
| Monad Violet, per bot. | 2/0, 4/0 |
| La France Rose | 2/0 |
| E. Coudray’s. | ||
|---|---|---|
| Bouquet Coudray, in case | each | 3/10 |
| Cyclamen, in case | ,, | 5/6 |
| Houx Royal, in case | ,, | 5/6 |
| Iris Ambré, in case | ,, | 8/3 |
| Prima Vera Violette | 2/2, 3/10, 5/6 | |
| Rosanella, in fancy case | ,, | 8/3 |
| Sovrana, in fancy case | ,, | 8/11 |
| Zorella, in fancy case | ,, | 4/11 |
| Coty’s (Paris). | |
|---|---|
| This Season’s Fashion. | |
![]() LA ROSE | |
| Ambreine, per bot. | 13/3 |
| Chypre, per bot. | 7/6 |
| Heliotrope, per bot. | 7/6 |
| Idylle, per bot. | 19/3 |
| Iris, per bot. | 19/3 |
| L’Rose Jacqueminot, per bot. | 6/0, 16/0 28/6 |
| La Violette Pourpre, per bot. | 16/6, 30/0 |
| L’Effleurt, per bot. | 25/0 |
| Le Vertige, per bot. | 11/3 |
| Peau d’Espagne, per bot. | 7/6 |
| Lilac, per bot. | 7/6 |
| Œillet, per bot. | 16/6 |
| Origan (latest), per bot. | 12/6 |
| Toilet Water— | |
| Rose Jacqueminot, per bot. | 13/6 |
| Coty Sachet—Rose Jacqueminot, | each 1/8 |
| Courvoisier’s. | |
C.C. Concentrated Perfumes, in case Viotta, Havanita, Muguet, Rose. | 3/9 |
| “Viotto” (Otto of Violets)— | Per bot. 1/8, 3/2, 6/0, 11/9 |
| Courvoisier’s “Viotto” Sachet | 1/0 |
| Rose Royal, per bot. | 3/0 |
| Trefleurs, per bot. | 2/8 |
![]() Courvoisier’s | ![]() Parfum Havanita |
| (The latest Creation) | |
| Havanita, per bot. | 2/3, 4/3, 7/6, 14/6 |
| Omar Khayyam, per bot. | 2/9, 5/0, 11/6 |
| Crown Perfumery Co’s. | |
|---|---|
| Caprice des Fées, in casket | 2/9 |
| Coronita, per bot. | 2/5, 3/6, 4/6 |
| Couronne d’Or, in casket | 14/0 |
| Crab Apple Blossoms, per bot., | 2/0, 3/10, 5/0, 6/0, 10/0, 19/0 |
| Crown Violet, in casket, per bot. | 2/9 |
| Daphnys, per bot. | 3/6, 5/3, 7/9 |
| Delectys, per bot. | 3/6, 5/3, 7/9 |
| Eldorado, per bot. | 2/2, 3/0 |
| Favorys, per bot. | 3/6, 5/3, 7/9 |
| Fleur d’Azur, in casket | 12/0 |
| Goutte d’Or, in casket | 9/9 |
| ,,,,without casket | 7/6 |
| Houx | 9/9 |
| Iroma, per bot. | 2/6 |
| Jasmin del Pais, per bot. | 18/9 |
| Jeunesse Dorée, per bot. | 12/4 |
| Nadia, in casket | 3/10 |
| Natural Violets, per bot. | 2/9, 4/6 |
| Rêve Etoilé, per bot. | 5/0 |
| Rose Printanière, per bot. | 9/9 |
| Sweet Pea, per bot. | 2/2 |
| Tréfle de France, per bot. | 6/0 |
| Victoire, per bot. | 34/3 |
| Violette de Parme, per bot. | 2/0, 3/10, 5/0, 6/0, 10/0, 19/0 |
| Wallflower, per bot. | 1/1, 1/7, 3/10 |



