Youths’ White Sweaters, open necks or collars, 4/6, 4/11, 5/3, 6/11, 7/6, 8/11 Grey Sweaters, 3/11, 4/6 White and Various Colours, 3/6 to 5/6
| UNDER VESTS. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Boys’ | Boys’ | Youths’ | Large Youths’ | Extra Lge Yths’ | |||
| Natural Wool, | Half Sleeves | 2/9 | 2/9 | 2/9 | 2/11 | 3/3 | |
| Fine Natural Llama | ,, | 2/11 | 2/11 | 3/3 | 3/6 | 3/9 | |
| ,,White All-Wool | ,, | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/11 | 4/3 | |
| ,,,,Scotch Gauze | ,, | ... | 2/6 | 2/6 | 2/9 | 2/11 | |
| ,,,,Silk & Merino | ,, | ... | 4/9 | 4/11 | 5/3 | 5/6 | |
| ,,Natural Llama | ,, | 3/11 | 4/3 | 4/6 | 4/9 | 5/3 | |
| (Extra Strong) | |||||||
| ,,White Cotton Gauze | ,, | ... | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/9 | |
| Medium Self Grey Llama | ,, | 3/3 | 3/6 | 3/9 | 3/11 | 4/3 | |
| ,,White All-Wool Long Sleeves | ... | 3/11 | 4/3 | 4/6 | 4/9 | ||
| Heavy Natural All-Wool | ,,,, | 3/9 | 3/11 | 4/6 | 4/9 | 4/11 | |
| Pesco | |||||||
| Heavy Natural All-Wool | ,,,, | 4/9 | 4/11 | 5/3 | 5/6 | 5/11 | |
| KNICKER DRAWERS. | |||||||
| Natural Wool | 2/11 | 2/11 | 3/3 | 3/6 | 3/9 | ||
| Fine Natural Llama | 3/6 | 3/9 | 3/11 | 4/3 | 4/6 | ||
| ,,White All-Wool | ... | 3/6 | 3/9 | 3/11 | 4/3 | ||
| ,,,,Scotch Gauze | ... | 2/6 | 2/6 | 2/9 | 2/11 | ||
| ,,,,Silk and Merino | 4/9 | 4/11 | 5/3 | 5/6 | 5/11 | ||
| ,,Natural Llama (Extra Strong) | 4/11 | 5/3 | 5/6 | 5/9 | 6/3 | ||
| ,,White Cotton Gauze | ... | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/11 | ||
| Medium Self Grey Llama | ... | 3/6 | 3/9 | 3/11 | 4/3 | ||
| ,,White All-Wool | ... | 3/11 | 4/3 | 4/6 | 4/9 | ||
| Heavy Natural All-Wool Pesco | 3/9 | 3/11 | 4/6 | 4/9 | 4/11 | ||
| ,,Natural All-Wool | 5/6 | 5/9 | 5/11 | 6/3 | 6/9 | ||
| UNDER PANTS OR DRAWERS. | |||||||
| Fine Natural Llama | ... | ... | 4/3 | 4/6 | 4/9 | ||
| ,,Natural Llama (Extra Strong) | ... | ... | 5/11 | 6/3 | 6/9 | ||
| ,,White All-Wool | ... | ... | 3/11 | 4/3 | 4/6 | ||
| Medium Self Grey Llama | ... | ... | 3/11 | 4/3 | 4/6 | ||
| ,,White All-Wool | ... | ... | 4/11 | 5/3 | 5/6 | ||
| Heavy Natural All-Wool Pesco | ... | ... | 4/11 | 5/3 | 5/6 | ||
| ,,Natural All-Wool | ... | 6/3 | 6/6 | 6/9 | 7/3 | ||
| COMBINATIONS. | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Fine Natural Llama | Half Sleeves | 3/9 | 3/11 | 4/3 | 4/6 | 4/9 | 5/6 |
| ,,White Scotch Gauze | ,, | 3/9 | 3/11 | 4/3 | 4/9 | 5/3 | 5/6 |
| ,,White All-Wool | ,, | 3/11 | 4/3 | 4/6 | 4/9 | 4/11 | ... |
| ,,White Silk & Merino | ,, | 5/9 | 6/3 | 6/6 | 6/11 | 7/3 | 7/9 |
| Medium Self Grey Llama | ,, | 3/11 | 4/6 | 4/11 | 5/6 | 5/11 | ... |
| ,,White and Natural Llama | 5/6 | 5/9 | 6/0 | 6/3 | 6/9 | ... | |
| (Long Sleeves) | |||||||
VESTS AND PANTS.
YOUTHS’ PYJAMAS.
| Viyella | 9/6 to 11/6 |
| Stout Flannel, neat patterns | 7/11 to 9/6 |
| Second Quality do. | 5/11 to 7/6 |
| Silk and Wool | 11/6 to 14/6 |
| Fine Ceylon Flannel | 5/11 to 6/11 |
| All-Wool Pyjamas | 8/6 to 11/6 |
| Fine All-Wool Pyjamas | 8/6 to 12/6 |
| Sizes from 22 in. to 36 in. | |
B Y 101.
BOYS’ DAY SHIRTS.
Sizes 11½ to 14.