CHRONOLOGICAL TABLE OF FAMOUS VIOLINISTS
"C" indicates that the date given is only approximate
| NAME | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
|---|---|---|---|---|
| Alessandro, Romano | Italy | c1530 | ? | ? |
| Baltazarini | Italy | c1550 | ? | ? |
| Farina, Carlo | Italy | c1580 | ? | ? |
| Alberghi, Paolo | Italy | c1600 | ? | ? |
| Biber, Henry J. | England | c1600 | ? | ? |
| Cortellini, Camillo | Italy | c1600 | ? | ? |
| Madorus, Giovanni | Venice | c1600 | ? | ? |
| Manoir, Guillaume | ? | c1600 | ? | ? |
| Baltzar, Thomas | Lubec | 1630 | London | 1663 |
| Bannister, John | England | 1630 | London | 1679 |
| Lulli, Jean Baptiste de | Florence | 1633 | Paris | 1687 |
| Strunck, Nicolas Adam | Germany | 1640 | ? | 1700 |
| Laurenti, Bartolomeo G. | Bologna | 1644 | ? | 1726 |
| Vitali, Tomasso | Bologna | c1650 | ? | ? |
| Eccles, John | London | 1650 | London | 1735 |
| Marini, Carlo Antonio | Bergamo | c1650 | ? | ? |
| Corelli, Arcangelo | Italy | 1653 | Rome | 1713 |
| Aschenbrunner, Christian H. | Alstettin | 1654 | Jena | 1732 |
| Bassani, Giovanni B. | Padua | 1657 | Ferrara | 1716 |
| Vivaldi, Antonio | Venice | 1660 | ? | 1743 |
| Eccles, Henry | London | 1660 | London | ? |
| Bannister, John, Jr. | England | 1673 | London | 1735 |
| Albinoni, Thomas | Venice | 1674 | Venice | 1745 |
| Hesse, Ernest Christian | Germany | 1676 | Darmstadt | 1762 |
| Somis, Lorenzo | Piedmont | 1676 | ? | 1763 |
| Aubert, Jacques | ? | 1678 | Paris | 1753 |
| Geminiani, Francesco | Lucca | 1680 | Dublin | 1762 |
| Alberti, Guiseppe Matteo | Bologna | 1685 | ? | ? |
| Veracini, Francesco | Florence | c1685 | ? | 1750 |
| Senaillé, Jean Baptiste | Paris | 1687 | ? | 1730 |
| Pisendel, Johann Georg | Karlsburg | 1687 | Dresden | 1755 |
| Birckenstock, Johann A. | Hesse | 1687 | Eisenach | 1733 |
| Montanari, Francesco | Padua | ? | Rome | 1730 |
| Matheis, Nicola | ? | ? | ? | 1749 |
| Gentili, Georges | Venice | 1688 | ? | ? |
| Valentini, Guiseppe | Florence | 1690 | ? | ? |
| Castrucci, Pietro | Rome | 1690 | London | 1769 |
| Tartini, Guiseppe | Pirano | 1692 | Padua | 1770 |
| Locatelli, Pietro | Bergamo | 1693 | Amsterdam | 1764 |
| Rothe, August Friedrich | Sonderhausen | 1696 | ? | 1784 |
| Leclair, Jean Marie | Lyons | 1697 | Paris | 1764 |
| Graun, Jean G. | Germany | 1698 | Berlin | 1771 |
| Francoer, François | Paris | 1698 | ? | 1787 |
| Abaco, Evaristo F. Dall | Verona | c1700 | ? | ? |
| Anderle, F.J. | ? | c1700 | ? | ? |
| Bitti, Martini | ? | 1700 | ? | ? |
| Borghi, Luigi | ? | ? | ? | ? |
| Brown, Abram | ? | ? | ? | ? |
| Carbonelli, Stefano | Rome | c1700 | London | ? |
| Dalloglio, Domenico | Venice | c1700 | Russia | 1764 |
| Guignon, Jean Pierre | Turin | 1702 | Versailles | 1775 |
| Dubourg, Matthew | England | 1703 | London | 1767 |
| De Croes, Henri Jacques | Antwerp | 1705 | Brussels | 1786 |
| Guillemain, Gabriel | Paris | 1705 | ? | 1770 |
| Czarth, Georg C. | Deutschbrod | 1708 | Mannheim | 1774 |
| Benda, Franz | Albenatky | 1709 | Potsdam | 1786 |
| Girauek, Fernandino | Bohemia | 1712 | Dresde | 1761 |
| Benda, Johann | Albenatky | 1713 | Potsdam | 1752 |
| D'Auvergne, Antoine | France | 1713 | Lyons | 1797 |
| Clegg, John | Ireland | 1714 | ? | c1750 |
| Hempel, George C. | Gotha | 1715 | Gotha | 1801 |
| Fritz, Caspar | Geneva | 1716 | Geneva | 1782 |
| Giardini, Felice | Turin | 1716 | Moscow | 1796 |
| Mozart, Leopold | Augsburg | 1719 | Salzburg | 1787 |
| Stamitz, Johann Carl | Bohemia | 1719 | Mannheim | 1761 |
| Bini, Pasqualino | Pesaro | 1720 | ? | ? |
| Morigi, Angelo | ? | ? | Parma | 1788 |
| Lemière | ? | ? | Paris | 1771 |
| Pagin, André Noel | Paris | 1721 | ? | ? |
| Abel, Leopold A. | Cothen | c1700 | ? | ? |
| Festing, Michael C. | London | ? | London | 1752 |
| Ferrari, Domenico | Piacenza | ? | Paris | 1780 |
| Enderle, Wilhelm C. | Bayreuth | 1722 | Darmstadt | 1793 |
| Nardini, Pietro | Tuscany | 1722 | Florence | 1793 |
| Lefêbre, Jacques | Prinzlow | 1723 | ? | 1777 |
| Van Malder, Pierre | Brussels | 1724 | Brussels | 1768 |
| Glaser, John Michel | Erlangen | 1725 | ? | ? |
| Hattasch, Dismas | Hohenmant | 1725 | Gotha | 1777 |
| Gavinies, Pierre | Bordeaux | 1726 | Paris | 1800 |
| Gow, Neil | Strathband | 1727 | Inver | 1787 |
| Pugnani, Gaetano | Turin | 1727 | Turin | 1803 |
| Manfredi, Filippo | Lucca | 1729 | Madrid | c1780 |
| Gallo, Domenico | Venice | 1730 | ? | ? |
| Cannabich, Christian | Mannheim | 1730 | Frankfort | 1798 |
| Lolli, Antonio | Bergamo | 1730 | Sicily | 1802 |
| Vachon, Pierre | Arles | 1730 | Berlin | 1802 |
| Goepfert, Charles F. | Weissenstein | 1733 | Weimar | 1798 |
| Raimoni, Ignazio | Naples | 1733 | London | 1802 |
| Lahoussaye, Pierre | Paris | 1735 | Paris | 1818 |
| Haranc, Louis André | Paris | 1738 | Paris | 1805 |
| Celestine, Eligio | Rome | 1739 | ? | ? |
| Weigl, Franz J. | Bavaria | 1740 | Vienna | 1820 |
| Tomasini, Luigi | Bohemia | 1745 | Gotha | 1805 |
| Jarnowick, Giovanni M. | Palermo | 1745 | St. Petersburg | 1804 |
| Navoigille, Guillaume J. | Givet | 1745 | Paris | 1811 |
| Paisible | Paris | 1745 | St. Petersburg | 1781 |
| Salomon, Johann Peter | Bönn | 1745 | London | 1815 |
| Cambini, Giovanni G. | Leghorn | 1746 | Bicêtre | 1825 |
| Gervais, Pierre Noel | Mannheim | 1746 | Bordeaux | 1805 |
| Stamitz, Carl | Mannheim | 1746 | Jena | 1801 |
| Ghirett, Gaspar | Naples | 1747 | Parma | 1827 |
| Leduc, Simon | Paris | 1748 | Paris | 1787 |
| Mestrino, Niccolo | Milan | 1748 | Paris | 1790 |
| Guerillot, Henri | Bordeaux | 1749 | Paris | 1805 |
| Navoigille, Herbert J. | Givet | 1749 | ? | ? |
| Obermeyer, Joseph | Bohemia | 1749 | ? | ? |
| Bagatella, Antonio | Padua | 1750 | ? | ? |
| Almeyda, C.F. | ? | c1750 | ? | ? |
| Fuchs, Peter | Bohemia | 1750 | Vienna | 1804 |
| Henry, Bonventure | ? | c1750 | ? | ? |
| Kriegck, J.J. | Bebra | 1750 | Meiningen | 1813 |
| Sirmen, Maddalena | Venice | c1750 | ? | ? |
| Woldemar, Michael | Orleans | 1750 | Clermont-Ferrand | 1816 |
| Barthelemon, François H. | Bordeaux | 1751 | ? | 1808 |
| Campagnoli, Bartolomeo | Cento | 1751 | Neustrelitz | 1827 |
| Lamotte, François | Vienna | 1751 | Holland | 1781 |
| Berthaume, Isidore | Paris | 1752 | St. Petersburg | 1802 |
| Kasska, Wilhelm | Ratisbon | 1752 | Ratisbon | 1806 |
| Brunetti, Gaetano | Pisa | 1753 | Madrid | 1808 |
| Janitsch, Anton | Switzerland | 1753 | Westphalia | 1812 |
| Lem, Pierre | Copenhagen | 1753 | ? | ? |
| Fiorillo, Federigo | Brunswick | 1753 | ? | c1800 |
| Stamitz, Anton | Mannheim | 1753 | Paris | ? |
| Viotti, Giovanni B. | Piedmont | 1753 | London | 1824 |
| Kranz, Johann F. | Weimar | 1754 | Stuttgart | 1807 |
| Mosel, Giovanni F. | Florence | 1754 | ? | ? |
| Leduc, Pierre | Paris | 1755 | Holland | 1816 |
| Fauvel, André Joseph | Bordeaux | 1756 | ? | ? |
| Lacroix, Antoine | Remberville | 1756 | Lubeck | 1812 |
| Wranitzky, Paul | Moravia | 1756 | Vienna | 1808 |
| Haack, Karl | Potsdam | 1757 | Potsdam | 1819 |
| Rolla, Alessandro | Pavia | 1757 | Milan | 1841 |
| Galeazzi, Francesco | Turin | 1758 | Rome | 1819 |
| Liber, Wolfgang | Donanworth | 1758 | Ratisbon | 1817 |
| Weberlin, Jean F. | Stuttgart | 1758 | Stuttgart | 1825 |
| Bruni, Antonio B. | Piedmont | 1759 | ? | ? |
| Gautherot, Louise | ? | 1760 | ? | ? |
| Guiliani, François | Florence | 1760 | ? | 1819 |
| Haack, Friedrich | Potsdam | 1760 | ? | ? |
| Krommer, Franz | Kamenitz | 1760 | Vienna | 1831 |
| Neubauer, Franz C. | Bohemia | 1760 | Bückeburg | 1795 |
| Jarnewicz, Felix | Wilna | 1761 | Edinburgh | 1848 |
| Wranitzky, Anton | Moravia | 1761 | Vienna | 1819 |
| Wessely, Johann | Bohemia | 1762 | ? | ? |
| Bonnet, Jean Baptiste | Montauban | 1763 | ? | ? |
| Danzi, Franz | Mannheim | 1763 | Carlsruhe | 1826 |
| Peshatschek, François | Bohemia | 1763 | Vienna | 1816 |
| Alday, P | Perpignan | 1764 | ? | ? |
| Lorenziti, Bernado | Würtemburg | 1764 | ? | 1813 |
| Schlick, Regina (Sacchi) | Mantua | 1764 | ? | ? |
| Cartier, Jean Baptiste | Avignon | 1765 | Paris | 1841 |
| LaCroix, Antoine | ? | 1765 | ? | ? |
| Hampeln, Karl von | Mannheim | 1765 | Stuttgart | 1834 |
| Eck, Johann F. | Mannheim | 1766 | Bamberg | 1809 |
| Hunt, Karl | Dresden | 1766 | ? | ? |
| Kreutzer, Rudolph | Versailles | 1766 | Geneva | 1831 |
| De Volder, Pierre Jean | Antwerp | 1767 | Brussels | 1841 |
| Romberg, Andreas | Vechta | 1767 | Gotha | 1821 |
| Pauwels, Jean E. | Brussels | 1768 | Brussels | 1804 |
| Spagnoletti, P. | Cremona | 1768 | London | 1834 |
| Valmalete, Louis de | Rieux | 1768 | ? | ? |
| Grasset, Jean J. | Paris | 1769 | Paris | 1839 |
| Paravicini, Signora | Turin | 1769 | ? | ? |
| Boucher, Alexandre Jean | Paris | 1770 | Paris | 1861 |
| Gerbini, Luigia | ? | 1770 | ? | ? |
| Girault, August | Paris | 1770 | Paris | 1806 |
| Hoffmann, Heinrich Anton | Mainz | 1770 | Mainz | 1842 |
| Baillot, Pierre M.F. de Sales | Passy | 1771 | Paris | 1842 |
| Festa, Guiseppe M. | Naples | 1771 | ? | 1839 |
| Labarre, Louis J.C. | Paris | 1771 | ? | ? |
| Vacher, Pierre Jean | Paris | 1772 | Paris | 1819 |
| Lottini, Denis | Orleans | 1773 | Orleans | 1826 |
| Vaccaro, Francesco | Modena | 1773 | Portugal | 1823 |
| Eck, Franz | Mannheim | 1774 | Strasburg | 1804 |
| Rode, Pierre | Bordeaux | 1774 | Loire-et-Garonne | 1831 |
| Eberwen, Traugott M. | Weimar | 1775 | Rudolstadt | 1831 |
| Libon, Philippe | Cadiz | 1775 | Paris | 1838 |
| Schuppanzigh, Ignace | Vienna | 1776 | Vienna | 1830 |
| Dobrynski, Ignace | Volhyna | 1777 | Warsaw | 1841 |
| Giorgis, Joseph | Turin | 1777 | ? | ? |
| Kieserwetter, Cristophe G. | Anspach | 1777 | London | 1827 |
| Moralt, Johann B. | Mannheim | 1777 | Munich | 1825 |
| Paravicini, Mme. | Milan | 1778 | ? | ? |
| Blanchard, Henri L. | Bordeaux | 1778 | Paris | 1858 |
| Radicati, Felice A. | Turin | 1778 | ? | 1823 |
| Weiss, Franz | Silesia | 1778 | ? | ? |
| Bridgetower, George A. | Poland | ?1779 | ? | c1850 |
| Müller, John Henry | Königsberg | 1780 | ? | ? |
| Habeneck, François A. | Mézières | 1781 | Paris | 1849 |
| Lafont, Charles Philippe | Paris | 1781 | Tarbes | 1839 |
| Polledro, Giovanni B. | Turin | 1781 | Turin | 1853 |
| Mazas, Jacques F. | Beziers | 1782 | ? | 1849 |
| Puppo, Felice A. | Turin | 1778 | ? | 1823 |
| Bohrer, Anthony | Munich | 1783 | Hanover | 1852 |
| Linke, Joseph | Silesia | 1783 | Vienna | 1837 |
| Paganini, Nicolo | Genoa | 1784 | Nice | 1840 |
| Spohr, Louis | Brunswick | 1784 | Cassel | 1859 |
| Zocca | Ferrara | 1784 | ? | ? |
| Fontaine, Antoine N.M. | Paris | 1785 | St. Cloud | 1866 |
| Lafonde | ? | 1785 | ? | ? |
| Eberwen, Karl | Weimar | 1786 | Weimar | 1868 |
| Granafond, Eugene | Compiegne | 1786 | ? | ? |
| Pixis, Friedrich, Wilhelm | Mannheim | 1786 | Prague | 1842 |
| Cudmore, Richard | Chichester | 1757 | Manchester | 1841 |
| Guhr, Charles | Militsch | 1787 | Frankfurt | 1848 |
| Berwald, Johann F. | Stockholm | 1788 | Stockholm | 1861 |
| Fesca, Friedrich E. | Magdeburg | 1789 | Carlsruhe | 1826 |
| Maurer, Ludwig | Potsdam | 1789 | St. Petersburg | 1878 |
| Mayseder, Joseph | Vienna | 1789 | Vienna | 1863 |
| Wery, Nicolas L. | Liège | 1789 | Luxemburg | 1867 |
| Femy, François | Ghent | 1790 | ? | ? |
| Klose, J. | London | 1790 | London | 1830 |
| Lipinski, Karl Joseph | Poland | 1790 | Urlow | 1861 |
| Goetz, Jean N.C. | Weimar | 1791 | ? | 1861 |
| Benesch, Joseph | Batelow | 1793 | ? | ? |
| Pichatschek, François | Vienna | 1793 | Carlsruhe | 1840 |
| Filipowicz, Elizabeth M. | ? | 1794 | ? | ? |
| Jansa, Leopold | Bohemia | 1794 | Vienna | 1875 |
| Krahmer, Mme. Caroline | ? | 1794 | ? | ? |
| Parmy, Joseph | Austria | 1794 | Mainz | 1835 |
| Batta, Pierre | Maastricht | 1795 | Brussels | 1876 |
| Bohm, Joseph | Pesth | 1795 | Vienna | 1876 |
| Drin, Finlay | Aberdeen | 1795 | Edinburgh | 1853 |
| Lacy, Michael R. | Bilbao | 1795 | London | 1867 |
| Giorgetti, Fernandino | Florence | 1796 | Florence | 1867 |
| Mori, Nicolas | London | 1796 | London | 1839 |
| Calcagno, Catarina | Italy | 1797 | ? | ? |
| Collins, Isaac | ? | 1797 | London | 1871 |
| Girard, Narcisse | Nantes | 1797 | Paris | 1860 |
| Müller, Karl Friedrich | Brunswick | 1797 | ? | 1873 |
| Roberrechts, Andre | Brussels | 1797 | Paris | 1860 |
| Rolla, Antoine | Parma | 1797 | Dresden | 1837 |
| Tolberque, Jean B.J. | Belgium | 1797 | Paris | 1869 |
| Coronini, Paolo | Vincenza | 1798 | ? | 1875 |
| Batta, Pantaleon | Paris | 1799 | Paris | 1870 |
| Rudersdorff, J. | Amsterdam | 1799 | Königsberg | 1866 |
| Gattie, Henry | ? | 1800 | ? | ? |
| Hellmesberger, Georg | Vienna | 1800 | Newaldegg | 1873 |
| Meerts, Lambert | Brussels | 1800 | Brussels | 1863 |
| Müller, Theodore Heinrich | Brunswic | 1800 | ? | 1855 |
| Nohr, Christian F. | Thuringia | 1800 | Meiningen | 1875 |
| Schulz, Mlle. L. | ? | 1800 | ? | ? |
| Wanski, Johann N. | Posen | c1800 | ? | ? |
| Kalliwoda, Johann W. | Prague | 1801 | Carlsruhe | 1866 |
| Saint Lubin, Leon de | Turin | 1801 | Berlin | 1856 |
| De Bériot, Charles | Louvain | 1802 | Brussels | 1870 |
| Ella, John | England | 1802 | London | 1888 |
| Labitzky, Joseph | Schönfeld | 1802 | Carlsbad | 1881 |
| Molique, Wilhelm Bernard | Nuremburg | 1802 | Stuttgart | 1869 |
| Ries, Hubert | Bonn | 1802 | Berlin | 1886 |
| Lomagne, Joseph | Perpignan | 1804 | Perpignan | 1868 |
| Magnien, Victor | Epinal | 1804 | Lille | 1885 |
| Kudelski, Karl Matthias | Berlin | 1805 | Baden-Baden | 1877 |
| Pollini, Mme. | ? | 1805 | ? | ? |
| Dando, Joseph H.B. | London | 1806 | ? | 1894 |
| Hartmann, Franz | Coblentz | 1807 | Cologne | 1857 |
| Panofka, Heinrich | Breslau | 1807 | Florence | 1887 |
| Sauzay, Moritz | Moravia | 1808 | Breslau | 1885 |
| Bessems, Antoine | Antwerp | 1809 | Antwerp | 1868 |
| Müller, Franz F.G. | Brunswick | 1809 | ? | ? |
| Bull, Ole Borneman | Bergen | 1810 | Bergen | 1880 |
| David, Ferdinand | Hamburg | 1810 | Switzerland | 1873 |
| Ganz, Leopold | Mainz | 1810 | Berlin | 1869 |
| Ghys, Joseph | Ghent | 1810 | ? | 1848 |
| Blagrove, Henry Gamble | Nottingham | 1811 | London | 1872 |
| Hamm, Johann V. | Winterhausen | 1811 | Stuttgart | 1834 |
| Sainton, Prosper Philippe | Toulouse | 1813 | London | 1890 |
| Ernst, Heinrich Wilhelm | Brünn | 1814 | Nice | 1865 |
| Alard, Delphine J. | Bayonne | 1815 | Paris? | 1888 |
| Artot, Alexandre J.M. | Brussels | 1815 | Paris | 1845 |
| Dont, Jacob | Vienna | 1815 | Vienna | 1888 |
| Sivori, Ernest Camillo | Genoa | 1815 | Paris | 1894 |
| Zerchoff, Mlle. | ? | 1815 | ? | ? |
| Batta, Alexandre | Maastricht | 1816 | ? | ? |
| Prume, François Herbert | Liège | 1816 | Liège | 1849 |
| Deldevez, Ernest | Paris | 1817 | Paris | 1897 |
| Göbel, Johann Ferdinand | Baumgarten | 1817 | ? | ? |
| Bazzini, Antonio | Brescia | 1818 | Milan | 1897 |
| Dancla, Jean B. C. | Bagnières de Bignon | 1818 | ? | ? |
| Kramer, Traugott | Codburg | 1818 | ? | ? |
| Eller, Louis | Graz | 1819 | Pau | 1862 |
| Hering, Karl | Berlin | 1819 | ? | 1889 |
| Léonard, Hubert | Bellaire | 1819 | Paris | 1890 |
| Batta, Joseph | Maastricht | 1820 | ||
| Dreyschock, Raimund | Bohemia | 1820 | Leipzig | 1869 |
| Kéler-Béla | Hungary | 1820 | Wiesbaden | 1882 |
| Neumann, Louise | ? | 1820 | ? | |
| Vieuxtemps, Henri | Verviers | 1820 | Algiers | 1881 |
| Wallace, Eliza | England | 1820 | ||
| Gautier, Karl | Vaugirard | 1822 | Vaugirard | 1878 |
| Hauser, Miska | Presburg | 1822 | Vienna | 1887 |
| Dancla, Leopold | France | 1823 | 1895 | |
| Gaertner, Karl | Stralsund | 1823 | ||
| Hermann, Constant | Douai | 1823 | ||
| Eichberg, Julius | Düsseldorf | 1824 | Boston | 1893 |
| Hullweck, Ferdinand | Dessau | 1824 | Blasewitz | 1887 |
| De Kontski, Apollinari | Warsaw | 1825 | Warsaw | 1879 |
| Bott, Jean Joseph | Cassel | 1826 | 1895 | |
| Collins, Rosina | 1826 | |||
| Hauser, Maurice | Berlin | 1826 | Königsberg | 1857 |
| Kundinger, August | Kitzengen | 1827 | ||
| Milanollo, Teresa | Turin | 1827 | ||
| Mollenhauer, Edward | Erfurt | 1827 | ||
| Hellmesberger, Georg | Vienna | 1828 | Hanover | 1853 |
| Hermann, Frederick | Frankfort | 1828 | ||
| Huber, Karl | Varjas | 1828 | Pesth | 1885 |
| Hellmesberger, Joseph | Vienna | 1829 | Vienna | 1893 |
| Röntgen, Engelbert | Holland | 1829 | ||
| Adelburg, August R. Von | ? | 1830 | ? | 1873 |
| Arditi, Emilia | ? | 1830 | ||
| Garcin, Jules A. S. | Bourges | 1830 | ? | 1896 |
| Hennen, Friedrich | Heerlen | 1830 | ||
| Remenyi, Edouard | Hungary | 1830 | SanFrancisco | 1898 |
| Zirges, Hortensia | 1830 | |||
| Bargheer, Karl Louis | Bückeburg | 1831 | ||
| Joachim, Joseph | Kitsee | 1831 | ||
| Kassmayer, Moritz | Vienna | 1831 | Vienna | 1884 |
| Kömpel, August | Bavaria | 1831 | Weimar | 1891 |
| Singer, Edmund | Hungary | 1831 | ||
| Laub, Ferdinand | Prague | 1832 | Tyrol | 1875 |
| Lauterbach, Johann C. | Bavaria | 1832 | ||
| Milanollo, Maria | Turin | 1832 | 1848 | |
| Becker, Jean | Mannheim | 1833 | Mannheim | 1884 |
| Bennewitz, Anton | Privat | 1833 | ||
| Graff, Carl | Hungary | 1833 | ||
| Filby, Heinrich | Vienna | 1834 | ||
| De Ahna, Heinrich K. H. | Vienna | 1835 | Vienna | 1892 |
| Jaffé, Moritz | Posen | 1835 | ||
| Monasterio, Jesus | Potes (Spain) | 1835 | ||
| Strauss, Ludwig | Pressburg | 1835 | ||
| Wieniawski, Henry | Poland | 1835 | Moscow | 1880 |
| Besekirskij, Wasil W. | Moscow | 1836 | ||
| Carrodus, John T. | Keighley | 1836 | London | 1895 |
| Holmes, Alfred | London | 1837 | Paris | 1876 |
| Grün, Jacob | Buda-Pesth | 1837 | ||
| Brousil, Bertha | ? | 1838 | ||
| Piercy-Feeny, Mme. | 1838 | |||
| Neruda, Wilhelmina (Lady Hallé) | Brünn | 1838 | ||
| Werner, Hildegard | 1838 | |||
| Holmes, Henry | London | 1839 | ||
| Jacobsohn, Simon | Mittau | 1839 | ||
| Rappoldi, Edouard | Vienna | 1839 | ||
| Bargheer, Adolph | 1840 | |||
| David, Peter P. | Leipzig | 1840 | ||
| Lotto, Isidor | Warsaw | 1840 | ||
| Gobbi, Aloys | Pesth | 1844 | ||
| Heermann, Hugo | Hulbrönn | 1844 | ||
| Sarasate, Pablo de | Pampeluna | 1844 | ||
| Auer, Leopold | Hungary | 1845 | ||
| Singelee, Louise | 1845 | |||
| Castellan, Mlle | 1845 | |||
| Wilhelmj, August | Usingen | 1845 | ||
| Courvoisier, Carl | Basle | 1846 | ||
| Schradieck, Henry | Hamburg | 1846 | ||
| Papini, Guido | Florence | 1847 | ||
| Walter, Benno | Munich | 1847 | ||
| De Bono, Victoria | 1848 | |||
| Heckmann, Georg J. R. | Mannheim | 1848 | Glasgow | 1891 |
| Marsick, Martin P. J. | Jupille | 1848 | ||
| Drechsler-Adamson, Mme. | 1849 | |||
| Gibson, Alfred | Nottingham | 1849 | ||
| Drechsler-Woycke, Mme. | ? | 1850 | ||
| Brodsky, Adolph | Taganrog | 1851 | ||
| Hagen, Adolph | Bremen | 1851 | ||
| Sauret, Emil | Dun-le-Roi | 1852 | ||
| Boulanger, Mlle. | 1853 | |||
| Meyer, Waldemar | Berlin | 1853 | ||
| Zajic, Florian | Bohemia | 1853 | ||
| Ferrari, Signora Elvira | 1854 | |||
| Hermant, Mlle. | 1854 | |||
| Drechsler-Hamilton, Mme | Agnes | 1855 | ||
| Holländer, Gustav | Silesia | 1855 | ||
| Sahla, Richard | Graz | 1855 | ||
| Kess, Wilhelm | Dordrecht | 1856 | ||
| Petri, Henri Wilhelm | Utrecht | 1856 | ||
| Thomson, César | Liège | 1857 | ||
| Barcevicz, Stanislaus | Warsaw | 1858 | ||
| Hilf, Arno | Saxony | 1858 | ||
| Huber, Eugen (Jeno Hubay) | Budapest | 1858 | ||
| Halir, Karl | Hohenlohe | 1859 | ||
| Hess, Willie | Mannheim | 1859 | ||
| Ondricek, Franz | Prague | 1859 | ||
| Ysaye, Eugene | Liège | 1859 | ||
| Loeffler, Charles Martin | Alsace | 1861 | ||
| Rossi, Marcello | Vienna | 1862 | ||
| Wolff, Johannes | Hague | 1862 | ||
| Rose, Arnold | Roumania | 1863 | ||
| Soldat, Marie | Gratz | 1863 | ||
| Prill, Carl | Berlin | 1864 | ||
| Senkrah, Arma | New York | 1864 | ||
| Eissler, Marianne | Brünn | 1865 | ||
| Kneisel, Franz | Roumania | 1865 | ||
| Carpenter, Nettie | New York | 1865 | ||
| Dunn, John | Hull | 1866 | ||
| Wietrowitz, Gabrielle | Laibach | 1866 | ||
| Dengremont, Maurice | Rio Janeiro | 1867 | ? | c1887 |
| Gregorowitsch, Charles | St. Petersburg | 1867 | ||
| Tua, Teresina | Turin | 1867 | ||
| Powell, Maud | Aurora, Ill. | 1868 | ||
| Sapellnikoff | Odessa | 1868 | ||
| Burmester, Willy | Hamburg | 1869 | ||
| Petschnikoff, Alexander | Moscow | 1873 | ||
| Marteau, Henri | Reims | 1874 | ||
| Saenger-Sethe, Irma | Brussels | 1876 | ||
| Jackson, Leonora | Boston | 1879 |
INDEX
- Adams, Suzanne, [339].
- Ahna, H.K. de, [240].
- Aichelburg, Count, [331].
- Alard, D., [68], [135], [144], [145], [161], [226].
- Albertinatti, [105].
- Alday le jeune, [68].
- Alexander, Czar, [81].
- Alexander III., [222].
- Amati, Andrea, [13].
- Amati, Nicolo, [14].
- Anêt, B., [28], [35], [39], [40].
- Arditi, Emilia, [312].
- Artot, [149], [150], [169], [192].
- Auer, Leopold, [359], [360].
- Austria, Emperor of, [206].
- Bacchiochi, Princess Elise, [112].
- Bach, J.S., [254], [266], [277], [334], [340].
- Baillot, P.M.F. de S., [26], [68], [71]-[75], [129], [ 144], [177], [346].
- Baltizarini, [15].
- Baltzar, Thomas, [19], [ 20].
- Banister, John, [19], [ 20], [21].
- Bargheer, C.L., [97].
- Baroni, Leonora, [302].
- Bassani, G.B., [30].
- Bazzini, [247], [354].
- Beauharnais, Eugene, [307].
- Becker, Hans, [356].
- Becker, Jean, [353], [ 354], [355].
- Beethoven, L. von, [57], [77], [91], [205], [225], [231], [352], [254], [290], [333], [347], [258],[364].
- Benda, Franz, [56], [57].
- Bennewitz, [277].
- Bériot, Charles A. de, [25], [28], [29], [67], [68], [136], [138]-[144], [147], [148], [150], [162], [188], [266], [309], [334], [352].
- Berlioz, Hector, [79], [ 80], [126], [127], [128], [248], [253].
- Berry, Duchesse de, [81].
- Berthaume, [81].
- Bertin, Armand. [127].
- Besekirskij, Wasil W., [240], [285].
- Bianchi, Antonia, [116].
- Bilse Orchestra, [277], [283].
- Bini, P., [49].
- Blagrove, H.G., [97], [ 170], [358].
- Boccherini, L., [76].
- Bohemian Quartet, [360], [363].
- Böhm, J., [28], [68], [206], [215].
- Brahms, Johannes, [212], [253], [329], [332], [364].
- Brazil, Emperor of, [230].
- Brodsky, Adolf, [82], [ 263]-[265], [356], [357].
- Brousil, Bertha, [312].
- Bruch, Max, [295], [328], [341].
- Brunswick, Duke of, [85].
- Bull, Ole, [149], [150], [151], [152], [153], [169], [172]-[203], [225], [237].
- Bülow, Hans Von, [291], [292], [293], [315].
- Bunn, [247].
- Bunzl, [294].
- Burmester, Willy, [286]-[293], [333].
- Burney, Doctor, [43], [ 55], [56].
- Calcagno, Caterina, [111], [154], [308].
- Caldera, [309].
- Campbell, Lucie, [330].
- Careño, Theresa, [265].
- Carpenter, Nettie, [338].
- Carrodus, John T., [170], [241].
- Cartier, [68].
- Cessole, Conte di, [117], [118].
- Cherubini, [62], [93], [136].
- Chiabran, F., [36].
- Chiostri, [354].
- Chopin, F., [187], [210].
- Ciandelli, [114].
- Clegg, John, [24].
- Clement, [254], [255].
- Clementi, [86].
- Cleveland, Mrs. G., [342].
- Cleves, Anne of, [301].
- Coburg-Gotha, Duke of, [240].
- Colbran, Madame, [189].
- Collins, Rosina, [308].
- Colonne, [295].
- Corbett, William, [22].
- Corelli, A., [28], [30], [31]-[35], [36], [38], [40], [50], [52], [59].
- Costa, G., [105], [157].
- Cumberland, Duke of, [302].
- Cuvillon, [68].
- Cuzzoni, F., [53].