RAILWAY MILEAGE IN RELATION TO AREA AND POPULATION.
| Area. | Square Miles. | Density of Population per Square Mile (1890). | Railway Mileage (1888). |
| United Kingdom | 120,849 | 320 | 19,810 |
| France | 204,092 | 184 | 20,900 |
| Germany | 208,738 | 233 | 24,270 |
| Russia | 1,902,227 | 42 | 17,700 |
| Austria | 240,942 | 166 | 15,610 |
| Italy | 110,623 | 260 | 7,830 |
| Spain | 197,670 | 86 | 5,930 |
| Portugal | 34,038 | 136 | 1,190 |
| Sweden | 170,979 | 28 | 4,670 |
| Norway | 124,495 | 16 | 970 |
| Denmark | 15,289 | 133 | 1,220 |
| Holland | 12,648 | 350 | 1,700 |
| Belgium | 11,373 | 530 | 2,760 |
| Switzerland | 15,976 | 190 | 1,870 |
| Greece | 25,041 | 88 | 370 |
| Turkey | 65,909 | 73 | 900 |
| U.S.A. (excluding Alaska and Indian territory) | 1,175,550 | 21 | 156,080 |
| Japan | 145,655 | 274 | 910 |
| India | 964,992 | 229 | 15,250 |
| Australia | 3,030,771 | 1.20 | 10,140 |
| Canada | 3,315,647 | 1.45 | 12,700 |
| Egypt (cultiv. area) | 12,976 | 638 | 1,260 |
TONNAGE OF MERCHANT SHIPPING.
COMPARATIVE TABLE OF CONSUMPTION OF COAL AND IRON PER INHABITANT IN DIFFERENT COUNTRIES.