MEXICO.
A large republic, forming southwestern boundary of the United States. Area, 743,948 square miles; northern frontier, 1,400 miles; southern frontier, 345 miles; seacoast, 6,086 miles. Number of States, 27; Federal District, 1; Territories, 2.
POLITICAL DIVISIONS.
| Name. | Area, Sq. Mls. | Population. | Capitals. | Pop. |
| Aguascalientes | 2,895 | 139,800 | Aguascalientes | 39,000 |
| Campeche | 25,832 | 90,413 | Campeche | 12,600 |
| Chiapas | 16,048 | 200,000 | San Cristobal | 15,000 |
| Chihuahua | 83,746 | 245,657 | Chihuahua | 20,006 |
| Coahuila | 50,890 | 144,594 | Saltillo | 24,000 |
| Colima | 3,743 | 65,827 | Colima | 31,744 |
| Durango | 42,510 | 200,000 | Durango | 28,000 |
| Guanajuato | 11,411 | 898,072 | Guanajuato | 73,500 |
| Guerrero | 24,550 | 325,000 | Chilpancingo | 3,300 |
| Hidalgo | 8,163 | 500,000 | Pachuca | 25,000 |
| Jalisco | 39,168 | 934,850 | Guadalajara | 93,875 |
| Mexico | 7,838 | 710,579 | Toluca | 13,500 |
| Michoacan | 25,689 | 784,108 | Morelia | 25,000 |
| Morelos | 1,776 | 160,300 | Cuernavaca | 16,000 |
| Nuevo Leon | 23,635 | 210,000 | Monterey | 50,000 |
| Oaxaca | 33,591 | 754,468 | Oaxaca | 26,708 |
| Puebla | 12,021 | 784,466 | Puebla | 78,000 |
| Querétaro | 3,207 | 203,290 | Querétaro | 36,000 |
| San Luis Potosi | 27,500 | 650,000 | San Luis Potosi | 56,800 |
| Sinaloa | 36,198 | 201,918 | Culiacan | 9,000 |
| Sonora | 79,021 | 141,000 | Ures | 5,000 |
| Tabasco | 11,851 | 104,759 | San Juan Bautista | 12,000 |
| Tamaulipas | 30,225 | 141,000 | Victoria | 8,000 |
| Tlaxcala | 1,620 | 138,988 | Tlaxcala | 18,000 |
| Vera Cruz | 26,232 | 595,780 | Jalapa | 12,000 |
| Yucatan | 29,567 | 450,000 | Merida | 61,000 |
| Zacatecas | 22,998 | 470,000 | Zacatecas | 16,500 |
TERRITORIES.
| Federal District | 461 | 439,769 | Mexico | 350,000 |
| Lower California | 61,562 | 30,000 | La Paz | 4,000 |
| Tepic | Tepic | 9,000 |
LATEST REPORTED EXPORTS.
| Coffee | $1,193 | Brazil Wood | $54,450 |
| Eagle Dollars | 176,123 | Silver Coin and Bullion | 69,541 |
| Gold Bullion | 79,640 | Silver Ore | 55,446 |
| Fruit | 60,681 | Cattle Hides | 127,847 |
Number cattle ranches, 20,574; value, $501,249,500. Number cattle in Northern Mexico,—area, 300,000 square miles,—1,500,000; goats, 2,500,000; horses, 1,000,000; sheep, 1,000,000.