231, ♂ ad., Tucson, April 19. Length, 4.40; extent, 7; wing, 2.35; tail, 1.93.

232. ♂ ad., Tucson, April 19. Length, 4.30; extent, 6.80; wing, 2.35; tail, 1.95.

253, ♂ ad., Tucson, April 21. Length, 4.40; extent, 6.70; wing, 2.21; tail, 1.87.

254, ♂ ad., Tucson, April 21. Length, 4.30; extent, 6.70; wing, 2.21; tail, 1.95.

255, ♂ ad., Tucson, April 21. Length, 4.50; extent, 7.10; wing, 2.23; tail, 1.93.

280, ♂ ad., Tucson, April 25. Length, 4.40; extent, 7; wing, 2.25; tail, 1.95.

299, ♂ ad., Tucson, April 28. Length, 4.40; extent, 6.70.

326, ♂ ad., Tucson, May 4. Length, 4.30; extent, 7; wing, 2.20; tail, 1.93.

340, ♂ ad., Tucson, May 7. Length, 4.40; extent, 7; wing, 2.21; tail, 1.93.

410, ♂ ad., Santa Rita Mountains, May 19. Length, 4.10; extent, 6.90; wing, 2.22; tail, 1.82.