| Nitrogen Taken in. | Output. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrogen in Urine. | Weight of Fæces (dry). | ||||||
| Mar. | 28 | 9.027 | grams. | 6.79 | grams. | 27.0 | grams. |
| 29 | 8.972 | 7.06 | 45.5 | ||||
| 30 | 9.356 | 7.27 | 41.0 | ||||
| 31 | 8.640 | 6.21 | 25.0 | ||||
| Apr. | 1 | 7.342 | 5.86 | 20.0 | |||
| 158.5 | grams contain 5.92% N. | ||||||
| 43.337 | 33.19 | + | 9.383 | grams nitrogen. | |||
| 43.337 | grams nitrogen. | 42.573 | grams nitrogen. | ||||
| Nitrogen balance for five days | = | +0.764 | gram. |
| Nitrogen balance per day | = | +0.153 | gram. |
NITROGEN BALANCE.—Fritz.
| Nitrogen Taken in. | Output. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrogen in Urine. | Weight of Fæces (dry). | ||||||
| Mar. | 29 | 7.229 | grams. | 5.09 | grams. | ||
| 30 | 9.235 | 7.10 | 25 | grams. | |||
| 31 | 8.640 | 5.18 | 43 | ||||
| Apr. | 1 | 7.439 | 5.74 | 34 | |||
| 102 | grams contain 6.42% N. | ||||||
| 32.543 | 23.11 | + | 6.548 | grams nitrogen. | |||
| 32.543 | grams nitrogen. | 29.658 | grams nitrogen. | ||||
| Nitrogen balance for four days | = | +2.885 | grams. |
| Nitrogen balance per day | = | +0.721 | gram. |
NITROGEN BALANCE.—Loewenthal.
| Nitrogen Taken in. | Output. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrogen in Urine. | Weight of Fæces (dry). | ||||||
| Mar. | 28 | 9.027 | grams. | 6.27 | grams. | 13.5 | grams. |
| 29 | 8.760 | 7.54 | 52.0 | ||||
| 30 | 9.341 | 7.07 | 41.0 | ||||
| 31 | 8.112 | 5.24 | 21.0 | ||||
| Apr. | 1 | 7.342 | 6.43 | 17.0 | |||
| 144.5 | grams contain 7.00% N. | ||||||
| 42.582 | 32.55 | + | 10.115 | grams nitrogen. | |||
| 42.582 | grams nitrogen. | 42.665 | grams nitrogen. | ||||
| Nitrogen balance for five days | = | -0.083 | gram. |
| Nitrogen balance per day | = | -0.016 | gram. |
NITROGEN BALANCE.—Cohn.