Страница - 18Страница - 20| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
|
| 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Third and fifth both up, Extream between the two farthest Extream Bells from the half Hunt.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
|
| 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
|
| 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Fourth down, Treble up, Extream between the two nearest Extream Bells to the half Hunt.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
|
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Fifth down, treble up, Extream Changes between the two farthest Extream Bells from the Half Hunt.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Treble & second both down.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Second & treble both down.