| Ft. | in. | lines. | |
|---|---|---|---|
| Width of opening of arch | 8 | 10 | 6 |
| Angle of jamb to pilaster | 1 | 10 | 0 |
| Width of pilaster | 2 | 3 | 0 |
| Between pilasters | 6 | 1 | 1 |
| Depth of arch | 9 | 11 | 1 |
Plate XVI.
J. LEITCH &. Co. Sc.
TRIUMPHAL ARCH AT AMMAEDARA (HYDRA)
FAC-SIMILE OF INDIAN INK DRAWING BY BRUCE.
HENRY S. KING Co. LONDON.
FOOTNOTES:
[158]Zeghalma.
[159]Medjers.