Bulgaria: 0-14 years: 15.11% (male 597,765; female 567,030)
15-64 years: 68.17% (male 2,588,805; female 2,665,736)
65 years and over: 16.72% (male 543,665; female 744,494) (2001 est.)
Burkina Faso: 0-14 years: 47.5% (male 2,937,285; female 2,892,107)
15-64 years: 49.59% (male 2,903,153; female 3,183,121)
65 years and over: 2.91% (male 150,688; female 205,935) (2001 est.)
Burma: 0-14 years: 29.14% (male 6,245,798; female 5,992,074)
15-64 years: 66.08% (male 13,779,571; female 13,970,707)
65 years and over: 4.78% (male 895,554; female 1,110,974) (2001 est.)
Burundi:
0-14 years: 46.82% (male 1,472,618; female 1,441,548)