Ireland: 0-14 years: 21.57% (male 425,328; female 403,204)
15-64 years: 67.08% (male 1,290,002; female 1,286,312)
65 years and over: 11.35% (male 188,868; female 247,124) (2001 est.)
Israel: 0-14 years: 27.36% (male 831,523; female 792,982)
15-64 years: 62.73% (male 1,869,114; female 1,855,707)
65 years and over: 9.91% (male 253,105; female 335,662) (2001 est.)
Italy: 0-14 years: 14.17% (male 4,209,102; female 3,964,765)
15-64 years: 67.48% (male 19,375,742; female 19,546,332)
65 years and over: 18.35% (male 4,368,264; female 6,215,620) (2001 est.)
Jamaica:
0-14 years: 29.7% (male 405,189; female 386,555)