2,438 to 3,047 m: 33
1,524 to 2,437 m: 162
914 to 1,523 m: 89
under 914 m: 55 (2000 est.)
United States: total: 5,174
over 3,047 m: 182
2,438 to 3,047 m: 220
1,524 to 2,437 m: 1,331
914 to 1,523 m: 2,440
under 914 m: 1,001 (2000 est.)
2,438 to 3,047 m: 33
1,524 to 2,437 m: 162
914 to 1,523 m: 89
under 914 m: 55 (2000 est.)
United States: total: 5,174
over 3,047 m: 182
2,438 to 3,047 m: 220
1,524 to 2,437 m: 1,331
914 to 1,523 m: 2,440
under 914 m: 1,001 (2000 est.)