United Arab Emirates
total: 13
over 3,047 m: 1
2,438 to 3,047 m: 2
1,524 to 2,437 m: 3
914 to 1,523 m: 3
under 914 m: 4 (2004 est.)
United Kingdom total: 137 2438 to 3047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 23 under 914 m: 112 (2004 est.)
United States total: 9,729 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 7 1,524 to 2,437 m: 160 914 to 1,523 m: 1,718 under 914 m: 7,843 (2004 est.)
Uruguay
total: 50
1,524 to 2,437 m: 2
914 to 1,523 m: 17
under 914 m: 31 (2004 est.)
Uzbekistan total: 214 2,438 to 3,047 m: 3 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 9 under 914 m: 200 (2003 est.)
Vanuatu total: 27 914 to 1,523 m: 10 under 914 m: 17 (2004 est.)
Venezuela
total: 242
1,524 to 2,437 m: 10
914 to 1,523 m: 88
under 914 m: 144 (2004 est.)
Vietnam
total: 3
1,524 to 2,437 m: 1
914 to 1,523 m: 1
under 914 m: 1 (2003 est.)
Wallis and Futuna total: 1 914 to 1,523 m: 1 (2004 est.)
Western Sahara total: 8 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 4 under 914 m: 3 (2004 est.)