Mauritania total: 17 1,524 to 2,437 m: 9 914 to 1,523 m: 7 under 914 m: 1 (2006)
Mauritius total: 4 914 to 1,523 m: 3 under 914 m: 1 (2006)
Mexico
total: 1,611
over 3,047 m: 1
2,438 to 3,047 m: 1
1,524 to 2,437 m: 68
914 to 1,523 m: 460
under 914 m: 1,081 (2006)
Midway Islands total: 1 914 to 1,523 m: 1 (2006)
Moldova total: 6 914 to 1,523 m: 3 under 914 m: 3 (2006)
Mongolia
total: 32
over 3,047 m: 2
2,438 to 3,047 m: 3
1,524 to 2,437 m: 24
914 to 1,523 m: 2
under 914 m: 1 (2006)
Montenegro
total: 2
914 to 1,523 m: 1
under 914 m: 1 (2006)
Morocco
total: 34
2,438 to 3,047 m: 2
1,524 to 2,437 m: 9
914 to 1,523 m: 12
under 914 m: 11 (2006)
Mozambique
total: 136
2,438 to 3,047 m: 1
1,524 to 2,437 m: 14
914 to 1,523 m: 34
under 914 m: 87 (2006)
Namibia
total: 116
2,438 to 3,047 m: 2
1,524 to 2,437 m: 22
914 to 1,523 m: 72
under 914 m: 20 (2006)